盈立證券有限公司
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 20Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| ZHAO Jue 趙珏 Dealing | BXN377 | 2026-04-02 | |
| ZHANG Xiaoyu 張𣇈玉 Dealing | BXQ885 | 2026-04-02 | |
| CHEN Qiang 陳強 Dealing | BHO455 | 2026-03-30 | |
| XIANG Jie 向潔 Dealing | BQU747 | 2026-03-24 | |
| WONG Sum Yee 王森怡 Dealing | BUP684 | 2026-03-10 | |
| TANG Wai Yin 鄧偉賢 Dealing | BXI773 | 2026-03-05 | |
| WONG Dickie 黃德几 Dealing | AFE019 | 2026-02-09 | |
| TANG Pak Lun 鄧栢倫 Dealing | BQM923 | 2026-02-05 | |
| SHI Shanni 施珊妮 Dealing | BRQ325 | 2026-02-05 | |
| HU Yitong 胡旖童 Dealing | BXI007 | 2026-02-05 | |
| YANG Hao 楊昊 Dealing | BXF879 | 2026-01-13 | |
| LIT Chun Ho 列駿豪 Dealing | AQN416 | 2026-01-08 | |
| MO Haohui 莫皓暉 Dealing | BXB663 | 2025-12-29 | |
| MAI Mingan 麥銘安 Dealing | BXF120 | 2025-12-23 | |
| SU Xinlu 蘇欣璐 DealingAdvisingAsset Mgmt | BXC755 | 2025-12-10 | |
| MOK Vincent Hiu Fung 莫曉峰 Dealing | BKY136 | 2025-12-04 | |
| CHEN Jinbo 陳金波 DealingAdvising | BXC351 | 2025-12-03 | |
| DENG Jiaqi 鄧嘉麒 DealingAdvising | BAF588 | 2025-12-02 | |
| XIAO Jin 肖金 Dealing | BXB160 | 2025-12-01 | |
| WONG Yat Man 黃溢民 Dealing | BXC347 | 2025-12-01 | |
| MAN Yiu Kwong, Nick 文耀光 DealingCorp Finance | AGZ760 | 2025-11-28 | |
| MAK King Wai 麥景偉 Dealing | BWV606 | 2025-11-28 | |
| LUO Jiaxi 羅嘉熙 Dealing | BWZ850 | 2025-11-10 | |
| HUNG Chiu Loi 洪超來 Dealing | AUS181 | 2025-11-07 | |
| LIN Yuxin 林宇鑫 DealingAdvisingAsset Mgmt | BWZ851 | 2025-11-06 | |
| CHAN Chun Hei 陳真希 Dealing | BWY439 | 2025-10-31 | |
| TSANG Ka Wai 曾嘉威 Dealing | BTC819 | 2025-10-28 | |
| HUANG Liangze 黃良澤 Dealing | BVS222 | 2025-10-28 | |
| PENG Hong 彭虹 Dealing | BWW477 | 2025-10-28 | |
| SUN Yibo 孫軼博 DealingAdvisingAsset Mgmt | BWY525 | 2025-10-28 | |
| ZHANG Zhidi 張志迪 Dealing | BWV601 | 2025-10-06 | |
| TAI Yiu Ho 戴耀豪 Dealing | BQR278 | 2025-09-03 | |
| LIAO Yonghua 廖永華 Dealing | BWR945 | 2025-08-25 | |
| CHEUNG Hoi Kit 張凱杰 Dealing | BWO077 | 2025-07-28 | |
| CHAN Kwok Hei 陳國禧 Dealing | BRD629 | 2025-07-22 | |
| ZHAN Qiwen 詹綺雯 Dealing | BSH356 | 2025-07-04 | |
| XU Shan 徐珊 Dealing | BIR248 | 2025-07-03 | |
| LI Yufen 李育芬 Dealing | BJX774 | 2025-07-03 | |
| QIAN Shunqian 錢舜謙 Dealing | BWK211 | 2025-06-30 | |
| LIN Xiangzun 林向尊 Dealing | BWH463 | 2025-06-12 | |
| WONG Ka Fook, Nigel 王家福 Corp Finance | AZF870 | 2025-06-02 | |
| WANG Jialin 王佳琳 Dealing | BRB819 | 2025-05-22 | |
| CHEUNG Suet Ying 張雪盈 Dealing | BWF192 | 2025-05-20 | |
| YE Xiaomeng 叶小萌 Dealing | BVU499 | 2025-04-22 | |
| YU Hon Cheung 余漢祥 Dealing | AFZ821 | 2025-03-24 | |
| LIU Shaofeng 劉紹鋒 Dealing | BVZ136 | 2025-03-10 | |
| YANG Yi 楊毅 Dealing | BVY712 | 2025-02-19 | |
| NGAI Chi Man, Jeffrey 魏智敏 Dealing | API203 | 2025-02-05 | |
| LIU Jiayin 劉嘉茵 Dealing | BVT809 | 2024-12-30 | |
| YAO Wenjian 姚文劍 DealingAdvisingAsset Mgmt | BVT470 | 2024-12-27 |
Top competitors by talent overlap