凱雷香港股權管理有限公司
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 12Source firms · arrivals 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| FANG Mingyue 房明玥 Dealing | BSB980 | 2026-03-12 | |
| CAO Dan 曹丹 Dealing | BKZ053 | 2026-03-05 | |
| LEUNG Chi Ho 梁智皓 Dealing | BVB822 | 2026-01-28 | |
| CHOW Hoi Suen Angus 周凱旋 Dealing | BEV735 | 2026-01-22 | |
| LUI Ka Shing 呂嘉勝 Dealing | BWY549 | 2026-01-20 | |
| YAU Joanna Jung Yun 游頌恩 Dealing | BJY950 | 2025-09-04 | |
| MCCARTHY Bradley John Dealing | BKB355 | 2025-07-18 | |
| LIEW Jun Cheng 廖峻城 Dealing | BVL502 | 2024-10-07 | |
| DU Liang 杜靚 Dealing | BBG297 | 2022-12-19 | |
| BAI Run Lin Dealing | BNY488 | 2022-09-19 | |
| GAN Seem 顏心 Dealing | BOS604 | 2022-09-19 | |
| WU Yu Ping 吳宇平 Dealing | BSW822 | 2022-08-26 | |
| LEE Hwan Hee 李桓熙 Dealing | BQO812 | 2021-01-06 | |
| KANG Mina Dealing | BGE792 | 2020-04-02 | |
| LEE Soo Yong Dealing | BMV423 | 2018-05-07 | |
| SU Yu 蘇宇 Dealing | AQG546 | 2012-04-30 |
Top competitors by talent overlap