環一資產管理有限公司
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 20Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| CHAN Siu 陳瀟 Dealing | BXE607 | 2026-01-07 | |
| CHAN Yi Ho 陳怡豪 Dealing | BVY867 | 2025-04-02 | |
| CHAN Ming Sang 陳明笙 DealingAdvisingAsset Mgmt | BVQ813 | 2024-12-20 | |
| LEE Miu Na 李妙娜 Dealing | BUE398 | 2023-11-02 | |
| YANG Kam Pan 楊金斌 Dealing | BTQ655 | 2023-04-17 | |
| WAI Lung 衛龍 Dealing | BRW071 | 2021-11-29 | |
| LAM Ka Wing 藍迦穎 Dealing | BRS383 | 2021-11-11 | |
| TAM Suk Hing 譚淑卿 Dealing | BRO842 | 2021-08-31 | |
| NG Chung Wun 吳眾媛 Dealing | BRN793 | 2021-08-23 | |
| LAI Wang Chung 黎宏聰 Dealing | BRL054 | 2021-08-11 | |
| LAM Hang Yi 林幸沂 Dealing | BRG631 | 2021-06-04 | |
| CHAN Meng San 陳銘珊 Dealing | BRE200 | 2021-05-27 | |
| HO Kit Yan 何杰殷 Dealing | BQA897 | 2020-10-30 | |
| LEUNG Lai Ying 梁麗瑩 Dealing | BQE672 | 2020-10-23 | |
| GUO Chao 郭超 Dealing | BQF967 | 2020-10-09 | |
| YAU Yu Fung 尤宇峰 Dealing | BMA934 | 2020-09-16 | |
| WONG Ka Leung 王家亮 Dealing | BPM822 | 2020-05-18 | |
| HO Chung Yin 何仲賢 Dealing | BOM905 | 2019-07-12 | |
| WU Xi 吳璽 Dealing | BOE603 | 2019-04-09 | |
| CHONG Ka Na 莊嘉娜 Dealing | BOA769 | 2019-01-25 | |
| WANG Zuxian 汪足仙 Dealing | BNG488 | 2018-10-19 | |
| CHU Chi Lan, Cherrent 朱芷蘭 Dealing | AXZ067 | 2018-09-11 | |
| TANG Kwan Pang 鄧昆鵬 Dealing | BNL243 | 2018-08-27 | |
| IP Tsz Ying 葉芷盈 Dealing | BNJ661 | 2018-08-22 | |
| HO Gi Lok, Sindy 何姿樂 Dealing | BNH899 | 2018-08-02 | |
| CHOI Wai Wan 蔡慧芸 Dealing | BNB655 | 2018-06-12 | |
| PANG Pui Chi 彭佩芝 Dealing | BMV380 | 2018-04-27 | |
| KWAN Yin Ling 關燕羚 Dealing | BML704 | 2018-04-10 | |
| CHOW Yuen Yuen 周圓圓 Dealing | BMR286 | 2018-04-06 | |
| KO I Ka 高苡嘉 Dealing | BMR351 | 2018-04-06 | |
| MA Man Kuen 馬文娟 Dealing | BLR386 | 2018-01-16 | |
| WONG Man Hin 黃文軒 Dealing | BKI722 | 2018-01-05 | |
| LI Nga Yan, Claudia 李雅欣 Dealing | BLN447 | 2017-12-21 | |
| HAU Pai Lan 侯柏嵐 Dealing | BLO679 | 2017-11-29 | |
| WONG Chun Hei 黃俊曦 Dealing | BLG341 | 2017-11-28 | |
| BI Sheng 畢晟 Dealing | BLA382 | 2017-10-23 | |
| CAO Liyuan 曹俐圓 Dealing | AZB537 | 2017-05-24 | |
| CHAN Chi Mei 陳芝薇 Dealing | BJP086 | 2017-05-22 | |
| TSE Yu Ting 謝宇婷 Dealing | BJL687 | 2017-04-26 | |
| CHAN Yuk Kwan 陳玉軍 Dealing | BJD810 | 2017-04-10 | |
| CHAY Sipha Dealing | AQX339 | 2017-04-03 | |
| LEUNG Yiu Lun 梁曜麟 Dealing | BIN313 | 2016-11-21 | |
| LAU Jimmy 劉俊銘 Dealing | BIJ694 | 2016-10-28 | |
| LEE Sau Lai, Agnes 李秀麗 Dealing | BHZ149 | 2016-09-21 | |
| HO Ching Yan 何正殷 Dealing | BID166 | 2016-09-06 | |
| CHEUNG Wai Yin 張維賢 Dealing | BHP775 | 2016-07-18 | |
| CHOI Chun Hung 蔡俊鴻 Dealing | BHS146 | 2016-06-29 | |
| CHENG Wai Him 鄭慧謙 Dealing | ACK440 | 2015-11-26 | |
| CHEUNG Ho Yee 張灝頤 Dealing | BFS183 | 2015-08-04 | |
| CHAN Fei 陳飛 Dealing | BFK390 | 2015-06-22 |
Top competitors by talent overlap