貝恩投資信貸(亞洲)有限公司
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Source firms · arrivals 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| THADANI Shabad Suresh Dealing | BDQ421 | 2025-11-26 | |
| HUI Yue Yat, Michael 許予一 Dealing | AJA098 | 2025-06-03 | |
| REID Cavan Murray Dealing | BVJ711 | 2024-09-19 | |
| FENG Simiao 馮思淼 Dealing | BRS399 | 2024-07-30 | |
| XU Qianru 徐茜如 Dealing | AXR267 | 2023-09-12 | |
| SCHANTZ Andrew Robertson Dealing | AQY133 | 2023-09-07 | |
| NG Wing Leung 吳永亮 Dealing | BTL951 | 2023-02-20 | |
| CUI Yiye 崔儀偞 Dealing | BIM022 | 2022-10-19 | |
| JAJU Vipul Dealing | BNH794 | 2022-08-19 | |
| HU Jie 胡潔 Dealing | AWQ290 | 2022-07-19 | |
| WANG Ruijia 王銳嘉 Dealing | BRE747 | 2021-06-04 | |
| LEE Ying Eve 李穎 Dealing | BAA995 | 2021-05-31 | |
| JIANG Yuxi 江瑜希 Dealing | AYR792 | 2020-07-13 | |
| LYONS Barnaby Thomas Patrick Dealing | BLQ419 | 2018-07-03 | |
| CHOPRA Sarit Ranjan Dealing | BLQ423 | 2018-07-03 |
Top competitors by talent overlap