東方融資(香港)有限公司
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| MA Hak Yiu 馬克遙 Corp Finance | AML291 | 2026-04-01 | |
| TANG Jiaxin 唐嘉馨 Corp Finance | BRT217 | 2026-03-24 | |
| GONG Jiaolei 龔焦雷 Corp Finance | BPW796 | 2026-03-13 | |
| CHAN Ying Wai 陳英偉 Corp Finance | AUC919 | 2026-01-27 | |
| CHAN Kwan Kit 陳鈞傑 Corp Finance | ACQ850 | 2026-01-19 | |
| WANG Shengnan 王盛男 Corp Finance | BGL389 | 2025-12-16 | |
| PAN Yuzhu 潘禹竹 Corp Finance | BXB661 | 2025-11-27 | |
| FU Fuxing 傅福行 Corp Finance | BDL384 | 2025-10-15 | |
| NG Geoffrey Junxiong 吳駿雄 Corp Finance | BFW885 | 2025-09-25 | |
| HUANG Yanyu 黃硯渝 Corp Finance | BSV168 | 2025-09-22 | |
| YIN Yuting 尹钰婷 Corp Finance | BWM996 | 2025-08-06 | |
| JIANG Nan 姜楠 Corp Finance | BWN013 | 2025-08-06 | |
| YE Kunkai 叶坤铠 Corp Finance | BWM998 | 2025-08-01 | |
| WANG Yutao 王宇涛 Corp Finance | BWN014 | 2025-08-01 | |
| ZHANG Mian 张腼 Corp Finance | BWN019 | 2025-08-01 | |
| ZHANG Xinlin 张新林 Corp Finance | BWN052 | 2025-08-01 | |
| TANG Shiyun 唐诗云 Corp Finance | BWN295 | 2025-08-01 | |
| SHI Piqi 施丕奇 Corp Finance | BWM997 | 2025-07-31 | |
| ZHANG Yanyang 张晏阳 Corp Finance | BWN011 | 2025-07-31 | |
| TIAN Ye 田烨 Corp Finance | BWN018 | 2025-07-31 | |
| LI Xingxing 李星星 Corp Finance | BGX868 | 2025-07-08 | |
| LIU Shuchang 刘书畅 Corp Finance | BWI857 | 2025-07-08 | |
| WEI Jitong 魏稷同 Corp Finance | BWI858 | 2025-07-08 | |
| YU Yuanhui 喻媛慧 Corp Finance | BWI859 | 2025-07-08 | |
| WANG Jujuan 王菊娟 Corp Finance | BWI860 | 2025-07-08 | |
| ZHOU Yuezhang 周岳璋 Corp Finance | BWI861 | 2025-07-08 | |
| XIU Zhuochao 修卓超 Corp Finance | BWH259 | 2025-06-03 | |
| LING Feng 凌峰 Corp Finance | BWH268 | 2025-06-03 | |
| LI Shaofu 李少甫 Corp Finance | BVU376 | 2025-01-22 | |
| PANG Chi Chung 彭置聰 Corp Finance | BOI970 | 2024-12-02 | |
| QI Defu 戚德福 Corp Finance | BPW938 | 2022-10-05 | |
| XU Zijian 徐子健 Corp Finance | BNB209 | 2022-01-10 | |
| WEI Jianing 魏佳宁 Corp Finance | BRW388 | 2021-11-26 | |
| LIAN Ruiyu 連銳宇 Corp Finance | BRK767 | 2021-08-18 |
Top competitors by talent overlap