新富期貨有限公司
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent goes
Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| YUN Tsz Hung, Tatiana 嚴子紅 Futures | AAG065 | 2021-01-27 | |
| TSE Siu Kit 謝少傑 Futures | AGF154 | 2012-09-21 | |
| TAM Kwok Keung 譚國強 Futures | AXG491 | 2011-05-31 | |
| FAN Kwong Hung, Ernest 范廣鴻 Futures | ABQ708 | 2008-11-20 | |
| LEAN Choon Hwa 林春華 Futures | ABW852 | 2008-10-27 | |
| CHAN Henry 陳銘潤 Futures | AAC634 | 2007-12-21 | |
| CHAN Billy 陳銘源 Futures | AAC645 | 2007-12-21 | |
| CHAN Yick Tsun 陳億川 Futures | AAF489 | 2007-12-21 |
Top competitors by talent overlap