天風國際資本市場有限公司
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 12Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| FAN Tianqi 范天琦 Corp Finance | BRQ085 | 2026-03-26 | |
| LI Chen 李琛 Corp Finance | BUP090 | 2026-03-26 | |
| JIA Xiangyu 賈翔瑜 Corp Finance | BSF906 | 2026-03-13 | |
| PENG Shirui 彭詩睿 Corp Finance | BXQ185 | 2026-03-13 | |
| WANG Wei 王炜 Corp Finance | BUM514 | 2026-03-09 | |
| XU Jinfeng 許進峰 Corp Finance | BWV895 | 2026-02-26 | |
| LI Jingming 李晶銘 Corp Finance | BNV899 | 2025-10-08 | |
| YUAN Hang 袁航 Corp Finance | BWS855 | 2025-08-21 | |
| ZHANG Han 張韓 Corp Finance | BWR516 | 2025-08-08 | |
| HE Zhaodan 何朝丹 Corp Finance | BWR519 | 2025-08-08 | |
| LIU Xiaoyun 劉笑云 Corp Finance | BVH897 | 2025-07-23 | |
| ZHAO Lu 趙璐 Corp Finance | BVA347 | 2025-07-04 | |
| SHUPLETSOV Alexander Corp Finance | BUT554 | 2024-03-25 | |
| SUN XIU 孫秀 Corp Finance | BTL099 | 2024-01-05 | |
| ZHAO Bei 趙蓓 Corp Finance | BSD013 | 2023-10-04 | |
| CONG Haifeng 叢海峰 Corp Finance | BTL100 | 2023-09-13 | |
| LI Zuming 李祖銘 Corp Finance | BRV745 | 2023-09-11 | |
| SUO Yawei 索雅薇 Corp Finance | BNS760 | 2023-08-22 | |
| REN Jingyi 任婧怡 Corp Finance | BTP519 | 2023-04-03 | |
| GONG Cheng 龔鋮 Corp Finance | BTC709 | 2022-10-31 | |
| LI Feng 李峰 Corp Finance | BOD543 | 2022-06-13 | |
| CHEUNG So Ying 張素瑩 Corp Finance | BSI338 | 2022-04-11 | |
| GAO Danni 高丹妮 Corp Finance | BQL608 | 2021-02-08 |
Top competitors by talent overlap