中信建投(國際)融資有限公司
China Securities is a Hong Kong-based broker-dealer offering securities and futures dealing, advisory, and corporate finance services, likely with a focus on serving mainland Chinese clients and companies accessing Hong Kong's capital markets. The firm's SFC licence profile covers equity and derivatives brokerage and corporate finance advisory, positioning it as a mid-tier investment house serving institutional and corporate clients. It likely acts as a conduit for mainland Chinese investors and companies seeking offshore market access and capital raising through Hong Kong. The firm participates in IPO sponsoring and underwriting activities as well as providing secondary market brokerage services.
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 20Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| LIU Xiran 劉希冉 DealingCorp Finance | BYK398 | 2026-07-31 | |
| TAN Xinyue 譚心玥 DealingCorp Finance | BSF075 | 2026-07-31 | |
| YE Shiyao 叶師堯 DealingCorp Finance | BYK249 | 2026-07-29 | |
| LI Haoxuan 李昊軒 DealingCorp Finance | BYJ215 | 2026-07-29 | |
| WANG Kaidong 王凯东 DealingCorp Finance | BYI390 | 2026-07-29 | |
| FENG Yutong 馮宇曈 DealingAdvising | BYI005 | 2026-07-29 | |
| YUAN Zhenyang 袁榛阳 FuturesAdv.Futures | BYH764 | 2026-07-28 | |
| JIN Shaotong 金少桐 DealingCorp Finance | BRQ603 | 2026-07-28 | |
| OUYANG Jiashu 歐阳嘉姝 DealingAdvising | BQV500 | 2026-07-28 | |
| GE Junxiao 葛峻瀟 DealingCorp Finance | BRH646 | 2026-07-24 | |
| QIN Liya 秦莉娅 DealingAdvising | BYI513 | 2026-07-24 | |
| LI Zhengyi 李正一 DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BYG426 | 2026-07-23 | |
| XU Keyi 徐可藝 DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BYF349 | 2026-07-23 | |
| XIAO Yuanqing 肖遠晴 DealingCorp Finance | BHP471 | 2026-07-22 | |
| WEI Jiaao 魏佳奥 Advising | BYG208 | 2026-07-14 | |
| YU Mengke 余夢珂 Advising | BNU535 | 2026-07-14 | |
| ZHANG Shuyi 张舒怡 Advising | BYF252 | 2026-07-14 | |
| XUE Feifei 薛菲菲 Advising | BYF116 | 2026-07-13 | |
| ZHOU Yang 周杨 DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BYG615 | 2026-07-10 | |
| WU Duanxu 吴端旭 DealingAdvising | BYF115 | 2026-07-10 | |
| TIAN Zilin 田子林 DealingAdvisingCorp Finance | BYC695 | 2026-07-10 | |
| ZHANG Kangkang 张抗抗 DealingCorp Finance | BYD955 | 2026-07-06 | |
| XIONG Yuqing 熊雨晴 DealingCorp Finance | BYC688 | 2026-07-06 | |
| CHUNG Yu Fung 鍾裕豐 DealingCorp Finance | BGT639 | 2026-07-06 | |
| CHEN Yongjie 陈永杰 DealingAdvising | BYE427 | 2026-07-06 | |
| YANG Bowen 杨博文 DealingCorp Finance | BWZ113 | 2026-07-02 | |
| CHEN Jian 陈健 DealingCorp Finance | BYE137 | 2026-07-02 | |
| YAO Jinglan 姚菁嵐 DealingAdvising | BYF636 | 2026-06-30 | |
| WU Haipeng 吳海鵬 DealingCorp Finance | BYF192 | 2026-06-30 | |
| LU Bei 芦蓓 DealingAdvising | BYF120 | 2026-06-30 | |
| LIU Yurui 刘雨芮 DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BYE426 | 2026-06-22 | |
| ZHANG Xiaotian 張笑天 DealingCorp Finance | BYE136 | 2026-06-22 | |
| ZHU Chi 朱赤 DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BYB878 | 2026-06-22 | |
| WU Fangce 巫方策 DealingCorp Finance | BYD830 | 2026-06-17 | |
| MO Wenjie 莫文杰 DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BYC238 | 2026-06-17 | |
| LUO Yikun 罗毅昆 Advising | BYC237 | 2026-06-17 | |
| ZHOU Yan 周艳 DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BYD919 | 2026-06-17 | |
| ZHOU Mubing 周牧兵 DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BSF613 | 2026-06-17 | |
| CHEN Chen 陳晨 DealingCorp Finance | BYC019 | 2026-06-16 | |
| YANG Shiyi 阳诗怡 DealingCorp Finance | BYA734 | 2026-06-16 | |
| HUANG Jiaqi 黃佳琦 DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BTQ833 | 2026-06-15 | |
| GU Difei 顧滌非 DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BYC063 | 2026-06-10 | |
| IP Mun Lam 葉滿林 DealingCorp Finance | AXM307 | 2026-06-04 | |
| HUANG Fangchao 黃方超 DealingCorp Finance | BHU836 | 2026-06-02 | |
| WANG Haobin 王昊斌 DealingCorp Finance | BFO282 | 2026-06-02 | |
| CHEN Yuyao 陈煜尧 DealingAdvisingCorp Finance | BXX646 | 2026-06-02 | |
| TANG Hao 湯浩 DealingAdvisingCorp Finance | BLM121 | 2026-06-01 | |
| WONG Siu On 黃兆安 DealingCorp Finance | BDF606 | 2026-05-29 | |
| ZHOU Ninghui 周凝晖 DealingCorp Finance | BYA735 | 2026-05-28 | |
| TONG Szeyu 汤思宇 DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BXX556 | 2026-05-20 |
Top competitors by talent overlap
Score combines talent flow volume, regulatory activity overlap (Jaccard), and business similarity (embeddings). Higher = more competitive overlap.