中信建投(國際)融資有限公司
China Securities is a Hong Kong-based broker-dealer offering securities and futures dealing, advisory, and corporate finance services, likely with a focus on serving mainland Chinese clients and companies accessing Hong Kong's capital markets. The firm's SFC licence profile covers equity and derivatives brokerage and corporate finance advisory, positioning it as a mid-tier investment house serving institutional and corporate clients. It likely acts as a conduit for mainland Chinese investors and companies seeking offshore market access and capital raising through Hong Kong. The firm participates in IPO sponsoring and underwriting activities as well as providing secondary market brokerage services.
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 20Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| CHEN CHEN 陈忱 DealingCorp Finance | BYS172 | 2026-10-15 | |
| ZHOU RUI 周锐 DealingCorp Finance | BYS538 | 2026-10-12 | |
| LIANG Baosheng 梁宝升 DealingCorp Finance | BYS451 | 2026-10-12 | |
| LIU HAOJIE 刘豪杰 DealingCorp Finance | BYR581 | 2026-10-12 | |
| JIANG Chuan 姜川 DealingCorp Finance | BYS260 | 2026-10-12 | |
| SUN JINYU 孙瑾瑜 DealingCorp Finance | BYS410 | 2026-10-12 | |
| ZHU Shuocun 朱硕存 DealingAdvising | BYQ350 | 2026-10-12 | |
| DENG GUANFANG 邓冠方 DealingCorp Finance | BYS411 | 2026-10-12 | |
| MIAO Zehui 缪泽惠 DealingCorp Finance | BYS454 | 2026-10-12 | |
| LI Yazhe 李亞哲 DealingCorp Finance | BYO912 | 2026-10-12 | |
| ZHANG Xinyi 張心怡 DealingAdvising | BRR414 | 2026-10-12 | |
| LIU MENGZHU 刘蒙竹 DealingCorp Finance | BYS466 | 2026-10-12 | |
| WU Yuanchang 武源长 DealingCorp Finance | BYS536 | 2026-10-12 | |
| HU Yumeng 胡雨萌 DealingCorp Finance | BYS312 | 2026-10-08 | |
| GUO Zhiqiang 郭志强 DealingAdvisingCorp Finance | BYK729 | 2026-09-29 | |
| ZHOU HUANYU 周桓羽 DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BYR194 | 2026-09-28 | |
| HU Mingyang 胡明阳 DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BYP982 | 2026-09-24 | |
| YANG Jun 杨珺 DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BYQ153 | 2026-09-24 | |
| WEN Lujia 温璐嘉 DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BYQ959 | 2026-09-24 | |
| KANG TIANYI 康天祎 DealingCorp Finance | BYQ575 | 2026-09-23 | |
| ZHOU Peng 周鹏 DealingCorp Finance | BYQ579 | 2026-09-23 | |
| MAN Chun Wai 文俊偉 DealingCorp Finance | BJE593 | 2026-09-21 | |
| CHAN SI MAN 陳詩文 DealingCorp Finance | BYP827 | 2026-09-17 | |
| WANG SHOUYUAN 王首元 DealingCorp Finance | BYP971 | 2026-09-15 | |
| SUN Yidan 孫一丹 DealingCorp Finance | BYP953 | 2026-09-15 | |
| GUO Xinyang 郭昕阳 DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BYP202 | 2026-09-15 | |
| XIAO Ziyang 肖紫阳 DealingCorp Finance | BYP860 | 2026-09-10 | |
| CHAN Yu Hing 陳宇鑫 DealingCorp Finance | BSG679 | 2026-09-10 | |
| ZONG Feng 宗枫 Advising | BYO066 | 2026-09-03 | |
| DONG Baihan 董柏含 DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BYO352 | 2026-09-03 | |
| YUAN Yunzi 袁韵姿 DealingCorp Finance | BYO449 | 2026-09-01 | |
| WU Qixin 吴琪欣 DealingCorp Finance | BYM833 | 2026-08-27 | |
| HAN Beilin 韩贝霖 DealingAdvisingCorp Finance | BYM913 | 2026-08-26 | |
| XU Xinran 徐欣然 DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BYL111 | 2026-08-25 | |
| QIN Hanyi 秦涵仪 DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BYN184 | 2026-08-20 | |
| FANG Zixiao 方子箫 Advising | BYN192 | 2026-08-20 | |
| LUO Jiasheng 羅嘉晟 DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BYM403 | 2026-08-20 | |
| ZHANG Yiyang 張⼀阳 DealingAdvisingCorp Finance | BYK932 | 2026-08-18 | |
| LU Yaqing 路亚晴 DealingCorp Finance | BYK668 | 2026-08-18 | |
| RAN Dawei 冉大为 DealingCorp Finance | BYK529 | 2026-08-18 | |
| SONG Zewen 宋泽闻 DealingAdvisingCorp Finance | BYL950 | 2026-08-18 | |
| JIA Jilong 贾济隆 DealingCorp Finance | BYM149 | 2026-08-17 | |
| ZHANG Jinyue 张锦越 DealingCorp Finance | BYK926 | 2026-08-17 | |
| CHU Ho Wang, Horace 朱浩宏 DealingCorp Finance | BDV949 | 2026-08-14 | |
| ZHU Yuanzhe 朱源哲 Advising | BYJ392 | 2026-08-10 | |
| GE Yining 葛怡宁 DealingAdvisingCorp Finance | BYK930 | 2026-08-06 | |
| ZHAN Jiaqi 詹嘉琪 DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BYJ495 | 2026-08-04 | |
| TAN Xinyue 譚心玥 DealingCorp Finance | BSF075 | 2026-07-31 | |
| LIU Xiran 劉希冉 DealingCorp Finance | BYK398 | 2026-07-31 | |
| LI Haoxuan 李昊軒 DealingCorp Finance | BYJ215 | 2026-07-29 |
Top competitors by talent overlap
Score combines talent flow volume, regulatory activity overlap (Jaccard), and business similarity (embeddings). Higher = more competitive overlap.