中銀國際證券有限公司
BOC International (BOCI) is the investment banking and brokerage subsidiary of Bank of China, one of China's four largest state-owned commercial banks, making it one of the most prominent Chinese investment banks operating in Hong Kong. It holds a full suite of SFC licences covering securities, futures, leveraged forex, corporate finance advisory, automated trading, and asset management, enabling it to offer comprehensive capital markets services. BOCI primarily serves Chinese state-owned enterprises, corporates, institutional investors, and high-net-worth clients seeking access to both onshore and offshore markets. The firm is a leading bookrunner and underwriter for Chinese companies listing in Hong Kong and plays a key role in the offshore RMB bond market.
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 20Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| YIP Mei Na 葉美娜 FuturesAdv.Futures | BAZ555 | 2026-10-15 | |
| SONG Jiazheng 宋家正 Asset Mgmt | BYK931 | 2026-10-14 | |
| CHAN Hoi Man 陳凱文 DealingFuturesAdvising | BJG873 | 2026-10-13 | |
| CHOW Kin Hang Ian 周健衡 DealingAdvising | BYQ244 | 2026-10-07 | |
| YEUNG Nok 楊諾 DealingAdvising | BYO385 | 2026-10-07 | |
| MAO Yitao 毛一韜 DealingCorp Finance | BXM319 | 2026-10-06 | |
| CHAN Hi Kit 陳喜杰 DealingCorp Finance | AIH774 | 2026-10-05 | |
| ZHANG Jingchen 張景晨 DealingAdvising | BVI255 | 2026-10-02 | |
| WANG Han 汪涵 DealingAdvisingAsset Mgmt | BIC317 | 2026-10-02 | |
| DENG An 鄧安 DealingAdvising | BYP008 | 2026-10-02 | |
| QIAN Jiayi 錢佳怡 DealingAdvising | BYO324 | 2026-10-02 | |
| CHAN Ho Tung 陳浩彤 DealingAdvising | BDH691 | 2026-09-29 | |
| CAO Yue 曹越 DealingCorp Finance | BPF876 | 2026-09-29 | |
| HUANG Xinyi 黃心憶 DealingFuturesAdvising | BYR100 | 2026-09-29 | |
| LAU Yuen Hoi 劉源海 Asset Mgmt | BYO991 | 2026-09-29 | |
| HUI Wai Ling 許慧玲 DealingAdvising | BEE239 | 2026-09-24 | |
| SHENG Ruizhi 盛睿智 DealingAdvisingCorp Finance | BYQ474 | 2026-09-24 | |
| WANG Chenyan 王辰龑 DealingAdvising | BNS566 | 2026-09-21 | |
| ZHAO He Ru 趙鶴如 Dealing | BYR059 | 2026-09-17 | |
| WANG Jiaojiao 王娇娇 DealingAdvising | BYQ943 | 2026-09-17 | |
| HUANG Tiancong 黃天聰 DealingCorp Finance | BWB010 | 2026-09-11 | |
| AN Danni 安丹妮 DealingAdvisingCorp Finance | BYO257 | 2026-09-10 | |
| CHEN Xingjian 陳行健 Dealing | BYO185 | 2026-09-04 | |
| ZHENG Jiachuang 鄭嘉創 DealingAdvising | BIM005 | 2026-09-01 | |
| NGAI Sze Wing 倪思穎 DealingCorp Finance | AUX372 | 2026-08-31 | |
| ZHANG Xueling 張雪玲 DealingAdvising | BYM106 | 2026-08-31 | |
| TANG Junjie 唐俊杰 DealingCorp Finance | BWS780 | 2026-08-26 | |
| XU Chao 徐超 DealingCorp Finance | BOG720 | 2026-08-21 | |
| DONG Ce 董策 DealingAdvising | BYM348 | 2026-08-21 | |
| WANG Boqun 王博群 Advising | BYK657 | 2026-08-13 | |
| XU Xiaoting 徐小听 DealingAdvisingCorp Finance | BYL964 | 2026-08-12 | |
| DU Jinze 杜金澤 DealingAdvising | BYK812 | 2026-08-07 | |
| SHEN Dehua 沈德華 DealingCorp Finance | AMU085 | 2026-08-06 | |
| CHIU Yin Man 趙彥文 DealingAdvising | BYK399 | 2026-08-05 | |
| LIU Jiayi 劉嘉儀 DealingAdvising | BXP660 | 2026-07-31 | |
| CUI Chenfei 崔辰飛 DealingAdvisingCorp Finance | BHS701 | 2026-07-30 | |
| CHEN Yixin 陳一新 DealingAdvisingCorp Finance | BFX369 | 2026-07-28 | |
| LIU Ning 劉宁 DealingAdvising | BYE692 | 2026-07-27 | |
| JIANG Yakang 蔣亞康 DealingAdvising | AWY537 | 2026-07-27 | |
| CHIA Pock Yuen, Eddie 謝博渊 DealingAdvisingAsset Mgmt | AYT667 | 2026-07-21 | |
| LI Zexin 李澤鑫 DealingCorp Finance | BSX129 | 2026-07-20 | |
| POON Tsz Yuen 潘子遠 DealingCorp Finance | AUM378 | 2026-07-20 | |
| ZHANG Yi 張艾 Asset Mgmt | BJK737 | 2026-07-17 | |
| SUN Xiaochun 孫筱純 DealingAdvising | BRF619 | 2026-07-13 | |
| CHENG Yufang 程宇芳 DealingCorp Finance | BXS498 | 2026-07-07 | |
| REN Feifei 任菲菲 Dealing | BRK558 | 2026-07-06 | |
| SU Tingting 蘇婷婷 DealingAdvisingAsset Mgmt | BYE027 | 2026-07-06 | |
| TSE King Fai, Philip 謝景暉 DealingCorp Finance | AGG695 | 2026-07-02 | |
| DONG Zhe 董哲 DealingAdvisingCorp Finance | BYA504 | 2026-07-02 | |
| YUAN Hui 袁輝 DealingCorp Finance | BRV859 | 2026-07-02 |
Top competitors by talent overlap
Score combines talent flow volume, regulatory activity overlap (Jaccard), and business similarity (embeddings). Higher = more competitive overlap.