中銀國際證券有限公司
BOC International (BOCI) is the investment banking and brokerage subsidiary of Bank of China, one of China's four largest state-owned commercial banks, making it one of the most prominent Chinese investment banks operating in Hong Kong. It holds a full suite of SFC licences covering securities, futures, leveraged forex, corporate finance advisory, automated trading, and asset management, enabling it to offer comprehensive capital markets services. BOCI primarily serves Chinese state-owned enterprises, corporates, institutional investors, and high-net-worth clients seeking access to both onshore and offshore markets. The firm is a leading bookrunner and underwriter for Chinese companies listing in Hong Kong and plays a key role in the offshore RMB bond market.
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 20Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| LIU Jiayi 劉嘉儀 DealingAdvising | BXP660 | 2026-07-31 | |
| CUI Chenfei 崔辰飛 DealingAdvisingCorp Finance | BHS701 | 2026-07-30 | |
| CHEN Yixin 陳一新 DealingAdvisingCorp Finance | BFX369 | 2026-07-28 | |
| LIU Ning 劉宁 DealingAdvising | BYE692 | 2026-07-27 | |
| JIANG Yakang 蔣亞康 DealingAdvising | AWY537 | 2026-07-27 | |
| CHIA Pock Yuen, Eddie 謝博渊 DealingAdvisingAsset Mgmt | AYT667 | 2026-07-21 | |
| LI Zexin 李澤鑫 DealingCorp Finance | BSX129 | 2026-07-20 | |
| POON Tsz Yuen 潘子遠 DealingCorp Finance | AUM378 | 2026-07-20 | |
| ZHANG Yi 張艾 Asset Mgmt | BJK737 | 2026-07-17 | |
| SUN Xiaochun 孫筱純 DealingAdvising | BRF619 | 2026-07-13 | |
| CHENG Yufang 程宇芳 DealingCorp Finance | BXS498 | 2026-07-07 | |
| REN Feifei 任菲菲 Dealing | BRK558 | 2026-07-06 | |
| SU Tingting 蘇婷婷 DealingAdvisingAsset Mgmt | BYE027 | 2026-07-06 | |
| DONG Zhe 董哲 DealingAdvisingCorp Finance | BYA504 | 2026-07-02 | |
| TSE King Fai, Philip 謝景暉 DealingCorp Finance | AGG695 | 2026-07-02 | |
| YUAN Hui 袁輝 DealingCorp Finance | BRV859 | 2026-07-02 | |
| QI Peng 齊朋 DealingCorp Finance | AZH628 | 2026-06-30 | |
| FEI Ziwen 費子文 DealingAdvisingCorp Finance | BYC071 | 2026-06-30 | |
| HU Fangyu 呼芳羽 DealingAdvisingCorp Finance | BYA899 | 2026-06-30 | |
| YAO Yang 姚煬 DealingCorp Finance | BPO892 | 2026-06-26 | |
| RAY Hung Ching 黎孔程 DealingCorp Finance | BIG235 | 2026-06-26 | |
| CHEUNG Fei Hung 張飛鴻 DealingFutures | BNR251 | 2026-06-23 | |
| HUANG Sichao 黄思超 DealingAdvisingCorp Finance | BXZ868 | 2026-06-09 | |
| HUI Wing Haap 許荣洽 DealingCorp Finance | BXV557 | 2026-06-02 | |
| LO Chi Hang 羅志恒 DealingFuturesAdvising | BIH220 | 2026-06-01 | |
| WANG Rui 王睿 DealingAdvising | BGP155 | 2026-05-29 | |
| LIU Jun 刘隽 FuturesAdv.Futures | BXY866 | 2026-05-29 | |
| LOK Chun Kit 駱俊傑 DealingCorp Finance | BBH787 | 2026-05-27 | |
| ZHENG Kaicheng 鄭凱程 DealingAdvisingCorp Finance | BXY047 | 2026-05-20 | |
| XU Jiahuan 徐嘉歡 DealingFutures | BXY204 | 2026-05-15 | |
| SHI Dai 時代 DealingCorp Finance | BEQ696 | 2026-05-13 | |
| ZHANG Ruizhi 張銳之 AdvisingAsset Mgmt | BIY029 | 2026-05-13 | |
| QIAN Cheng 钱程 DealingCorp Finance | BXU263 | 2026-05-13 | |
| XUE Yajing 薛雅婧 DealingCorp Finance | BUY532 | 2026-05-07 | |
| CHEN Ruojun 陳若君 DealingCorp Finance | BUD233 | 2026-04-28 | |
| NGAI Ho Wai, Christopher 魏浩瑋 DealingCorp Finance | BFY250 | 2026-04-28 | |
| TANG Yun 唐芸 DealingCorp Finance | BGM839 | 2026-04-28 | |
| HUANG Xiaoshan 黃小山 DealingCorp Finance | BTR239 | 2026-04-24 | |
| HU Yifan 胡伊凡 DealingCorp Finance | BTA140 | 2026-04-24 | |
| WANG Zhuoran 王卓然 Advising | BAC306 | 2026-04-24 | |
| YANG Fan 楊凡 DealingCorp Finance | BDY994 | 2026-04-17 | |
| SHU Xinchi 舒心馳 DealingAdvisingCorp Finance | BXW110 | 2026-04-16 | |
| YONG Kin Chim DealingAdvising | BEW536 | 2026-04-13 | |
| GUO Can 郭燦 DealingAdvisingCorp Finance | BPE975 | 2026-04-08 | |
| QIU Yixuan 邱譯萱 DealingAdvisingCorp Finance | BXS708 | 2026-03-20 | |
| DONG Sen 董森 Adv.FuturesAsset Mgmt | BDM553 | 2026-03-16 | |
| CHEN Kun 陳坤 DealingFuturesAdvising | BQT597 | 2026-03-16 | |
| YANG Bo 楊博 DealingAdvisingCorp Finance | BPM132 | 2026-03-10 | |
| JIN Weiwei 金煒瑋 DealingCorp Finance | BIJ966 | 2026-03-06 | |
| SUN Congshi 孫聰士 DealingAdvising | BPQ381 | 2026-03-04 |
Top competitors by talent overlap
Score combines talent flow volume, regulatory activity overlap (Jaccard), and business similarity (embeddings). Higher = more competitive overlap.