BofI Securities is the Hong Kong-registered broker-dealer entity associated with Bank of America (formerly Merrill Lynch), operating under the broader BofA Securities brand following Bank of America's acquisition of Merrill Lynch in 2009. The firm provides a full suite of investment banking services including securities dealing, futures, corporate finance advisory, automated trading, and asset management. It primarily serves institutional clients, corporates, and governments across the Asia-Pacific region with equities, fixed income, and advisory capabilities. BofA Securities is a major participant in Hong Kong capital markets, consistently active in equity underwriting and cross-border M&A.
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 20Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| HONG Keebum DealingFutures | BYJ695 | 2026-07-21 | |
| NG Joe Hui 黄駿輝 DealingAdvisingCorp Finance | BYJ694 | 2026-07-21 | |
| ASHRY Naji Sayed DealingFutures | BYI324 | 2026-07-13 | |
| WU Zijing 吳子靖 DealingFutures | BUC270 | 2026-07-06 | |
| BILGI Cem DealingFutures | BOC626 | 2026-07-06 | |
| ZHOU Christopher Yang DealingAdvisingCorp Finance | BYA614 | 2026-06-26 | |
| CHO Kyehun DealingAdvisingCorp Finance | BXZ880 | 2026-06-26 | |
| LIU Jindong 劉錦東 Advising | BTJ784 | 2026-06-22 | |
| WANG Jiayi 王家益 DealingFutures | BST280 | 2026-06-22 | |
| SCHWENDER Carmen Advising | BWS865 | 2026-06-12 | |
| MAGERAND Arnaud Eric Marcel Georges DealingFutures | BMX690 | 2026-06-09 | |
| YIN Shi 殷實 DealingAdvisingCorp Finance | APC594 | 2026-05-19 | |
| LAI Hiu Chi Emily 厲曉芝 DealingAdvisingCorp Finance | BXR252 | 2026-05-19 | |
| HUANG Huei-Hung 黃恢泓 DealingFutures | ATM961 | 2026-05-12 | |
| PAN Jiazhou 潘加州 Advising | BLX081 | 2026-05-11 | |
| KARPES Chad Brett DealingAdvisingCorp Finance | BXY601 | 2026-04-30 | |
| LIN Regan Nan-hong 林南宏 DealingAdvisingCorp Finance | AXV016 | 2026-04-02 | |
| PELLERIN Gautier Stanislas Bernard DealingFutures | BXU557 | 2026-03-30 | |
| ZHANG Sheng 章晟 DealingAdvisingCorp Finance | BXP546 | 2026-03-03 | |
| WU You 吳囿 DealingFutures | BOC281 | 2026-01-12 | |
| ROZMAN Karl Marijan DealingAdvisingCorp Finance | BXI630 | 2026-01-02 | |
| KALRA Radhika DealingAdvisingCorp Finance | BXD913 | 2025-12-01 | |
| STEVENS Brooks Alexander DealingFutures | BXF350 | 2025-12-01 | |
| ZHANG Yan Ya, Emily 張艷雅 DealingFutures | ALK139 | 2025-11-17 | |
| MOON Jae Wook 文裁煜 DealingFutures | AOU410 | 2025-10-21 | |
| RATOUCHNIAK Guillaume Calin DealingFutures | BWZ875 | 2025-10-20 | |
| JEN Jian Ming, Alexander 任建名 DealingFutures | BQT134 | 2025-10-08 | |
| OKI Keiko DealingFutures | BNP005 | 2025-10-02 | |
| WANG Tianyi 王天翼 Advising | BRW755 | 2025-09-22 | |
| DUAN Linheng 段林亨 DealingFutures | BRZ006 | 2025-09-22 | |
| ZHANG Hao 張昊 DealingFutures | BTT488 | 2025-09-22 | |
| WANG Xizhuo 王曦卓 DealingFutures | BWD228 | 2025-09-22 | |
| FENG Jian 馮劍 DealingFutures | AQD159 | 2025-09-10 | |
| VENKATACHALAM Yogesh DealingAdvisingCorp Finance | BWT549 | 2025-09-08 | |
| LIU Zhanxiang 劉展翔 Advising | BED805 | 2025-09-05 | |
| REYNOLDS Perry Lee DealingFutures | BWS874 | 2025-09-01 | |
| LAU Kin Hung 劉建鴻 DealingAdvisingCorp Finance | BGV207 | 2025-08-26 | |
| DENG Yuekai 鄧躍凱 DealingFutures | BGE282 | 2025-08-26 | |
| YAO Jingli 姚京莉 DealingAdvisingCorp Finance | BWP159 | 2025-08-18 | |
| DING Zhifei 丁知非 DealingAdvisingCorp Finance | BWN716 | 2025-08-18 | |
| ZHANG Biying 张璧莹 DealingAdvisingCorp Finance | BWN938 | 2025-08-18 | |
| XIAO Zhenghao 肖正浩 DealingAdvisingCorp Finance | BWN964 | 2025-08-18 | |
| WANG Lixing 王力行 DealingAdvisingCorp Finance | BWN966 | 2025-08-18 | |
| LIANG Siyuan 梁思远 DealingAdvisingCorp Finance | BWP160 | 2025-08-18 | |
| SUN Yuxian 孙语弦 DealingAdvisingCorp Finance | BWN967 | 2025-08-18 | |
| MU Shangyue 穆尚岳 DealingAdvisingCorp Finance | BWN973 | 2025-08-18 | |
| LU Xinyi 陆心怡 DealingAdvisingCorp Finance | BWO207 | 2025-08-18 | |
| LIU Sihong 劉思宏 DealingAdvisingCorp Finance | BWO396 | 2025-08-18 | |
| ZHOU Yixiao 周依晓 DealingAdvisingCorp Finance | BWQ628 | 2025-08-18 | |
| LAU Siu Lun Phillip 劉晁麟 DealingAdvisingCorp Finance | BWO802 | 2025-08-18 |
Top competitors by talent overlap
Score combines talent flow volume, regulatory activity overlap (Jaccard), and business similarity (embeddings). Higher = more competitive overlap.