BofI Securities is the Hong Kong-registered broker-dealer entity associated with Bank of America (formerly Merrill Lynch), operating under the broader BofA Securities brand following Bank of America's acquisition of Merrill Lynch in 2009. The firm provides a full suite of investment banking services including securities dealing, futures, corporate finance advisory, automated trading, and asset management. It primarily serves institutional clients, corporates, and governments across the Asia-Pacific region with equities, fixed income, and advisory capabilities. BofA Securities is a major participant in Hong Kong capital markets, consistently active in equity underwriting and cross-border M&A.
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 20Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| RAEDLER Georg Sebastian Advising | BTY483 | 2026-10-16 | |
| LOACH Joseph Francis DealingFutures | BYT879 | 2026-10-13 | |
| DHAMALE Kiran DealingFutures | BWR155 | 2026-10-13 | |
| CHUI Hing Cheung Ronald 徐慶彰 DealingFutures | BOJ266 | 2026-10-13 | |
| DYER Michael Keith DealingFutures | BYS424 | 2026-10-05 | |
| RONCALLI DI MONTORIO-VERONESE Emanuele Marc Anthony DealingFutures | BYS322 | 2026-10-05 | |
| PAULI Thorsten Frank Helmut DealingAdvisingCorp Finance | BYR672 | 2026-10-02 | |
| LEE Tsz Kit 李梓滐 DealingAdvisingCorp Finance | BFX003 | 2026-09-28 | |
| XU Shaoxuan 徐邵璇 Advising | BRH062 | 2026-09-18 | |
| YANG Zhao 楊釗 Advising | BOC022 | 2026-09-14 | |
| LIU Noel Zhihe DealingAdvisingCorp Finance | BYM886 | 2026-09-08 | |
| VANSTONE Lauren Taylor DealingFutures | BYQ185 | 2026-09-07 | |
| CHAHINE Steven Jim Victor DealingFutures | BYO815 | 2026-09-07 | |
| TIAN Zeyuan 田澤遠 DealingAdvisingCorp Finance | BYN988 | 2026-09-07 | |
| LIU Ruolin 劉若琳 DealingAdvisingCorp Finance | BTB459 | 2026-09-07 | |
| LEE Kai Him 李啟謙 DealingFutures | BON467 | 2026-09-03 | |
| DENG Qinyu 鄧欽予 DealingAdvisingCorp Finance | BYM513 | 2026-09-02 | |
| LV Yirui 吕宜芮 Advising | BRU633 | 2026-08-31 | |
| PAN Yanbing 潘彥冰 DealingAdvisingCorp Finance | BYN271 | 2026-08-31 | |
| HE Ying 賀莹 DealingFutures | BYN699 | 2026-08-28 | |
| FU Muchen 符牧晨 DealingAdvisingCorp Finance | BYN452 | 2026-08-28 | |
| YIP Chi Fong 葉智芳 DealingAdvisingCorp Finance | BYN142 | 2026-08-28 | |
| XU Cheng Wei 徐誠偉 DealingAdvisingCorp Finance | BYN983 | 2026-08-28 | |
| LI Zhengzhuo 李政卓 DealingAdvisingCorp Finance | BYO055 | 2026-08-28 | |
| HWANG Hyun Jeong DealingAdvisingCorp Finance | BYO075 | 2026-08-27 | |
| GU Thomas Yucong 顧宇驄 DealingAdvisingCorp Finance | BYN799 | 2026-08-26 | |
| OU Jiadong 歐家棟 DealingAdvisingCorp Finance | BYM512 | 2026-08-26 | |
| KIM Soobin DealingAdvisingCorp Finance | BYN972 | 2026-08-26 | |
| WONG King Lui 王經雷 DealingFutures | BYO045 | 2026-08-24 | |
| SUN Yizhou 孫逸舟 DealingFutures | BYN912 | 2026-08-24 | |
| CHEN Zhanyuan 陳湛遠 DealingAdvisingCorp Finance | BYM547 | 2026-08-20 | |
| NG Warren Brian Ka Hei 吳嘉羲 DealingAdvisingCorp Finance | AVN286 | 2026-08-19 | |
| SINHA Tushar DealingFutures | BWW026 | 2026-08-17 | |
| SHETTY Siddhanth DealingFutures | BYM465 | 2026-08-17 | |
| DJOENAIDI Damario Tanael 陳佳良 DealingFutures | BYJ942 | 2026-08-17 | |
| VERAN Alexandre Pierre Henri DealingFutures | BND351 | 2026-08-17 | |
| NG Ping 吳冰 DealingFutures | BPP218 | 2026-08-17 | |
| SHIMABUKU LANDAURE Ramiro Angel DealingFutures | BRM028 | 2026-08-17 | |
| ZHAO Tianyu 赵天宇 DealingAdvisingCorp Finance | BYK382 | 2026-08-11 | |
| LI Jiajun 李佳君 DealingAdvisingCorp Finance | BYJ881 | 2026-08-07 | |
| CORDONNIER Maxime Nicolas Bruno DealingFutures | AOG766 | 2026-08-03 | |
| SHARMA Arnav DealingFutures | BTH948 | 2026-08-03 | |
| NG Joe Hui 黄駿輝 DealingAdvisingCorp Finance | BYJ694 | 2026-07-21 | |
| HONG Keebum DealingFutures | BYJ695 | 2026-07-21 | |
| ASHRY Naji Sayed DealingFutures | BYI324 | 2026-07-13 | |
| WU Zijing 吳子靖 DealingFutures | BUC270 | 2026-07-06 | |
| BILGI Cem DealingFutures | BOC626 | 2026-07-06 | |
| KAO Lin-Ya 高琳雅 Advising | BTC778 | 2026-07-03 | |
| ZHOU Christopher Yang DealingAdvisingCorp Finance | BYA614 | 2026-06-26 | |
| CHO Kyehun DealingAdvisingCorp Finance | BXZ880 | 2026-06-26 |
Top competitors by talent overlap
Score combines talent flow volume, regulatory activity overlap (Jaccard), and business similarity (embeddings). Higher = more competitive overlap.