花旗環球金融亞洲有限公司
Citigroup operates in Hong Kong as a diversified global banking and financial services conglomerate, offering securities dealing, futures, corporate finance advisory, automated trading, and asset management through its various licensed entities. Its Hong Kong operations serve as a regional hub for institutional and corporate banking, capital markets, and transaction services across Asia-Pacific. Citi's client base spans multinational corporations, financial institutions, governments, and affluent retail customers. The firm has a long-established presence in Hong Kong and is consistently active in debt and equity capital markets, trade finance, and cross-border M&A advisory.
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 20Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| HUNG Jaw Wei 洪肇偉 Advising | BYT801 | 2026-10-16 | |
| CHENG Ho Chung 鄭浩忠 DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BYU167 | 2026-10-14 | |
| LAM Hoi Tung 林凱桐 DealingCorp Finance | BYT202 | 2026-10-14 | |
| LEUNG Yat Ming 梁一鳴 DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BYT922 | 2026-10-13 | |
| JUNG Jae Won DealingCorp Finance | BYT275 | 2026-10-13 | |
| ER Wilson 余偉勝 DealingFutures | APK732 | 2026-10-12 | |
| LI Yi 李熠 DealingCorp Finance | BUL434 | 2026-10-09 | |
| LIAN Xinran 廉欣然 DealingCorp Finance | BUF989 | 2026-10-08 | |
| ZHU Ruibo 朱瑞博 DealingCorp Finance | BRI752 | 2026-10-08 | |
| DEB Shounak DealingFutures | BYR831 | 2026-09-29 | |
| PENG Yingqi 彭英騏 Advising | BUZ392 | 2026-09-23 | |
| GUAN Hanya 管晗雅 DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BYQ036 | 2026-09-18 | |
| MAHAPATRA Amadika Dealing | BWV280 | 2026-09-18 | |
| SIN Kwan Yui 冼君睿 DealingFutures | BTY811 | 2026-09-18 | |
| REYNOLDS Emily Grace DealingAdvising | BYQ053 | 2026-09-14 | |
| KIM Cherin Dealing | BDW437 | 2026-09-11 | |
| UMASUTHAN Akash Dealing | BYP952 | 2026-09-11 | |
| LEE Gahyeon 李佳賢 DealingCorp Finance | BYO293 | 2026-09-11 | |
| ZHANG Mengyi 張濛怡 DealingCorp Finance | BIO476 | 2026-09-10 | |
| YADAV Mandeep DealingAdvisingCorp Finance | BYP284 | 2026-09-10 | |
| CHENG Cheuk Ying Esabel 鄭卓瑩 DealingFutures | BYO942 | 2026-09-10 | |
| DUCHEIX Thibaut Benoit Georges DealingFutures | BWD405 | 2026-09-08 | |
| LIM Chaebin 林彩賓 DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BYO294 | 2026-09-04 | |
| FENG Chuchao 馮楚超 Dealing | BYO614 | 2026-09-04 | |
| CHEN Hiu Pan 陳曉彬 DealingFutures | BTB486 | 2026-09-03 | |
| HUANG Suiming 黃穗明 DealingFutures | BFB090 | 2026-09-01 | |
| LI Jiapeng 李佳彭 DealingFutures | BYO245 | 2026-08-31 | |
| ZHOU Zijun 周子竣 DealingCorp Finance | BYN810 | 2026-08-26 | |
| REN Chenwei 任晨偉 Advising | BTP210 | 2026-08-26 | |
| CHEN Wenhan 陳文翰 Advising | APF628 | 2026-08-25 | |
| GU Yutong 古鈺桐 DealingAdvising | BTW351 | 2026-08-21 | |
| PLAINFOSSE Julien DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BYN498 | 2026-08-20 | |
| TSE Hiu Yu 謝曉瑜 DealingCorp Finance | AUG364 | 2026-08-19 | |
| PANDEY Abhinav Dealing | BHF977 | 2026-08-18 | |
| CHEN Sijia 陳思佳 DealingCorp Finance | BGL658 | 2026-08-12 | |
| SHARMA Archit DealingAuto Trading | BYM037 | 2026-08-12 | |
| SAM Xin Qian DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BYK970 | 2026-08-10 | |
| ZHENG Limiao 鄭莅杪 DealingCorp Finance | BTR536 | 2026-08-10 | |
| LI Zhuoyan 李卓延 DealingCorp Finance | BVK562 | 2026-08-07 | |
| WU Xue 吳雪 DealingAuto Trading | BYM038 | 2026-08-07 | |
| TENG Xingcheng 滕兴成 DealingCorp Finance | BWR987 | 2026-08-07 | |
| LIU Xiaoyu 劉笑妤 DealingCorp Finance | BYL102 | 2026-08-05 | |
| ZHANG Yusheng 張禹晟 DealingCorp Finance | BRW402 | 2026-07-31 | |
| KULKARNI Kaustubh Kashinath DealingCorp Finance | AGK543 | 2026-07-28 | |
| ZHONG Liang 鍾靚 DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BYI404 | 2026-07-27 | |
| HO Chak Pan 何澤彬 DealingFutures | BPW822 | 2026-07-27 | |
| CHUA Yi Zhi Maria 蔡依芝 DealingCorp Finance | ASU036 | 2026-07-21 | |
| CHUA Paul Christian Go 蔡偉龍 DealingCorp Finance | AXC969 | 2026-07-20 | |
| FU Yuhan 傅予涵 DealingFutures | BYH796 | 2026-07-15 | |
| ZHANG Huanyu 張桓瑀 DealingCorp Finance | BVY983 | 2026-07-13 |
Top competitors by talent overlap
Score combines talent flow volume, regulatory activity overlap (Jaccard), and business similarity (embeddings). Higher = more competitive overlap.