中信証券經紀(香港)有限公司
CITIC Securities is the Hong Kong arm of CITIC Securities Co., Ltd., China's largest investment bank by revenue and a subsidiary of the state-owned CITIC Group conglomerate. Its Hong Kong operations are licensed across the full spectrum of securities, futures, corporate finance, automated trading, and asset management activities, positioning it as a comprehensive investment bank in the offshore market. The firm primarily serves Chinese corporates, institutional investors, and sovereign clients, and is a leading underwriter of H-share IPOs, offshore bond issuances, and cross-border M&A transactions. CITIC Securities significantly expanded its international footprint through its acquisition of CLSA in 2013, though CLSA continues to operate under its own brand.
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 20Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| XIE Xinxin 謝心馨 AdvisingCorp Finance | BHZ673 | 2026-05-06 | |
| CHEUNG Wan Ki 張韻琦 DealingAdvising | BXX682 | 2026-05-05 | |
| LAI Ki Cheong 黎其昌 AdvisingCorp Finance | BBF446 | 2026-04-30 | |
| YANG Xinming 楊歆鳴 DealingFuturesAdvising | BXV488 | 2026-04-30 | |
| LUK Hiu Ming 陸曉明 DealingFutures | BUX184 | 2026-04-27 | |
| CHEN Xiao 陳曉 DealingFuturesAdvising | BXT820 | 2026-04-23 | |
| LI Zeyun 李澤昀 DealingFuturesAdvising | BXV659 | 2026-04-23 | |
| FAN Zheqi 范哲绮 DealingFutures | BXW777 | 2026-04-23 | |
| DAI Jinshui 戴金水 DealingFuturesAdvising | BXT910 | 2026-04-17 | |
| YANG Ying 楊穎 DealingFuturesAdvising | BXT913 | 2026-04-17 | |
| ZHAO Menghan 趙夢涵 DealingFuturesAdvising | BXT928 | 2026-04-17 | |
| ZHOU Hao 周昊 DealingFuturesAdvising | BXU015 | 2026-04-17 | |
| SUN Leqi 孫樂其 AdvisingCorp Finance | BXU493 | 2026-04-14 | |
| LIANG Boyao 梁博堯 DealingFuturesAdvising | BXV932 | 2026-04-14 | |
| ZHU Rui 朱瑞 AdvisingCorp Finance | BGH407 | 2026-04-13 | |
| WEI Menglin 韋孟霖 Asset Mgmt | BWV978 | 2026-04-08 | |
| LI Mingchu 李明初 AdvisingCorp Finance | BXM359 | 2026-04-08 | |
| PANG Yue 龐悦 DealingFuturesAdvising | BXU521 | 2026-03-26 | |
| LYU Zhihao 呂智浩 DealingFutures | BXO294 | 2026-03-24 | |
| GAO Ningyu 高寧娛 Dealing | BXM331 | 2026-03-19 | |
| ZHANG Wenbin 張文彬 DealingFuturesAdvising | BQQ793 | 2026-03-16 | |
| SUN Zongwei 孫宗偉 DealingFuturesAdvising | BSG492 | 2026-03-16 | |
| WANG Taige 王太閣 Dealing | BXM820 | 2026-03-16 | |
| WANG Zhitao 汪志韬 Dealing | BXS905 | 2026-03-16 | |
| ZHANG Bowei 张博玮 DealingFutures | BXR287 | 2026-03-13 | |
| NG Ka Kei 吳嘉麒 Dealing | BXS317 | 2026-03-10 | |
| CHEN Wen 陳文 DealingAdvisingAsset Mgmt | BRV888 | 2026-03-09 | |
| LI Shijuan 李詩娟 Dealing | BXM243 | 2026-03-06 | |
| LIU Weiping 刘卫平 DealingAdvisingAsset Mgmt | BXL824 | 2026-03-04 | |
| NG Ka Chon 吳嘉晉 Dealing | BCC410 | 2026-02-26 | |
| LEE Shiu Wo Victor 利兆和 DealingFuturesAdvising | BGQ657 | 2026-02-25 | |
| HO Chin Fei 何展飛 AdvisingCorp Finance | BMI346 | 2026-02-12 | |
| QIAO Yong 喬雍 DealingFuturesAdvising | BOA517 | 2026-02-12 | |
| LAU Pak Ho, Patricio 劉珀豪 AdvisingCorp Finance | AZJ841 | 2026-02-11 | |
| WANG Mengfei 王梦飛 DealingAdvisingAsset Mgmt | BXJ797 | 2026-02-05 | |
| JING Lei 荆镭 DealingAdvisingAsset Mgmt | BXI879 | 2026-02-04 | |
| XUE Feifan 薛飞帆 Asset Mgmt | BXI966 | 2026-02-04 | |
| JIN YiLin 金以琳 DealingFutures | BUS653 | 2026-01-30 | |
| MA Liangqiu 马良秋 AdvisingCorp Finance | BXF485 | 2026-01-30 | |
| SUN Kai 孙凯 AdvisingCorp Finance | BXF569 | 2026-01-30 | |
| ZHANG Yichen 张逸尘 AdvisingCorp Finance | BXF724 | 2026-01-30 | |
| LU Hanyue 卢焓玥 AdvisingCorp Finance | BXF929 | 2026-01-30 | |
| LI Sicheng 李思成 AdvisingCorp Finance | BXF932 | 2026-01-30 | |
| OUYANG Xufeng 欧阳旭峰 AdvisingCorp Finance | BXG141 | 2026-01-30 | |
| CAO Chenglong 曹成龙 AdvisingCorp Finance | BXG180 | 2026-01-30 | |
| FANG Hao 方灏 AdvisingCorp Finance | BXG181 | 2026-01-30 | |
| KUANG Feiyu 匡飞聿 AdvisingCorp Finance | BXG184 | 2026-01-30 | |
| ZHANG Tengteng 张滕滕 AdvisingCorp Finance | BXG769 | 2026-01-30 | |
| YANG Zhifan 楊之帆 Asset Mgmt | BGV223 | 2026-01-28 | |
| SHI Dong 史棟 AdvisingCorp Finance | BMX543 | 2026-01-28 |
Top competitors by talent overlap
Score combines talent flow volume, regulatory activity overlap (Jaccard), and business similarity (embeddings). Higher = more competitive overlap.