博威環球期貨有限公司
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 9Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| FONG Chun Yin 方俊然 Futures | BXQ147 | 2026-03-18 | |
| ZENG Huajie 曾鏵杰 Futures | BWL743 | 2025-07-21 | |
| FEI Bowen 費博聞 Futures | BSZ726 | 2025-06-16 | |
| LAU Kin Ming 劉建明 Futures | BVS926 | 2025-05-27 | |
| SHAW Allan 蕭海洋 Futures | AGI956 | 2025-02-07 | |
| HE Zhixuan Futures | BUD315 | 2023-10-05 | |
| LAM Kai Tik 林啓迪 Futures | BQQ109 | 2021-02-16 | |
| HUANG Kuo Hua 黃國樺 Futures | BBT162 | 2017-12-27 | |
| MO William Rainer 毛偉廉 Futures | AFG642 | 2017-10-16 | |
| TANG Chi Hang 鄧智恆 Futures | ADA271 | 2017-06-06 | |
| CHENG Wai Hong 鄭維康 Futures | ALO598 | 2017-02-28 | |
| CHAN Sze Ho 陳詩豪 Futures | AHO252 | 2017-02-02 | |
| CHAN Kim Fai 陳劍輝 Futures | ACZ550 | 2016-12-29 | |
| LEUNG Ho Yin, Scott 梁浩然 Futures | ABK257 | 2016-11-07 |
Top competitors by talent overlap