工銀國際融資有限公司
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 20Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| JIANG Xingyuan 姜興元 DealingAdvisingCorp Finance | BRX785 | 2026-04-02 | |
| SIT Ho Chi 薛皓之 DealingAdvisingCorp Finance | AWT704 | 2026-03-30 | |
| SHU Tong 舒童 DealingAdvisingCorp Finance | BXP929 | 2026-03-10 | |
| HE Yuming 何钰明 DealingAdvisingCorp Finance | BXL832 | 2026-01-29 | |
| DENG Yuqun 鄧雨群 DealingAdvisingCorp Finance | BGG959 | 2026-01-28 | |
| LIU Yuzhen 劉雨楨 DealingAdvisingCorp Finance | BVG797 | 2025-12-23 | |
| DING Qin 丁勤 DealingAdvisingCorp Finance | BXH682 | 2025-12-17 | |
| WANG Wenbin 王文彬 DealingAdvisingCorp Finance | BEM691 | 2025-12-08 | |
| CHIU Lee Lee 趙莉莉 DealingAdvisingCorp Finance | BNW889 | 2025-07-11 | |
| LIU Jiayang 刘佳扬 DealingAdvisingCorp Finance | BVO703 | 2025-07-02 | |
| YANG Chen 杨宸 DealingAdvisingCorp Finance | BOT360 | 2025-05-26 | |
| YANG Yuguo 杨煜国 DealingAdvisingCorp Finance | BTV639 | 2025-05-19 | |
| DONG Zhihang 董之航 DealingAdvisingCorp Finance | BVW373 | 2025-01-23 | |
| GUO Xiangjun 郭向军 DealingAdvisingCorp Finance | BVE647 | 2024-09-23 | |
| XIE Yong 謝勇 DealingAdvisingCorp Finance | BVA953 | 2024-06-18 | |
| FENG Chenmeizi 馮陳美子 DealingAdvisingCorp Finance | BRS796 | 2023-03-31 | |
| WANG Ao 王奧 DealingAdvisingCorp Finance | BGT419 | 2023-03-23 | |
| XIAO Yuqiang 肖玉强 DealingAdvisingCorp Finance | BSM581 | 2022-08-31 | |
| CAO Yiqi 曹翊祺 DealingAdvisingCorp Finance | BSI519 | 2022-05-05 | |
| WEI Meng 魏萌 DealingCorp Finance | BSH468 | 2022-05-04 | |
| HAN Yu 韩宇 DealingAdvisingCorp Finance | BSG080 | 2022-03-21 | |
| LIN Yuen Ying 林琬凝 DealingAdvisingCorp Finance | BFX494 | 2022-01-12 | |
| LUO Shicong 羅仕聰 DealingAdvisingCorp Finance | BRR373 | 2021-09-10 | |
| ZHANG Lu 張璐 DealingAdvisingCorp Finance | BNY936 | 2020-12-16 | |
| WANG Lidong 王立東 DealingAdvisingCorp Finance | BNJ936 | 2020-07-03 | |
| ZHANG Xiaowen 張曉雯 DealingAdvisingCorp Finance | BPS936 | 2020-06-02 | |
| DENG Yatian 鄧雅天 DealingCorp Finance | BPR498 | 2020-05-18 | |
| WANG Anqi 王安琪 DealingAdvisingCorp Finance | BHO181 | 2020-02-04 | |
| SHANG Yu 尚鈺 DealingAdvisingCorp Finance | BPD643 | 2019-11-18 | |
| LI Gen 李根 DealingAdvisingCorp Finance | BOP352 | 2019-07-18 | |
| YUAN Hong 袁虹 DealingAdvisingCorp Finance | BHU231 | 2019-02-04 | |
| ZHAO Yiqing 趙怡清 DealingAdvisingCorp Finance | ARR939 | 2019-01-16 | |
| FAN Xinyue 范芯悦 DealingCorp Finance | BNV693 | 2018-12-03 | |
| LI Xiaohan 李笑菡 DealingAdvisingCorp Finance | BMI921 | 2018-02-15 | |
| WANG Yongyan 王永妍 DealingCorp Finance | BLI752 | 2017-10-26 | |
| CAI Xuezhen 蔡雪珍 DealingAdvisingCorp Finance | BJT934 | 2017-07-31 | |
| LI Yixun 李以迅 DealingCorp Finance | BGC436 | 2016-11-22 |
Top competitors by talent overlap