嘉信期貨有限公司
Kaiser Futures Limited is a Hong Kong-based futures brokerage and asset management firm licensed for futures dealing, futures advisory, and asset management services. The firm serves institutional and retail clients seeking execution and advisory services in exchange-traded futures and derivatives, including products listed on the Hong Kong Futures Exchange and international exchanges. It also manages investment accounts on a discretionary basis for clients seeking futures and derivatives-focused strategies. Kaiser Futures is a mid-sized local participant in Hong Kong's futures brokerage market.
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 11Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| AU Yu Yeung 歐宇揚 Futures | BXR761 | 2026-03-27 | |
| LAU Kwan Ming 劉君明 Futures | BHP848 | 2026-01-29 | |
| LI Fook Kuen Kenneth 李福權 Futures | BHY675 | 2022-07-27 | |
| TSANG Chun 曾俊 Futures | AER821 | 2021-08-03 | |
| KONG Ka Fai, Simon 江嘉輝 Futures | ABP985 | 2019-11-22 | |
| LUK Fuk Wai 陸福慧 Futures | BPA011 | 2019-11-04 | |
| CHU Chun Hung, Frederick 朱俊雄 Futures | AOR257 | 2019-06-28 | |
| TANG Lian 唐蓮 Futures | BLU473 | 2018-03-12 | |
| CHOY Ka Man, Stanley 蔡嘉文 Futures | AZJ124 | 2018-01-17 | |
| SHEK Sai Lok Edmond 石世諾 Futures | BFR586 | 2017-07-03 | |
| KWONG Yick Chor 鄺奕初 Futures | AAO710 | 2013-05-24 | |
| LO Chung Kwan 羅仲坤 FuturesAdv.FuturesAsset Mgmt | AAH066 | 2003-04-01 | |
| KWONG Dak Shing 鄺德成 FuturesAdv.FuturesAsset Mgmt | ABY691 | 2003-04-01 | |
| TANG John Lam Chek 鄧霖澤 FuturesAdv.FuturesAsset Mgmt | AGD343 | 2003-04-01 |
Top competitors by talent overlap
Score combines talent flow volume, regulatory activity overlap (Jaccard), and business similarity (embeddings). Higher = more competitive overlap.