太平洋投資策略有限公司
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 20Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| LAU Kwun Kei 劉冠琦 DealingAsset Mgmt | BVO609 | 2026-03-23 | |
| ZHENG Wenjia 鄭文佳 Asset Mgmt | BPX567 | 2025-04-25 | |
| SIM Kevin Han Chian 沈漢強 Dealing | BVF369 | 2024-07-25 | |
| ZHANG Zhi 張稚 DealingAsset Mgmt | BUZ268 | 2024-06-05 | |
| CHUNG Jaehong Dealing | BMV379 | 2024-03-06 | |
| IP Hiu Ching 葉曉程 Dealing | BUK210 | 2023-12-07 | |
| TRAN Katherine Dealing | BUG708 | 2023-11-14 | |
| WANG Yufei 王羽飛 Dealing | BAA531 | 2023-08-08 | |
| ZHANG Ke 張珂 Asset Mgmt | BQL710 | 2023-07-03 | |
| TO Kwan Tung Gillian 杜君彤 Dealing | BRZ851 | 2022-10-19 | |
| CHU Vanessa Adagia Chi Kwai 朱芷葵 Dealing | BST385 | 2022-10-11 | |
| HE Ningqian 何凝千 Asset Mgmt | BLF666 | 2022-09-15 | |
| GUI Zhu 桂竹 Asset Mgmt | BQW376 | 2022-09-15 | |
| ZOU Manshi 邹曼诗 Asset Mgmt | BPY059 | 2022-07-07 | |
| LI Jack Zheng Asset Mgmt | AQM738 | 2022-06-08 | |
| POLLEY Sean Sullivan Asset Mgmt | AXI511 | 2021-12-21 | |
| KAM Chor Wang 金楚泓 Asset Mgmt | AYS173 | 2021-12-08 | |
| SONG Bohao 宋伯浩 Asset Mgmt | BMG148 | 2021-12-03 | |
| LI Longxin 李隆昕 Asset Mgmt | BRS557 | 2021-11-05 | |
| WONG Lok Yung Nora 黃樂融 Dealing | BRH604 | 2021-06-28 | |
| HU Zhaoze 胡兆泽 Asset Mgmt | BOB676 | 2021-02-03 | |
| TAN Ruishen 譚銳燊 Asset Mgmt | BIE315 | 2020-11-03 | |
| CHAN Kevin Felix 陳祺宏 Asset Mgmt | ARH113 | 2020-10-12 | |
| CHEN Kuang Yu 陳冠宇 DealingAsset Mgmt | ANW651 | 2020-01-06 | |
| SHU Zhi 舒之 Asset Mgmt | BEW399 | 2019-05-31 | |
| WHITLOCK Christopher Peter Asset Mgmt | AXW254 | 2019-01-14 | |
| ARCOUMANIS Christoforos DealingAsset Mgmt | AYK786 | 2018-12-12 | |
| YEUNG Ka Man 楊嘉雯 Dealing | BLC368 | 2017-10-16 | |
| KOHLI Vivek Asset Mgmt | BAZ953 | 2017-08-24 | |
| NG Cheuk Long, Chanon 吳卓郎 Asset Mgmt | BDT225 | 2015-08-31 | |
| LIU Shengduo 劉盛鐸 Asset Mgmt | BGB270 | 2015-08-26 | |
| KHOO Casey Keng Chuan 邱景全 DealingAsset Mgmt | BEB770 | 2014-08-26 | |
| CHAN Tak Yau, Claire 陳德柔 Asset Mgmt | AOG889 | 2014-04-16 | |
| STORIE Broderick Richard Towers Asset Mgmt | AXX519 | 2013-05-20 | |
| SHAN Weijian 單偉建 Asset Mgmt | AEF366 | 2010-09-30 | |
| WOODHULL Anshumann Asset Mgmt | ATY160 | 2009-10-09 | |
| KAPUR Kanak Kamal 卡普尓金心 Asset Mgmt | AGL150 | 2009-08-13 | |
| CRANE Derek Roy Asset Mgmt | AGG989 | 2007-06-27 | |
| LEWIS Jon Robert Asset Mgmt | ANS011 | 2007-01-12 | |
| GRADEL Christopher Marcus DealingAsset Mgmt | ANS006 | 2007-01-09 | |
| LIU Zhanyun 劉湛云 Asset Mgmt | ANS008 | 2007-01-09 |
Top competitors by talent overlap