JPMorgan Securities is a distinct SFC-licensed entity within the JPMorgan Chase group in Hong Kong, focusing specifically on securities dealing, advisory, corporate finance, automated trading, and asset management. Operating alongside the broader JPMorgan investment banking platform, this entity handles specific regulated activities such as equity brokerage, investment advice, and corporate finance mandates for institutional and corporate clients. It serves a similar blue-chip client base to the wider JPMorgan group, including multinational corporations, institutional investors, and financial sponsors. The entity reflects JPMorgan's practice of maintaining separate licensed vehicles for distinct regulated activities within its Hong Kong operations.
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 20Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| JAIN Moksh DealingAdvisingCorp Finance | BYN292 | 2026-10-12 | |
| JIANG Ning 江宁 DealingAdvisingCorp Finance | BYR199 | 2026-10-09 | |
| OU Peng 欧鹏 DealingAdvisingCorp Finance | BYN227 | 2026-10-07 | |
| NG Lok Tung 吳洛僮 DealingAdvisingCorp Finance | BYR252 | 2026-10-05 | |
| HAN Lin 韓林 DealingAdvisingCorp Finance | BQF403 | 2026-10-05 | |
| LIU Difei 刘涤非 DealingAdvisingCorp Finance | BYO060 | 2026-10-02 | |
| HAH Seunghyun DealingAdvisingCorp Finance | BYN072 | 2026-09-18 | |
| LU Yuanyuan 盧圓緣 DealingAdvisingCorp Finance | BOB466 | 2026-09-16 | |
| SONG Daichen 宋岱宸 DealingAdvisingCorp Finance | BPR469 | 2026-09-16 | |
| XIONG Caiwei 熊采薇 DealingAdvisingCorp Finance | BVP928 | 2026-09-11 | |
| REN Ning 任凝 DealingAdvisingCorp Finance | AVT381 | 2026-09-09 | |
| LIN Tiantian 林天天 DealingAdvisingCorp Finance | BIB398 | 2026-09-09 | |
| ZHAO Yuning 赵雨宁 DealingAdvisingCorp Finance | BYO284 | 2026-09-09 | |
| ZHAO Nachuan 趙納川 DealingAdvisingCorp Finance | BYC235 | 2026-09-04 | |
| FAN Siyao 范思遥 DealingAdvisingCorp Finance | BYF931 | 2026-09-03 | |
| HO Wing Sze 何穎詩 DealingAdvisingCorp Finance | BSX321 | 2026-09-03 | |
| ZOU Mengtao 鄒夢濤 DealingAdvisingCorp Finance | BFK492 | 2026-09-02 | |
| CUI Ji 崔佶 DealingAdvisingCorp Finance | BTW730 | 2026-09-02 | |
| CHOI HyunJoon DealingAdvisingCorp Finance | BWY370 | 2026-09-02 | |
| FOO Karen 符嘉文 DealingAdvisingCorp Finance | BRO029 | 2026-08-14 | |
| FU Ruowei 傅若偉 DealingAdvisingCorp Finance | BIS660 | 2026-08-10 | |
| KIM Hae Won DealingAdvisingCorp Finance | BYA963 | 2026-07-22 | |
| ZHANG Yi 張毅 DealingAdvisingCorp Finance | APL597 | 2026-07-02 | |
| DEVE Elias Antoine DealingAdvising | BYB786 | 2026-06-16 | |
| LIN Zhongqiang 林中强 DealingAdvisingCorp Finance | BND615 | 2026-06-16 | |
| YEUNG Sai Lung 楊世龍 DealingAdvisingCorp Finance | BQS312 | 2026-06-11 | |
| LAM Ching Lok, Gary 林清樂 DealingAdvisingCorp Finance | AOH038 | 2026-05-20 | |
| SETO Ka Leung 司徒嘉亮 DealingAdvisingCorp Finance | AXB922 | 2026-05-19 | |
| CHIU Hsuan 邱萱 DealingAdvisingCorp Finance | BVH641 | 2026-05-18 | |
| HSU Tzu-Chieh 徐子捷 DealingAdvisingCorp Finance | BXN264 | 2026-05-06 | |
| ZHANG Bochun 張伯淳 DealingAdvisingCorp Finance | BXN934 | 2026-04-30 | |
| ZHOU Furui 周福瑞 DealingAdvisingCorp Finance | BXF791 | 2026-04-23 | |
| LEE Ka Leung 李家樑 DealingAdvisingCorp Finance | BXR667 | 2026-04-22 | |
| CHU Chun Wa 朱俊樺 DealingAdvisingCorp Finance | BMX722 | 2026-04-16 | |
| SUN Jixuan 孫霽璇 DealingAdvisingCorp Finance | BRI226 | 2026-04-15 | |
| CHEN Kexin 陳可欣 DealingAdvisingCorp Finance | BUA382 | 2026-04-15 | |
| JIAN Qiao 簡僑 DealingAdvisingCorp Finance | BNO564 | 2026-04-15 | |
| LI Tianshu 李天舒 DealingAdvisingCorp Finance | BRJ194 | 2026-02-24 | |
| ZHENG Jiayi 郑家怡 DealingAdvisingCorp Finance | BXJ280 | 2026-02-24 | |
| WANG Shen 王屾 DealingAdvisingCorp Finance | BXI882 | 2026-02-05 | |
| HO Justin Ngao Wing 何翺穎 DealingAdvisingCorp Finance | BRN855 | 2025-12-30 | |
| LI Maoze 李茂澤 DealingAdvisingCorp Finance | BUS153 | 2025-12-29 | |
| WU Zheng 鄔崢 DealingAdvisingCorp Finance | APG895 | 2025-12-24 | |
| JI Yuchen 季宇宸 DealingAdvisingCorp Finance | BXE218 | 2025-11-26 | |
| FUNG Yau Hong, Dominic 馮有康 DealingAdvisingCorp Finance | BXC521 | 2025-11-24 | |
| TANG Sin Heng 鄧倩珩 DealingAdvisingCorp Finance | BWW014 | 2025-11-24 | |
| PENG Cheng 彭程 DealingAdvisingCorp Finance | BMO784 | 2025-11-17 | |
| LIU Huayu 劉華宇 DealingAdvisingCorp Finance | BRP925 | 2025-11-17 | |
| LI Tieze 李鐵澤 DealingAdvisingCorp Finance | BSL540 | 2025-10-30 | |
| YIK Chun 易晉 DealingAdvisingCorp Finance | BWT653 | 2025-09-15 |
Top competitors by talent overlap
Score combines talent flow volume, regulatory activity overlap (Jaccard), and business similarity (embeddings). Higher = more competitive overlap.