JPMorgan Securities is a distinct SFC-licensed entity within the JPMorgan Chase group in Hong Kong, focusing specifically on securities dealing, advisory, corporate finance, automated trading, and asset management. Operating alongside the broader JPMorgan investment banking platform, this entity handles specific regulated activities such as equity brokerage, investment advice, and corporate finance mandates for institutional and corporate clients. It serves a similar blue-chip client base to the wider JPMorgan group, including multinational corporations, institutional investors, and financial sponsors. The entity reflects JPMorgan's practice of maintaining separate licensed vehicles for distinct regulated activities within its Hong Kong operations.
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 20Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| KIM Hae Won DealingAdvisingCorp Finance | BYA963 | 2026-07-22 | |
| ZHANG Yi 張毅 DealingAdvisingCorp Finance | APL597 | 2026-07-02 | |
| DEVE Elias Antoine DealingAdvising | BYB786 | 2026-06-16 | |
| LIN Zhongqiang 林中强 DealingAdvisingCorp Finance | BND615 | 2026-06-16 | |
| YEUNG Sai Lung 楊世龍 DealingAdvisingCorp Finance | BQS312 | 2026-06-11 | |
| LAM Ching Lok, Gary 林清樂 DealingAdvisingCorp Finance | AOH038 | 2026-05-20 | |
| SETO Ka Leung 司徒嘉亮 DealingAdvisingCorp Finance | AXB922 | 2026-05-19 | |
| CHIU Hsuan 邱萱 DealingAdvisingCorp Finance | BVH641 | 2026-05-18 | |
| HSU Tzu-Chieh 徐子捷 DealingAdvisingCorp Finance | BXN264 | 2026-05-06 | |
| ZHANG Bochun 張伯淳 DealingAdvisingCorp Finance | BXN934 | 2026-04-30 | |
| ZHOU Furui 周福瑞 DealingAdvisingCorp Finance | BXF791 | 2026-04-23 | |
| LEE Ka Leung 李家樑 DealingAdvisingCorp Finance | BXR667 | 2026-04-22 | |
| CHU Chun Wa 朱俊樺 DealingAdvisingCorp Finance | BMX722 | 2026-04-16 | |
| CHEN Kexin 陳可欣 DealingAdvisingCorp Finance | BUA382 | 2026-04-15 | |
| SUN Jixuan 孫霽璇 DealingAdvisingCorp Finance | BRI226 | 2026-04-15 | |
| JIAN Qiao 簡僑 DealingAdvisingCorp Finance | BNO564 | 2026-04-15 | |
| ZHENG Jiayi 郑家怡 DealingAdvisingCorp Finance | BXJ280 | 2026-02-24 | |
| LI Tianshu 李天舒 DealingAdvisingCorp Finance | BRJ194 | 2026-02-24 | |
| WANG Shen 王屾 DealingAdvisingCorp Finance | BXI882 | 2026-02-05 | |
| HO Justin Ngao Wing 何翺穎 DealingAdvisingCorp Finance | BRN855 | 2025-12-30 | |
| LI Maoze 李茂澤 DealingAdvisingCorp Finance | BUS153 | 2025-12-29 | |
| WU Zheng 鄔崢 DealingAdvisingCorp Finance | APG895 | 2025-12-24 | |
| JI Yuchen 季宇宸 DealingAdvisingCorp Finance | BXE218 | 2025-11-26 | |
| TANG Sin Heng 鄧倩珩 DealingAdvisingCorp Finance | BWW014 | 2025-11-24 | |
| FUNG Yau Hong, Dominic 馮有康 DealingAdvisingCorp Finance | BXC521 | 2025-11-24 | |
| LIU Huayu 劉華宇 DealingAdvisingCorp Finance | BRP925 | 2025-11-17 | |
| PENG Cheng 彭程 DealingAdvisingCorp Finance | BMO784 | 2025-11-17 | |
| LI Tieze 李鐵澤 DealingAdvisingCorp Finance | BSL540 | 2025-10-30 | |
| YIK Chun 易晉 DealingAdvisingCorp Finance | BWT653 | 2025-09-15 | |
| GUO Zhiqing 郭芷青 DealingAdvisingCorp Finance | BWS698 | 2025-09-01 | |
| JIANG Haoyun 蒋皓云 DealingAdvisingCorp Finance | BWR485 | 2025-08-27 | |
| ZHANG Qian 章倩 DealingAdvisingCorp Finance | BMV970 | 2025-08-19 | |
| CHAN Pang Wong 陳鵬煌 DealingAdvisingCorp Finance | BWO366 | 2025-07-31 | |
| TO Fung 杜峯 DealingAdvisingCorp Finance | AFJ428 | 2025-07-31 | |
| WANG Ting 王挺 DealingAdvisingCorp Finance | BBP537 | 2025-07-16 | |
| WEN Keyin 文可吟 DealingAdvisingCorp Finance | BUR408 | 2025-07-09 | |
| ZOU Yifei 鄒逸飛 DealingAdvisingCorp Finance | BUA056 | 2025-07-09 | |
| LI Bowen 李博文 DealingAdvisingCorp Finance | BSP519 | 2025-06-19 | |
| ZHANG Jiaming 張家銘 DealingAdvisingCorp Finance | BPK476 | 2025-06-19 | |
| GIUDICE Matteo 朱瑪竇 DealingAdvisingCorp Finance | BID328 | 2025-06-03 | |
| NIU Shuo 牛朔 DealingAdvisingCorp Finance | BBL137 | 2025-05-26 | |
| MALTZ Jonathan George Murta DealingAdvising | BWE667 | 2025-04-24 | |
| COUTURE Audrey Juliette Muriel DealingAdvising | BQV662 | 2025-04-24 | |
| MENG Hongyu 孟宏禹 DealingAdvisingCorp Finance | BQD385 | 2025-03-31 | |
| LIU Xiaohan 刘晓涵 DealingAdvisingCorp Finance | BVW868 | 2025-02-18 | |
| CHOW Yuk Hei, Christopher 周昱希 DealingAdvising | BNB199 | 2025-02-06 | |
| BAI Lu 白璐 DealingAdvisingCorp Finance | BVX029 | 2025-02-03 | |
| ZHU Mengting 朱梦婷 DealingAdvisingCorp Finance | BVW861 | 2025-02-03 | |
| YANG Ruo 楊若 DealingAdvisingCorp Finance | AWD859 | 2025-01-13 | |
| FOO Shang Dong Joshua 胡尚東 DealingAdvisingCorp Finance | BVS091 | 2024-12-11 |
Top competitors by talent overlap
Score combines talent flow volume, regulatory activity overlap (Jaccard), and business similarity (embeddings). Higher = more competitive overlap.