富瑞金融集團香港有限公司
Jefferies is a leading American independent investment bank with a well-established Hong Kong presence, offering securities and futures brokerage, equity research, corporate finance advisory, and asset management services in Asia-Pacific. The firm is particularly known for its strengths in equity capital markets, M&A advisory, and equities sales and trading, with a focus on mid-cap and growth companies seeking access to international capital. Its client base predominantly consists of institutional investors, hedge funds, private equity firms, and mid-to-large corporates across Asia. Jefferies has grown its Hong Kong and broader Asia-Pacific investment banking franchise significantly since the 2010s, differentiating itself as a bulge-bracket-quality independent without a commercial banking parent.
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 20Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| WONG Wai Kin 王維健 Dealing | BOB036 | 2026-10-16 | |
| ZHANG Yu 張宇 Advising | BNH447 | 2026-10-14 | |
| LI Zehuan 李澤環 Dealing | BQO834 | 2026-10-14 | |
| YOSHIDA Shintaro 吉田慎太郎 Advising | BYT738 | 2026-10-12 | |
| KAN Ching Jen 甘清仁 Advising | AOX099 | 2026-10-05 | |
| ABITBOL Paul-David Dealing | BYQ471 | 2026-10-02 | |
| QU Na 曲娜 Advising | BYR453 | 2026-09-28 | |
| CHIANG Tin Pui Timothy 蔣天培 DealingAdvisingCorp Finance | BQN695 | 2026-09-22 | |
| KAPASI Krunal Deepak Dealing | BYQ374 | 2026-09-18 | |
| JILKA Raj Advising | BYQ498 | 2026-09-16 | |
| DEMPSEY Zachary Reuben Dealing | BYP897 | 2026-09-14 | |
| TAO Xiaoying 陶晓影 DealingAdvisingCorp Finance | BJU821 | 2026-09-09 | |
| APABHAI Hamza Saifullah Dealing | BRQ546 | 2026-09-07 | |
| LAM Robin 林尚進 Advising | BYO763 | 2026-09-07 | |
| WONG Nga Ying Joanne 王雅瑩 Advising | BWT735 | 2026-08-24 | |
| MAK Ho Kan 麥浩斳 Dealing | BSS230 | 2026-08-20 | |
| XUE Yaqi 薛雅琪 Advising | BYN872 | 2026-08-18 | |
| MITCHELL Micha Lee DealingAdvising | BGM243 | 2026-08-13 | |
| LOW Dillon Chun Kiat Dealing | BYN119 | 2026-08-12 | |
| KIM Jung 金禎 Dealing | BYM703 | 2026-08-11 | |
| NG Ying Yuk, Loretta 吳瀅玉 DealingAdvising | AMT915 | 2026-08-04 | |
| LI Yuzhou 李譽州 DealingAdvisingCorp Finance | BSX193 | 2026-07-28 | |
| SRIVASTAVA Yash Sarvesh Dealing | BYK599 | 2026-07-27 | |
| LIN Junming 林駿銘 Advising | BYJ891 | 2026-07-21 | |
| ZHAO Min 趙敏 DealingAdvisingCorp Finance | ANW366 | 2026-07-17 | |
| WANG Yiping 王藝凭 DealingAdvisingCorp Finance | BOR238 | 2026-07-16 | |
| GUO Jiaqi 郭佳琪 Dealing | BYJ571 | 2026-07-16 | |
| LOH Kai Ye Advising | BYI868 | 2026-07-13 | |
| TAN Zhaoyuan 譚詔遠 DealingAdvisingCorp Finance | BYG661 | 2026-07-10 | |
| TANG Jacqueline Lucy 唐嘉璐 Dealing | BOD920 | 2026-07-09 | |
| LI Yunshu 李昀殊 DealingAdvisingCorp Finance | BYG249 | 2026-07-08 | |
| MISTRY Dhiraj Gunvantrai Advising | BYE638 | 2026-06-25 | |
| ANG Wei Han Advising | BYE915 | 2026-06-18 | |
| WANG Xinyi 王欣怡 Dealing | BVK532 | 2026-06-17 | |
| KOBAYASHI Ryo Dealing | BYE312 | 2026-06-11 | |
| LIM Yi Chang 林易昌 DealingAdvisingCorp Finance | BQV631 | 2026-06-04 | |
| SUN Yu 孫鈺 DealingAdvisingCorp Finance | BYB568 | 2026-06-01 | |
| CHEUNG Sze Ki 張思琪 DealingAdvisingCorp Finance | BYB535 | 2026-06-01 | |
| LI Mengran 李萌冉 DealingAdvisingCorp Finance | BYB182 | 2026-06-01 | |
| YUAN Jiasheng 苑嘉盛 DealingAdvisingCorp Finance | BOQ845 | 2026-06-01 | |
| WU Tong 吴桐 DealingAdvisingCorp Finance | BTV849 | 2026-05-18 | |
| ZHANG Xinwen 張馨文 DealingAdvisingCorp Finance | BRW848 | 2026-05-15 | |
| CHUA Eddee Wee Ping 蔡委儐 DealingAdvisingCorp Finance | BLA982 | 2026-05-08 | |
| LEE Jun Yan DealingAdvisingCorp Finance | BXQ894 | 2026-05-08 | |
| LAM Man Hon Bryan 林文瀚 DealingAdvisingCorp Finance | BWN909 | 2026-05-07 | |
| CHEN Bingyu 陳冰玉 Advising | BIX773 | 2026-05-07 | |
| CHEUNG Sze Yuen 張斯炫 Dealing | BXY441 | 2026-05-04 | |
| GU Ruoming 顾若茗 DealingAdvisingCorp Finance | BRP672 | 2026-04-10 | |
| CHAN Yan Yu 陳欣裕 DealingAdvisingCorp Finance | BXP493 | 2026-03-13 | |
| AGARWAL Vinayak Advising | BXN717 | 2026-03-11 |
Top competitors by talent overlap
Score combines talent flow volume, regulatory activity overlap (Jaccard), and business similarity (embeddings). Higher = more competitive overlap.