盈立證券有限公司
uSmart Securities is a Hong Kong-based fintech-driven online brokerage platform offering securities dealing, investment advisory, and asset management services. The firm targets tech-savvy retail investors and younger demographics, providing a mobile-first trading experience for Hong Kong, US, and China A-share markets. uSmart has positioned itself as a digital competitor to traditional brokers, leveraging technology to offer low-cost trading and user-friendly investment tools. The company has sought to expand its product offerings beyond basic brokerage to include wealth management features and fund distribution.
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 20Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| LAM Hiu Mei 藍曉薇 Dealing | BYF125 | 2026-07-31 | |
| WONG Cheung Wa 黃翔華 DealingFutures | BND444 | 2026-07-31 | |
| LI Jie 李捷 DealingCorp Finance | APO198 | 2026-07-15 | |
| YEUNG Ming Loong 楊名龍 DealingCorp Finance | AZC300 | 2026-07-15 | |
| LIAO Zihuan 廖子煥 Dealing | BYB218 | 2026-06-23 | |
| CHENG Kian Teng Dealing | BYA603 | 2026-06-12 | |
| MOK Shing Hin 莫承軒 Dealing | BXX374 | 2026-06-10 | |
| FAN Xiongwen 凡雄文 Asset Mgmt | BXY421 | 2026-06-08 | |
| LIU Tong 劉通 Dealing | BYB216 | 2026-06-03 | |
| JIANG Zhangyi 蔣張一 Dealing | BXX370 | 2026-06-01 | |
| ZHAO Jian 趙劍 DealingAdvising | BYA732 | 2026-05-27 | |
| LAM Mai Suet 林米雪 Dealing | BXU361 | 2026-05-15 | |
| SU Xingan 蘇興安 Dealing | BXY764 | 2026-05-14 | |
| LU Guoyuan 盧国园 Dealing | BXW769 | 2026-05-07 | |
| LI Ling 李凌 Dealing | BXW664 | 2026-05-07 | |
| HU Pan 胡攀 Dealing | BXW663 | 2026-05-07 | |
| LEUNG Kei Fung 梁奇峰 Dealing | BGJ094 | 2026-05-04 | |
| MA Lin 馬林 Dealing | BXW109 | 2026-05-04 | |
| LIU Xiaoli 劉小利 DealingFutures | BXW194 | 2026-04-30 | |
| QIAN Jun 錢俊 Dealing | BXW240 | 2026-04-27 | |
| KEE O Lung 祁傲龍 DealingFutures | BBG531 | 2026-04-13 | |
| LI Tsz Hin 李梓軒 Dealing | BPT037 | 2026-04-13 | |
| CHEN Chia-hui 陳佳慧 DealingAdvisingAsset Mgmt | ASU227 | 2026-04-13 | |
| LIANG Guanliang 梁冠亮 Dealing | BXR653 | 2026-04-10 | |
| ZHANG Xiaoyu 張𣇈玉 Dealing | BXQ885 | 2026-04-02 | |
| ZHAO Jue 趙珏 Dealing | BXN377 | 2026-04-02 | |
| CHEN Qiang 陳強 Dealing | BHO455 | 2026-03-30 | |
| XIANG Jie 向潔 Dealing | BQU747 | 2026-03-24 | |
| WONG Sum Yee 王森怡 Dealing | BUP684 | 2026-03-10 | |
| TANG Wai Yin 鄧偉賢 Dealing | BXI773 | 2026-03-05 | |
| WONG Dickie 黃德几 DealingAdvisingAsset Mgmt | AFE019 | 2026-02-09 | |
| SHI Shanni 施珊妮 DealingFutures | BRQ325 | 2026-02-05 | |
| TANG Pak Lun 鄧栢倫 DealingFutures | BQM923 | 2026-02-05 | |
| HU Yitong 胡旖童 Dealing | BXI007 | 2026-02-05 | |
| LIT Chun Ho 列駿豪 DealingFutures | AQN416 | 2026-01-08 | |
| MO Haohui 莫皓暉 Dealing | BXB663 | 2025-12-29 | |
| HUANG Chao 黃超 DealingAdvisingAsset Mgmt | ASF493 | 2025-12-23 | |
| MAI Mingan 麥銘安 DealingFutures | BXF120 | 2025-12-23 | |
| SU Xinlu 蘇欣璐 DealingAdvisingAsset Mgmt | BXC755 | 2025-12-10 | |
| MOK Vincent Hiu Fung 莫曉峰 DealingFutures | BKY136 | 2025-12-04 | |
| CHEN Jinbo 陳金波 DealingAdvising | BXC351 | 2025-12-03 | |
| DENG Jiaqi 鄧嘉麒 DealingAdvising | BAF588 | 2025-12-02 | |
| WONG Yat Man 黃溢民 DealingCorp Finance | BXC347 | 2025-12-01 | |
| XIAO Jin 肖金 Dealing | BXB160 | 2025-12-01 | |
| MAN Yiu Kwong, Nick 文耀光 DealingCorp Finance | AGZ760 | 2025-11-28 | |
| CHUI Lai Man 徐麗敏 DealingFutures | BPM528 | 2025-11-13 | |
| LUO Jiaxi 羅嘉熙 Dealing | BWZ850 | 2025-11-10 | |
| HUNG Chiu Loi 洪超來 Dealing | AUS181 | 2025-11-07 | |
| CHAN Chun Hei 陳真希 DealingFutures | BWY439 | 2025-10-31 | |
| HUANG Liangze 黃良澤 DealingFutures | BVS222 | 2025-10-28 |
Top competitors by talent overlap
Score combines talent flow volume, regulatory activity overlap (Jaccard), and business similarity (embeddings). Higher = more competitive overlap.