金利豐證券有限公司
Kingston Securities Limited is a Hong Kong-based broker-dealer and asset manager offering a wide range of financial services including securities dealing, corporate finance advisory, automated trading services, and asset management. The firm serves a mix of retail and institutional clients in Hong Kong, providing brokerage access to local and international equity markets. Its corporate finance licence suggests involvement in IPO sponsorship and mergers and acquisitions advisory for smaller and mid-cap companies. Kingston Securities is a well-established local brokerage with a long history in the Hong Kong retail securities market.
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 20Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| LOU Yi 羅毅 Dealing | AFW474 | 2026-03-10 | |
| LAI Ping Wah 黎秉華 Dealing | ABV829 | 2021-12-29 | |
| KWOK Sau Kwan 郭秀君 Dealing | AEB058 | 2019-09-17 | |
| FUNG Suk Fan, Emily 馮淑芬 Dealing | ABN451 | 2018-12-21 | |
| ZHONG Yi Ming 鍾義明 Dealing | BIK195 | 2016-10-20 | |
| LEE Yin Lok, Frederick 李彥樂 Dealing | ATO882 | 2015-06-15 | |
| FUNG Hei Shun, Gary 馮熙信 Dealing | ATX827 | 2014-10-17 | |
| CHAN Ka Ho 陳家豪 Dealing | APR382 | 2014-09-17 | |
| CHAN Wai Yip 陳威業 Dealing | AWW598 | 2014-07-07 | |
| KWOK Wing Man, William 郭榮民 Dealing | AEM734 | 2012-05-15 | |
| LEE Mang Ting 李汶添 Dealing | APR957 | 2012-02-20 | |
| CHU Kingston Chun Ho 朱俊浩 Dealing | AVS195 | 2011-09-28 | |
| LEUNG Shing Kai 梁成佳 Dealing | AXQ838 | 2011-08-12 | |
| LAM Tat Yan 林達仁 Dealing | AWA223 | 2011-07-13 | |
| TAM Sing Hoi 譚丞凱 Dealing | AOL091 | 2011-03-29 | |
| LIU Ni Sha 廖妮沙 Dealing | AGQ395 | 2010-12-20 | |
| WONG Chi Wai 黃智慧 Dealing | AUI070 | 2010-01-18 | |
| ZHOU Mingju 周明菊 Dealing | AOG840 | 2007-11-12 | |
| ZHENG Jay Rong Guang 鄭榮銧 Dealing | AOM513 | 2007-03-05 | |
| SHUM Kin Ming 岑建明 Dealing | AAD283 | 2006-01-23 | |
| LIU Ming Lai, Lorna 廖明麗 Dealing | AAO975 | 2005-05-09 | |
| LIU Wing Yan, Winnie 廖詠茵 Dealing | ADY308 | 2003-12-29 | |
| LEE Tony Yu Tung 李如棟 DealingAdvisingCorp FinanceAuto Trading | AAF163 | 2003-04-01 | |
| CHIU Yet Man 趙逸民 DealingAdvisingCorp FinanceAuto TradingAsset Mgmt | ABE371 | 2003-04-01 | |
| CHU Nicholas Yuk-yui 朱沃裕 DealingAdvisingCorp FinanceAuto Trading | ABH489 | 2003-04-01 | |
| PANG Chi Wing 彭志榮 DealingAdvisingCorp FinanceAuto TradingAsset Mgmt | ABI390 | 2003-04-01 | |
| CHAN Suet Fong 陳雪芳 DealingAdvisingCorp FinanceAuto Trading | ABQ346 | 2003-04-01 | |
| NG Chun Man 吳俊文 DealingAdvisingCorp FinanceAuto Trading | ACB847 | 2003-04-01 | |
| CHAN Yiu Wang 陳耀宏 DealingAdvisingCorp FinanceAuto TradingAsset Mgmt | ACO327 | 2003-04-01 | |
| FOO Yiu Tin 傅堯天 DealingAdvisingCorp FinanceAuto TradingAsset Mgmt | ACO803 | 2003-04-01 | |
| LAU Siu Keung 劉少強 DealingAdvisingCorp FinanceAuto Trading | ACS831 | 2003-04-01 | |
| WONG Yuen Ping, Marie 黃婉萍 DealingAdvisingCorp FinanceAuto TradingAsset Mgmt | ACT769 | 2003-04-01 | |
| WONG Hip Keung, Jimmy 黃協強 DealingAdvisingCorp FinanceAuto Trading | AEH894 | 2003-04-01 | |
| HUI Lai Man, Michelle 許麗雯 DealingAdvisingCorp FinanceAuto TradingAsset Mgmt | AES179 | 2003-04-01 | |
| WONG Yuk Har, Agnes 王玉霞 DealingAdvisingCorp FinanceAuto Trading | AFU775 | 2003-04-01 | |
| CHAN Hoi Kwan, Michelle 陳凱君 DealingAdvisingCorp FinanceAuto TradingAsset Mgmt | AFY322 | 2003-04-01 | |
| WONG Sui Kwong, Ayrton 王綏光 DealingAdvisingCorp FinanceAuto TradingAsset Mgmt | AGD238 | 2003-04-01 |
Top competitors by talent overlap
Score combines talent flow volume, regulatory activity overlap (Jaccard), and business similarity (embeddings). Higher = more competitive overlap.