協聯證券有限公司
Corporate Brokers is a Hong Kong-based multi-service financial firm holding a broad set of SFC licences covering securities dealing, corporate finance advisory, automated trading, and asset management. The firm likely generates revenue through brokerage commissions, corporate finance transaction fees, and fund management mandates, serving a mix of corporate and institutional clients. Its corporate finance licence suggests involvement in IPOs, placements, and M&A advisory for listed or listing companies in Hong Kong. The automated trading services licence indicates the firm also supports algorithmic or electronic trading infrastructure.
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 20Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| WONG Ching Shui 黃清穗 Dealing | AEM346 | 2025-06-17 | |
| HUI Hung To 許鴻圖 Dealing | AQV694 | 2025-06-11 | |
| YUEN Kin Wai 袁健偉 Dealing | AEA365 | 2025-06-09 | |
| MAN Chi Chiu 文志超 Dealing | ABP796 | 2025-05-22 | |
| ZHENG Zhiwei 鄭志煒 Dealing | BIJ651 | 2024-10-15 | |
| YU Ka Ho 余家豪 Dealing | AQO196 | 2024-08-12 | |
| CHEUNG Fung Cheung 張鳳翔 Dealing | ACP534 | 2024-07-18 | |
| CHOI Ka Ming 蔡嘉銘 Dealing | AYC999 | 2024-07-18 | |
| CHAN Ying Kit 陳英傑 Dealing | ACQ149 | 2024-07-12 | |
| YU Chun Kit 余俊傑 Dealing | AFF091 | 2024-05-08 | |
| TUNG Nei Chuen, Joan 童妮鑽 Dealing | AAB275 | 2023-07-03 | |
| CHOI Kam Tin, Rico 蔡錦天 Dealing | ACP917 | 2023-07-03 | |
| CHEUNG Wai Fat 張偉發 Dealing | AEV951 | 2023-06-06 | |
| TAM Wai Cheong 譚偉昌 Dealing | AGC722 | 2023-05-17 | |
| LAM Ming Hing, Albert 林明興 Dealing | AAY364 | 2023-05-02 | |
| LUI Yee Ying, Candy 呂綺盈 Dealing | ABO392 | 2023-05-02 | |
| TANG Kwai Ho 鄧桂好 Dealing | AAN826 | 2023-04-04 | |
| MAN Yau Kan 萬幼勤 Dealing | ABO232 | 2023-03-17 | |
| LEUNG Shing Shan 梁城山 Dealing | BOF348 | 2019-04-29 | |
| SO Kwok Wai 蘇國維 Dealing | AFQ716 | 2015-10-15 | |
| WONG Kam Lung 黃金龍 Dealing | AGE111 | 2015-01-13 | |
| LAM Siu Leung 林兆良 Dealing | ADI451 | 2014-10-13 | |
| CHENG Lai Chu 鄭麗珠 Dealing | AFQ285 | 2014-09-22 | |
| LAU Chi Hong 劉子康 Dealing | ADQ001 | 2014-05-20 | |
| KAM Ka Hok 甘家鶴 Dealing | ACJ147 | 2013-03-08 | |
| YUEN Man Yee, Manuel 阮文義 Dealing | ALK163 | 2012-08-06 | |
| FUNG Li Feng 馮立峰 Dealing | ADY918 | 2010-01-21 | |
| YU Joseph Shin Gay 于善基 Dealing | AAD451 | 2005-03-04 | |
| CHIU Suk Lan 趙淑蘭 Dealing | ALB865 | 2004-09-23 | |
| LUK Chun Kit, Vincent 陸俊傑 Dealing | AJM309 | 2004-04-22 | |
| DO Ka Fai 杜家輝 Dealing | AID490 | 2003-12-11 | |
| FOK Hong Nin 霍康年 Dealing | AGV151 | 2003-12-06 | |
| LEE Kit Fong 李潔芳 Dealing | ACO071 | 2003-06-10 | |
| NG Shiu Ki 吳兆基 DealingAdvisingCorp FinanceAuto TradingAsset Mgmt | AAC791 | 2003-04-01 | |
| CHAN Wing Fai 陳永輝 DealingAdvisingCorp FinanceAuto TradingAsset Mgmt | AAC800 | 2003-04-01 | |
| HO Kwok Kuen 何國權 DealingAdvisingCorp FinanceAuto TradingAsset Mgmt | AAC802 | 2003-04-01 | |
| LI Yuet Ming 李月明 DealingAdvisingCorp FinanceAuto TradingAsset Mgmt | ABP972 | 2003-04-01 | |
| CHOW Sui Hung, Louis 周緒虹 DealingAdvisingCorp FinanceAuto TradingAsset Mgmt | ABS378 | 2003-04-01 | |
| LAI Miu Yin, Yongna 黎妙妍 DealingAdvisingCorp FinanceAuto TradingAsset Mgmt | ACH236 | 2003-04-01 | |
| HUNG Yuk Lin 洪玉蓮 DealingAdvisingCorp FinanceAuto TradingAsset Mgmt | ACQ524 | 2003-04-01 | |
| PUN Siu Yeung 潘小陽 DealingAdvisingCorp FinanceAuto TradingAsset Mgmt | ACV278 | 2003-04-01 | |
| CHOW Wei Nor 周慧娜 DealingAdvisingCorp FinanceAuto TradingAsset Mgmt | ADV074 | 2003-04-01 | |
| LEE Chun Bun 李振斌 DealingAdvisingCorp FinanceAuto TradingAsset Mgmt | ADV628 | 2003-04-01 | |
| CHAU Kwok Chi 周國智 DealingAdvisingCorp FinanceAuto TradingAsset Mgmt | AEM788 | 2003-04-01 | |
| LUI Siu Ming, Paul Louis 呂肇銘 DealingAdvisingCorp FinanceAuto TradingAsset Mgmt | AEV976 | 2003-04-01 | |
| CHOI Shi Ming 蔡世民 DealingAdvisingCorp FinanceAuto TradingAsset Mgmt | AEX587 | 2003-04-01 | |
| CHAN Tsui Yu, Sandra 陳翠愉 DealingAdvisingCorp FinanceAuto TradingAsset Mgmt | AFS588 | 2003-04-01 | |
| LIM Chun Hung 林俊雄 DealingAdvisingCorp FinanceAuto TradingAsset Mgmt | AFU546 | 2003-04-01 |
Top competitors by talent overlap
Score combines talent flow volume, regulatory activity overlap (Jaccard), and business similarity (embeddings). Higher = more competitive overlap.