滙豐證券經紀(亞洲)有限公司
HSBC Securities Brokers is the SFC-licensed securities brokerage entity of HSBC, one of the world's largest banking and financial services organisations with deep historical roots in Hong Kong. The firm provides securities dealing, corporate finance advisory, asset management, and automated trading services, leveraging HSBC's extensive global network and institutional client relationships. Its client base encompasses institutional investors, corporate clients, and sophisticated retail investors, particularly those utilising HSBC's integrated banking and brokerage platform. The entity complements HSBC's broader investment banking operations in Hong Kong, including equity capital markets and fixed income businesses.
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 20Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| LI Qinan 李奇南 Dealing | BXS804 | 2026-03-18 | |
| NORRIS Mark Alan Dealing | BXS865 | 2026-03-16 | |
| FUNG Hok Ching Harold 馮學正 Dealing | BXR792 | 2026-03-10 | |
| WONG On Yiu 黃安堯 Dealing | BOL123 | 2026-02-02 | |
| AMITABH Unnayan Dealing | BGB390 | 2025-12-18 | |
| YANG Wendi 杨文迪 Dealing | BXE806 | 2025-12-09 | |
| KIM Ji Yang Dealing | BOU051 | 2025-11-24 | |
| JUVENTIN Rahiti Arnaud Dealing | BSZ999 | 2025-10-21 | |
| TSUI Koon Wai 徐冠维 Dealing | BWK375 | 2025-06-23 | |
| LAW Hiu Ching 羅曉晴 Dealing | BWH866 | 2025-06-03 | |
| CHAU Chun Yiu 周振堯 Dealing | AMU492 | 2025-05-28 | |
| YAM Fu Yuen 任富源 Dealing | BWG847 | 2025-05-19 | |
| TANUDJAJA Marvel Dealing | BWF269 | 2025-05-06 | |
| MA Jianheng 马健衡 Dealing | BWB745 | 2025-04-01 | |
| HUSAIN Amyn Dealing | BVV114 | 2025-01-28 | |
| CORDIER Clement Bertrand Michel Dealing | BVK156 | 2024-11-26 | |
| LAM Francois Henri 林志雄 Dealing | AON976 | 2024-11-21 | |
| HO Ho Yi 何昊懿 Dealing | BVH735 | 2024-08-21 | |
| ARYA Hritvik Dealing | BVH981 | 2024-08-21 | |
| CHAN Pui Ming, Kenneth 陳沛明 Dealing | BVF585 | 2024-08-01 | |
| HART Daniel Harry Jack Dealing | BRS734 | 2024-07-18 | |
| LU Siyao 路思堯 Dealing | BVB995 | 2024-07-03 | |
| LIU Hui 刘慧 Dealing | BUN771 | 2024-06-06 | |
| KOO Hin Fung 顧衍鋒 Dealing | BUY559 | 2024-05-30 | |
| LAM King Wai 林經緯 Dealing | APB311 | 2024-05-23 | |
| IP Chin Chung 葉展中 Dealing | BAK884 | 2024-05-23 | |
| WANG Andi 王安迪 Dealing | BOT295 | 2024-03-26 | |
| YU Pui Ki 余佩琪 Dealing | BUS919 | 2024-03-20 | |
| AUSSANDON Sebastien Nicolas Dealing | BUQ447 | 2024-02-20 | |
| LEE Man Lok 李旻樂 Dealing | BUF968 | 2023-11-01 | |
| LO Maverick Ho Yeung 羅浩洋 Dealing | BQS591 | 2023-10-09 | |
| ANDREW Tiffany Chiu Yu Man 趙汝玟 Dealing | AXW922 | 2023-09-28 | |
| CHEUNG Man Shun 張文信 Dealing | BPF015 | 2023-09-05 | |
| CHUNG Yan Yu, Winnie 鍾忻妤 Dealing | BTW593 | 2023-07-04 | |
| LEUNG Lok Hin 梁洛軒 Dealing | BTW511 | 2023-06-28 | |
| LEE Hao Hai 李浩海 Dealing | BSQ065 | 2023-06-08 | |
| LAU Yan Ho, Adrian 劉恩豪 Dealing | AZR002 | 2023-05-10 | |
| YUEN William 袁家樂 Dealing | ARN485 | 2023-05-09 | |
| CHOUANIERE Nicolas Jacques Rene Dealing | BTC149 | 2023-05-08 | |
| ZHOU Yingzhao 周莹釗 Dealing | BQB275 | 2023-04-11 | |
| CHEUNG Adrian Kwok Kuen 張國權 Dealing | ABX016 | 2023-03-24 | |
| KU Peter Chun Chung 古駿祥 Dealing | BNV288 | 2023-03-24 | |
| GOEPEL John Joseph Dealing | BSA290 | 2023-03-24 | |
| BACHTIAR Roestam Effendi Bin Dealing | AEK135 | 2023-03-16 | |
| CHENG Mei Ying 鄭美英 Dealing | BRG548 | 2023-01-31 | |
| DENG Yun 鄧韵 Dealing | BSE125 | 2023-01-11 | |
| PARKER Henry Roger Jacques Dealing | AXZ431 | 2023-01-06 | |
| KWOK Kam Wai 郭錦維 Dealing | BTG528 | 2022-12-08 | |
| TSE Sheung Ming Darren 謝尚明 Dealing | AXP412 | 2022-11-04 | |
| THOMAS Alexandre Robert Dealing | BTA218 | 2022-10-27 |
Top competitors by talent overlap
Score combines talent flow volume, regulatory activity overlap (Jaccard), and business similarity (embeddings). Higher = more competitive overlap.