南華證券投資有限公司
South China Securities Limited is the brokerage arm of South China Financial Holdings, a Hong Kong-listed financial services group with diverse interests including securities, insurance, and property. The firm provides securities dealing, advisory, corporate finance, automated trading, and asset management services, catering primarily to retail and mid-market clients in Hong Kong. Its client base includes individual retail investors and smaller corporate clients seeking brokerage and financial advisory services. South China Securities has maintained a long-standing presence in Hong Kong's local brokerage market as part of the broader South China Group conglomerate.
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 20Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| LEE Ying Kin 李英健 Dealing | AUO103 | 2026-05-04 | |
| MA Wenyao 馬文瑶 Dealing | BVS984 | 2026-03-10 | |
| WONG Po Yee 黃寶兒 Dealing | AOC980 | 2025-12-22 | |
| CHENG Michael Man Cheong 鄭萬昌 Dealing | AHP749 | 2025-05-28 | |
| TSE Wai Shing 謝偉成 Dealing | BRQ942 | 2024-12-19 | |
| CHENG Chi Kwong 鄭志光 Dealing | AGN592 | 2024-05-13 | |
| LEUNG Hoi Kin 梁海鍵 Dealing | BRK782 | 2024-05-13 | |
| WONG Patrick 王崇珀 Dealing | AHY120 | 2023-12-14 | |
| LEE Wing Yu 李穎妤 Dealing | AYK447 | 2020-05-28 | |
| ZHAO Xinyue 趙欣悅 Dealing | BJT510 | 2020-01-23 | |
| CHIU Chun Lung 趙駿龍 Dealing | BHX544 | 2018-11-07 | |
| NG Chi Wai 吳智偉 Dealing | ATY004 | 2018-08-16 | |
| TANG Pui Chun 鄧佩珍 Dealing | ACX010 | 2018-03-13 | |
| LAU Wing Hong 劉永康 Dealing | AAC947 | 2017-12-22 | |
| CHAN Miu Chau 陳妙秋 Dealing | BBE756 | 2015-08-20 | |
| LEUNG Wai Wah 梁惠華 Dealing | ARH955 | 2015-07-21 | |
| CHAN Lap Yan, Dominic 陳立仁 Dealing | AED860 | 2015-02-16 | |
| TEH Chou Yuen Dealing | ATY066 | 2012-12-17 | |
| LEE Chun Sang 李俊燊 Dealing | ABA618 | 2011-11-18 | |
| SHUM Siu Man 岑少文 Dealing | AMW642 | 2011-11-11 | |
| KO Ming Shan 高明山 Dealing | AWC879 | 2010-11-22 | |
| TSANG Kwong Man, Terence 曾廣民 Dealing | AEV711 | 2010-08-12 | |
| CHAN Chu Fai 陳曙輝 Dealing | AQY797 | 2009-08-03 | |
| LAW Tak Keung 羅德強 Dealing | AFX806 | 2006-04-11 | |
| CHIU Yu Ting 趙宇婷 Dealing | AMM095 | 2005-09-22 | |
| TAM Ka Ying 譚嘉瑩 Dealing | AJN371 | 2004-03-16 | |
| NG Chun Sang 吳春生 DealingAdvisingCorp FinanceAuto Trading | AAA637 | 2003-04-01 | |
| WONG Ding Pong, Allan 黃定邦 DealingAdvisingAuto Trading | AAA747 | 2003-04-01 | |
| SHIU Yat Jim 邵一瞻 DealingAdvisingCorp FinanceAuto Trading | AAA799 | 2003-04-01 | |
| FANG Bik San 范碧珊 DealingAdvisingCorp FinanceAuto Trading | AAB961 | 2003-04-01 | |
| LEE Tak Sing 李德星 DealingAdvisingCorp FinanceAuto Trading | AAY239 | 2003-04-01 | |
| KWAN Chung Woon, David 關重垣 DealingAdvisingCorp FinanceAuto Trading | AAY646 | 2003-04-01 | |
| LI Kwok Ho, Kent 李國浩 DealingAdvisingCorp FinanceAuto Trading | ABG383 | 2003-04-01 | |
| LEUNG Yuet Mei, Catherine 梁月媚 DealingAdvisingCorp FinanceAuto Trading | ABM860 | 2003-04-01 | |
| WU Lap Hung, Francis 胡立雄 DealingAdvisingCorp FinanceAuto Trading | ABQ515 | 2003-04-01 | |
| LAI Kam Chuen, Cardi 黎錦泉 DealingCorp FinanceAuto Trading | ACS264 | 2003-04-01 | |
| TAM Hon Hoi 譚漢海 DealingAdvisingCorp FinanceAuto Trading | AEI653 | 2003-04-01 | |
| FUNG Yiu Fai 馮耀輝 DealingAdvisingCorp FinanceAuto Trading | AFD152 | 2003-04-01 | |
| PANG Ping Leong 彭炳良 DealingAdvisingCorp FinanceAuto Trading | AFK409 | 2003-04-01 | |
| HUNG Yin Fong 洪燕芳 DealingAdvisingCorp FinanceAuto Trading | AFR792 | 2003-04-01 | |
| MAK Sing Kwong 麥醒光 DealingAdvisingCorp FinanceAuto TradingAsset Mgmt | AFS778 | 2003-04-01 | |
| TAM Chi Shing 譚志成 DealingAdvisingCorp FinanceAuto Trading | AFY903 | 2003-04-01 |
Top competitors by talent overlap
Score combines talent flow volume, regulatory activity overlap (Jaccard), and business similarity (embeddings). Higher = more competitive overlap.