浦銀國際控股有限公司
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 20Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| DING Xi 丁習 Asset Mgmt | BXN997 | 2026-03-19 | |
| HAN Zhuowei 韩卓炜 AdvisingAsset Mgmt | BXO360 | 2026-03-06 | |
| CAO Kejing 曹可婧 Asset Mgmt | BWB766 | 2026-02-20 | |
| FAN Linying 范琳迎 DealingCorp Finance | BUG477 | 2026-01-20 | |
| XIN Ren 信任 DealingCorp Finance | BUA679 | 2025-12-01 | |
| ZHONG Yichen 钟祎宸 Asset Mgmt | BUQ005 | 2025-12-01 | |
| SHI Weihua 史韋華 DealingCorp Finance | BCT483 | 2025-11-11 | |
| ZHONG Ying 鍾穎 DealingCorp Finance | BTO394 | 2025-10-14 | |
| CAI Lijiang 蔡力江 Asset Mgmt | BVL197 | 2025-10-13 | |
| WANG Qiqi 王琦琪 Asset Mgmt | BVU063 | 2025-09-23 | |
| GE Junxiao 葛峻瀟 DealingCorp Finance | BRH646 | 2025-09-19 | |
| CHEN Zechun 陳澤春 Asset Mgmt | BSD662 | 2025-09-16 | |
| LIN Zi 林梓 AdvisingAsset Mgmt | BWR260 | 2025-09-03 | |
| ZUO Zhiqing 左智卿 DealingCorp Finance | BTH286 | 2025-08-05 | |
| WU Xueying 吴雪莹 Asset Mgmt | BVU465 | 2025-01-16 | |
| LIU Jingshu 刘静姝 Asset Mgmt | BUS459 | 2024-11-28 | |
| WANG Ruixi 王睿曦 Asset Mgmt | BVL466 | 2024-10-16 | |
| ZHANG Yuanning 張遠寧 DealingCorp Finance | BFY190 | 2024-09-27 | |
| HUA Zhenyu 華震宇 AdvisingAsset Mgmt | BGF983 | 2024-09-05 | |
| TANG Shiyu 唐詩雨 DealingCorp Finance | BQG428 | 2024-01-10 | |
| LI Wanzhen 李宛真 AdvisingAsset Mgmt | BUM314 | 2024-01-10 | |
| WANG Rongpei 王榕培 DealingCorp Finance | BIZ320 | 2023-09-11 | |
| GU Haotian 谷浩田 Corp Finance | BSQ098 | 2022-06-22 | |
| XU Shuang 徐爽 Asset Mgmt | BSE526 | 2022-02-24 | |
| LIANG Yue 梁悅 AdvisingAsset Mgmt | BJD661 | 2022-01-25 | |
| GENG Yang 耿阳 AdvisingAsset Mgmt | BID762 | 2021-11-02 | |
| XIE Mali 謝瑪麗 AdvisingAsset Mgmt | BJM104 | 2021-10-06 | |
| WANG Jing 王婧 DealingCorp Finance | BPL596 | 2021-10-04 | |
| HUANG Yun Tong 黃蘊彤 DealingCorp Finance | BKY315 | 2021-09-02 | |
| WANG Qing 王晴 AdvisingAsset Mgmt | BOZ617 | 2021-08-20 | |
| ZHANG Zeyu 張澤宇 AdvisingAsset Mgmt | BPA360 | 2020-12-17 | |
| WONG Wai Chung 黃維宗 DealingCorp Finance | BFN508 | 2019-12-13 | |
| TAM Kit Ling 譚潔凌 Dealing | AQS879 | 2019-12-02 | |
| HUANG Rui Lai 黃睿來 DealingCorp Finance | BJG655 | 2019-05-09 | |
| LAU Tsang 劉錚 AdvisingAsset Mgmt | AQF574 | 2017-01-23 | |
| LAM Ho Wai 林浩瑋 Corp Finance | BFM785 | 2016-08-18 | |
| WANG Linkui 王林奎 AdvisingAsset Mgmt | BDQ056 | 2015-10-20 | |
| CHAN Hi Kit 陳喜杰 DealingCorp Finance | AIH774 | 2015-10-13 | |
| YU Xiaodong 余曉東 AdvisingAsset Mgmt | BFT056 | 2015-10-13 |
Top competitors by talent overlap