中泰國際融資有限公司
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 20Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| SUN Hongpan 孙洪泮 Corp Finance | BXA416 | 2026-01-07 | |
| WANG Yuqing 王雨晴 DealingCorp Finance | BVC529 | 2026-01-05 | |
| ZHANG Mengyuan 张梦圆 DealingCorp Finance | BXE338 | 2026-01-05 | |
| XU CHONG 徐翀 DealingCorp Finance | BXE726 | 2026-01-05 | |
| WANG Fei 王飞 Corp Finance | BXA692 | 2025-12-30 | |
| FENG Yiwei 冯伊苇 DealingCorp Finance | BXF656 | 2025-12-30 | |
| GU Shijie 谷世杰 DealingCorp Finance | BXE024 | 2025-12-18 | |
| PAN Shihai 潘世海 DealingCorp Finance | BXF494 | 2025-12-17 | |
| LIU Jin 刘金 DealingCorp Finance | BXC465 | 2025-12-16 | |
| XIE Lin 谢琳 DealingCorp Finance | BXE309 | 2025-12-11 | |
| LIU Yongjiang 刘泳江 DealingCorp Finance | BXC467 | 2025-12-09 | |
| ZHAO Huyang 赵虎阳 DealingCorp Finance | BXE517 | 2025-12-02 | |
| ZHANG Shibang 张世邦 DealingCorp Finance | BXE638 | 2025-12-02 | |
| DING SHAONAN 丁邵楠 DealingCorp Finance | BXE637 | 2025-11-27 | |
| HAN YUCHEN 韩雨辰 DealingCorp Finance | BXE639 | 2025-11-27 | |
| LI Minhao 李民昊 Corp Finance | BXA091 | 2025-11-14 | |
| QIAN Jing 錢菁 DealingCorp Finance | BMG907 | 2025-11-04 | |
| CHEN Yajiao 陈雅姣 DealingCorp Finance | BWX165 | 2025-10-30 | |
| WANG Jing 王静 DealingCorp Finance | BWR483 | 2025-09-18 | |
| YIN Penghua 尹澎华 DealingCorp Finance | BWR484 | 2025-09-18 | |
| WANG Enjian 王恩剑 DealingCorp Finance | BWT160 | 2025-09-09 | |
| LI Han 栗涵 DealingCorp Finance | BWP520 | 2025-09-01 | |
| QIN Zhen 秦蓁 DealingCorp Finance | BWP653 | 2025-08-07 | |
| RAN Shuyuan 冉淑媛 DealingCorp Finance | BVP510 | 2024-11-22 | |
| XING Xinlong 邢新隆 DealingCorp Finance | BVD654 | 2024-07-23 | |
| LI Jie 李杰 DealingCorp Finance | BUD067 | 2024-01-03 | |
| XIA Hongye 夏鴻曄 DealingCorp Finance | BPH398 | 2022-01-06 | |
| HUANG Hao 黃好 DealingCorp Finance | BJQ045 | 2021-07-26 | |
| SU Jianheng 蘇建恒 DealingCorp Finance | BLH632 | 2021-02-16 | |
| LAI Man 賴漫 DealingCorp Finance | AVD562 | 2019-09-17 | |
| LEE Ka Wing 李家榮 DealingCorp Finance | AHP762 | 2019-03-15 | |
| JIA Luning 賈魯宁 DealingCorp Finance | BMU955 | 2019-03-14 | |
| HAN Dong 韓冬 DealingCorp Finance | BNI983 | 2019-01-02 | |
| CHEN Linxin 陳麟鑫 DealingCorp Finance | BJZ417 | 2017-08-02 | |
| GENG Bofeng 耿伯峰 DealingCorp Finance | BDD894 | 2017-06-14 | |
| LIU Chuanxin 劉傳新 DealingCorp Finance | BBP854 | 2014-08-22 |
Top competitors by talent overlap