耀才期貨及商品有限公司
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 20Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| LIU Haotian 劉皓天 Futures | BXS862 | 2026-03-12 | |
| YU Tung Yin 余東諺 Futures | BXH976 | 2026-01-09 | |
| NG Ho Wing 吳浩榮 Futures | BXH583 | 2025-12-23 | |
| ZHOU Xi 周曦 Futures | BWU591 | 2025-11-07 | |
| KWOK Ka Fai 郭家輝 Futures | BHW838 | 2025-09-01 | |
| TO Cheuk Hin 杜卓軒 Futures | BUX170 | 2025-08-14 | |
| LI Wan Hoi 李雲開 Futures | ARN564 | 2025-06-19 | |
| LI Kwan Long 李君朗 Futures | BTE554 | 2025-06-16 | |
| GUAN Lifeng 關立峰 Futures | BVH036 | 2024-10-14 | |
| CHUI Yat Ming 徐逸銘 Futures | BUF701 | 2023-10-18 | |
| LAI Yat Fung 黎逸楓 Futures | BTT409 | 2023-06-05 | |
| LEUNG Man Fai 梁文輝 Futures | AZG561 | 2022-08-03 | |
| WANG Weifeng 王伟锋 Futures | BPU674 | 2022-07-20 | |
| WONG Tin Ho 黃天豪 Futures | BSJ749 | 2022-05-16 | |
| TAM Wing Yin 譚永賢 Futures | BSJ758 | 2022-05-16 | |
| LEUNG Siu Ming 梁肇銘 Futures | BRK932 | 2021-07-22 | |
| LAM Wai Chun 林偉俊 Futures | APW912 | 2021-07-06 | |
| CHAN Suet Sze 陳雪詩 Futures | BOF035 | 2021-06-11 | |
| SHUM Chun Kit 岑俊傑 Futures | BRF613 | 2021-05-24 | |
| LEE Chak Yan 李澤欣 Futures | BRD712 | 2021-05-05 | |
| WONG Kim Ling, Tony 黃劍齡 Futures | ACL466 | 2020-09-14 | |
| TANG Tat Chi 鄧達志 Futures | BOT359 | 2019-09-06 | |
| WONG Yin Yin 黃彥彥 Futures | BOP804 | 2019-07-31 | |
| WONG Wing Kin, Ricky 黃永健 Futures | AQQ122 | 2019-07-23 | |
| HO Kang Lok 何耿樂 Futures | BJV343 | 2018-11-23 | |
| FU Zhilei 付志蕾 Futures | BJY522 | 2018-09-26 | |
| CHUNG Kam Fai 鍾錦輝 Futures | BMX180 | 2018-09-26 | |
| KWAN Ka Man 關嘉敏 Futures | AEO500 | 2018-08-31 | |
| FONG Chui Lan 方翠蘭 Futures | AJM484 | 2018-06-14 | |
| CHAN Lai Sze 陳麗詩 Futures | BKQ410 | 2018-03-16 | |
| LAM Ming Cheung Tavis 林名彰 Futures | BLL173 | 2017-11-07 | |
| NG Yuet Fung 吳越鋒 Futures | BLJ225 | 2017-11-01 | |
| CHAN Kwun Shing 陳冠丞 Futures | BIZ853 | 2017-08-16 | |
| AU Phillip Lap Chi 歐立智 Futures | BGK400 | 2017-05-02 | |
| YUNG Wai Sing 翁惠勝 Futures | BJI683 | 2017-04-27 | |
| LEUNG Chi Hang 梁志鏗 Futures | AWQ289 | 2017-04-18 | |
| LAI Ho Chuen 黎灝顓 Futures | BIX782 | 2017-01-17 | |
| CHAN Yu Fan 陳宇帆 Futures | BIV564 | 2017-01-04 | |
| LO Pan Lam 盧斌藍 Futures | BIQ323 | 2016-11-28 | |
| CHENG Wai Yin 鄭偉賢 Futures | AQC880 | 2016-10-24 | |
| CHAN Pit Tak 陳必得 Futures | BIH989 | 2016-10-06 | |
| NGAN Chun Pang 顏俊鵬 Futures | BIG851 | 2016-09-28 | |
| TSE Catherine 謝宇彤 Futures | BIG074 | 2016-09-22 | |
| WONG Pui Kwan 黃佩君 Futures | BGJ251 | 2016-06-28 | |
| WONG Chi Wai Leo 黃志偉 Futures | BHC419 | 2016-05-06 | |
| LEE Ying Yeung 李鷹揚 Futures | AFV778 | 2015-07-14 | |
| CHONG Man Kin 莊文健 Futures | BCY391 | 2014-09-24 | |
| YU Cheuk Ting 余卓庭 Futures | BEE463 | 2014-09-18 | |
| CHOY Yuen Ho 蔡源浩 Futures | BCP550 | 2014-01-02 | |
| TANG Yung Hon 鄧勇漢 Futures | BBQ887 | 2013-08-02 |
Top competitors by talent overlap