英皇期貨有限公司
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 20Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| SHUM Shuk Yee 沈淑怡 FuturesAdv.Futures | BEJ593 | 2026-03-04 | |
| YU Wai Sun 余維新 FuturesAdv.Futures | BFY027 | 2025-12-08 | |
| LEI Ho Chun 李浩俊 Futures | ATY002 | 2025-12-03 | |
| LAU Ka Yan 劉嘉仁 Futures | BQF892 | 2025-10-17 | |
| OU Jiayu 區嘉裕 Futures | BWV019 | 2025-10-13 | |
| LUO Shengze 羅聖澤 Futures | BWJ693 | 2025-07-09 | |
| SU Shishi 蘇詩詩 Futures | AXQ890 | 2024-12-23 | |
| HUANG Can 黃燦 Futures | AXD701 | 2024-09-09 | |
| REN Tongfei 任彤菲 FuturesAdv.Futures | BVJ714 | 2024-09-06 | |
| CHIU Cheuk Wai, Eva 趙卓慧 Futures | ACL606 | 2024-07-16 | |
| CHOW Man Kin 鄒文健 Futures | BBE581 | 2024-05-16 | |
| YU Ka Hei 余嘉熙 Futures | BST404 | 2024-05-09 | |
| LAU Yu Wai 劉羽葳 Futures | BUQ079 | 2024-02-26 | |
| DONG Yue 董越 Futures | BUR056 | 2024-02-15 | |
| WEI Kaiyin 韋凱尹 Futures | BUH425 | 2023-11-01 | |
| YEUNG Chun Ho 楊俊豪 Futures | ACA543 | 2023-10-19 | |
| MOK King Fong 莫琼芳 Futures | APC235 | 2023-10-19 | |
| CHAN Cecil 陳思豪 Futures | AFZ497 | 2023-10-17 | |
| LEUNG Ka Lun 梁家倫 Futures | AFT728 | 2023-07-13 | |
| WONG Yun Choi 黃潤財 Futures | ADR070 | 2023-05-11 | |
| WONG Fung Yan 黃鳳欣 Futures | BCV336 | 2022-02-18 | |
| SHAO Yingda 邵穎達 Futures | BCH624 | 2021-11-15 | |
| WONG Ka Ming 黃嘉明 Futures | BHP754 | 2021-10-29 | |
| MOU Chung Him 繆頌謙 Futures | BNV585 | 2020-02-11 | |
| YAU Ka Wing 邱家榮 Futures | ASL909 | 2019-07-05 | |
| CHAN Jo Yan, Joanne 陳易遙 Futures | AFF173 | 2019-02-19 | |
| XU Yuanjie 徐元杰 Futures | BCX231 | 2017-09-26 | |
| LO Chi Yat 盧智逸 Futures | BDY282 | 2015-06-16 | |
| CHAU Yin 周研 Futures | APH045 | 2015-04-01 | |
| CHAN Tsz Ming 陳梓銘 Futures | BEM069 | 2014-11-18 | |
| LEE Yan Chee 李恩賜 Futures | ALY468 | 2014-03-19 | |
| HUI Kwok Wai 許國偉 Futures | BCD550 | 2013-11-25 | |
| CHEUNG Sun Sing 張伸城 Futures | AXX956 | 2013-06-27 | |
| NG Siu Fai 吳紹徽 Futures | AWS462 | 2013-03-26 | |
| CHAN Chi Wai 陳志偉 Futures | AQF590 | 2013-03-22 | |
| LAU Chi Ming, Aman 劉智明 Futures | ADW261 | 2011-06-09 | |
| CHAN Yuen San 陳宛姍 Futures | ANI830 | 2011-05-20 | |
| LAW Sung Fai, Poly 羅松輝 Futures | AMX363 | 2010-08-10 | |
| LO Fai Keung 羅輝強 Futures | ASS971 | 2009-04-07 | |
| CHAN Ho Ming, Allen 陳浩明 Futures | ADT855 | 2009-03-11 | |
| CHAU Tsang Wu 周錚瑚 Futures | ARK069 | 2008-12-16 | |
| OR Kwan Ying 柯鈞瀛 Futures | ACJ209 | 2008-12-01 | |
| LEUNG Shiu Keung 梁肇強 Futures | AQG975 | 2008-09-01 | |
| WONG Chor Kei 黃楚淇 FuturesAdv.Futures | ACK116 | 2008-04-03 | |
| CHEUNG Ka Man, Wesley 張家文 Futures | AJK584 | 2007-08-09 | |
| YOUNG Chun Fung 楊俊峰 Futures | AII623 | 2007-06-15 | |
| LI Ho Tung 李灝東 Futures | ACD091 | 2006-09-29 | |
| IP Pui Lan 葉佩蘭 FuturesAdv.Futures | ACJ206 | 2005-11-14 | |
| MA Man Lam 馬文林 Futures | ACK506 | 2005-11-02 | |
| NG Suet Yeung 吳雪揚 Futures | AFP578 | 2005-02-03 |
Top competitors by talent overlap