安信期貨(香港)有限公司
Essence Futures is the Hong Kong entity of Essence International Financial Holdings, the overseas arm of Essence Securities, a major Chinese brokerage firm. The firm is licensed exclusively for dealing in futures contracts and advising on futures, focusing on providing futures brokerage and advisory services to institutional and professional investors. Its product coverage likely spans Hong Kong Exchange-listed futures and options, as well as international commodity and financial futures. The firm serves mainland Chinese and Hong Kong-based clients seeking access to derivatives markets.
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| ZHENG Haiyan 鄭海燕 Futures | BXL739 | 2026-03-30 | |
| WANG Xinran 王欣然 Futures | BVP843 | 2026-03-11 | |
| CHAN Man Sin 陳敏倩 Futures | ART579 | 2026-03-05 | |
| LIU Miao 柳淼 Futures | BWY635 | 2025-11-12 | |
| ZHAI Yubo 翟宇博 Futures | BUC264 | 2023-10-13 | |
| QI Xiaoli 戚小莉 Futures | BSA305 | 2022-08-04 | |
| CHAN Sing Ho 陳聲豪 Futures | BGP291 | 2022-03-03 | |
| LAU Ho Wai 劉浩懷 Futures | BGB959 | 2022-02-18 | |
| GU Yangzi 顧陽子 Futures | BSA441 | 2022-01-14 | |
| SONG Jiaying 宋佳穎 Futures | BBR202 | 2021-12-29 | |
| TSE Lok Sang 謝樂生 Futures | BIR021 | 2021-12-29 | |
| LAU Wung Koon 劉宏觀 Futures | ABY860 | 2021-01-26 | |
| CHAN Wai Chung 陳偉聰 Futures | ABS358 | 2019-10-23 | |
| CHOW Wai Yip 周偉業 Futures | AFE673 | 2018-12-31 | |
| WU Chun Man 胡振民 Futures | AAC006 | 2018-10-23 | |
| JOR Ho Yin 左浩賢 Futures | BBT950 | 2017-08-25 | |
| LIANG Wenxi 梁文兮 Futures | BJE957 | 2017-06-06 | |
| GAO Yuhui 高宇慧 Futures | BJG183 | 2017-06-06 | |
| TONG Ming Tak 湯明德 Futures | AFV774 | 2017-03-27 | |
| MA Sai 馬賽 Futures | BJC214 | 2017-02-27 | |
| PANG Ching Yin 彭靜妍 Futures | BGM277 | 2017-01-11 | |
| QIU Hui 邱慧 Futures | BIV465 | 2017-01-05 | |
| ZHU Zhenyu 朱振宇 Futures | BIN551 | 2017-01-03 | |
| GAO Yu 高宇 Futures | BIB949 | 2016-10-28 | |
| DENG Changchun 鄧長春 Futures | BGG492 | 2016-05-24 | |
| MAK Yau Kee, Wilson 麥有基 Futures | AOO701 | 2016-02-15 | |
| YIP Ching Shan 葉青山 Futures | ACZ125 | 2014-09-17 | |
| YANG Liu 楊柳 Futures | BDW310 | 2014-09-12 | |
| LEUNG Chi Kam, Eddy 梁志金 Futures | ADE353 | 2014-06-25 | |
| WONG Yuen Chau 黃元冑 Futures | AFS653 | 2014-04-07 | |
| LAU Kit 劉杰 Futures | BBT819 | 2013-09-23 | |
| LI Ka Kwan 李家坤 Futures | BBI793 | 2013-05-27 | |
| LAI Dick Wai 黎廸韋 Futures | AEJ001 | 2012-10-05 | |
| YANG Shan 楊姍 Futures | AZV917 | 2012-09-27 | |
| CHAN Yuk Chor 陳旭初 Futures | AFI899 | 2012-08-17 | |
| CHAN Kar Lok 陳家樂 Futures | ABE379 | 2012-06-19 | |
| WANG Xiaochuan 王曉川 FuturesAdv.Futures | AQP721 | 2011-08-12 | |
| CAO Ting 曹婷 Futures | AWJ099 | 2011-08-12 | |
| CHAN Lup, Tony 陳立 Futures | AFT371 | 2011-03-18 | |
| LEE Chung Yee 李頌儀 Futures | AQJ547 | 2011-02-24 | |
| LAU Chun Keung 劉俊強 FuturesAdv.Futures | ADR543 | 2010-10-25 |
Top competitors by talent overlap
Score combines talent flow volume, regulatory activity overlap (Jaccard), and business similarity (embeddings). Higher = more competitive overlap.