結好證券有限公司
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 20Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| CHOW Wing Sing 周永昇 Asset Mgmt | AMR433 | 2024-01-15 | |
| CHEN Wah Nam 陳華南 Dealing | AAA030 | 2022-05-26 | |
| LAU Wing Man 劉頴汶 DealingCorp Finance | BQU145 | 2021-04-13 | |
| LI Ming Chak 李銘澤 DealingAsset Mgmt | AZF504 | 2021-03-29 | |
| LAU Wai 劉慧 DealingAdvisingAsset Mgmt | BNC679 | 2021-03-09 | |
| LO Chun Hong 盧駿匡 DealingAdvising | AXY679 | 2020-12-17 | |
| CHU Moon Sun 朱滿新 DealingAdvising | AAB548 | 2020-09-14 | |
| TAI Yin Hing, Makki 戴燕興 Dealing | AAE595 | 2020-08-05 | |
| LIANG Jie 梁洁 DealingCorp FinanceAsset Mgmt | BPB357 | 2020-05-26 | |
| LAU Sau Kuen, Ella 劉秀娟 Dealing | ABN839 | 2018-07-05 | |
| CHOW Yuen Ting 周婉婷 Asset Mgmt | BEW968 | 2017-04-25 | |
| LUK Chin Pang Calvin 陸展鵬 Dealing | AWY439 | 2016-12-01 | |
| HO Chui Wa 何翠華 Corp Finance | BHP761 | 2016-06-30 | |
| WONG Lai Wo 黃禮和 Dealing | AAJ643 | 2016-01-04 | |
| HUNG Sui Kwan 洪瑞坤 Corp Finance | AFR300 | 2015-03-09 | |
| SIU Kwok Fai 蕭國輝 Dealing | ABF244 | 2014-06-06 | |
| LI Wai Man 李偉文 Dealing | ACF720 | 2012-06-07 | |
| LIN Kwai Sze, Kinki 連貴詩 Dealing | AVI210 | 2010-07-12 | |
| KWAN Kit Hing 關潔馨 Dealing | AAA039 | 2010-05-31 | |
| LAI Tsz Kin 黎子健 Dealing | ARU013 | 2009-01-14 | |
| WONG Sai Kit, Eddie 王世杰 Dealing | AQO378 | 2008-02-29 | |
| CHOW Wing Tak 周永德 Dealing | ANR076 | 2006-09-15 | |
| LAU Chik Lam 劉植琳 Dealing | AEW049 | 2005-08-17 | |
| SHEK Ho Kit 石豪傑 Dealing | AAA305 | 2005-06-01 | |
| CHAN Sun Kei 陳新騏 Dealing | AAE432 | 2005-06-01 | |
| CHOY Kin Tei 蔡建地 Dealing | ABT035 | 2005-06-01 | |
| LEUNG Ting Yan 梁廷茵 Dealing | ADU124 | 2005-06-01 | |
| KWOK Lok Ning 郭樂寧 Dealing | ADZ813 | 2005-06-01 | |
| LUI Suet Chung 呂雪中 Dealing | AED737 | 2005-06-01 | |
| WONG Yu Pong, Kenny 黃汝邦 Dealing | AEI027 | 2005-06-01 | |
| LEUNG Tao Wai 梁道瑋 Dealing | AGG978 | 2005-06-01 | |
| SHUM Kin Wai, Frankie 岑建偉 DealingAdvisingCorp FinanceAsset Mgmt | AAB737 | 2003-04-01 | |
| CHENG Wai Ho 鄭偉浩 DealingAdvisingCorp FinanceAsset Mgmt | AAC398 | 2003-04-01 |
Top competitors by talent overlap