信誠證券有限公司
Prudential Brokerage is a Hong Kong securities brokerage and financial services firm offering dealing in securities, corporate finance advisory, asset management, and automated trading services. It operates as part of the broader Prudential financial group's Hong Kong presence, catering primarily to retail and high-net-worth individual clients seeking equity brokerage and investment products. The firm's corporate finance licence also enables it to engage in IPO sponsorship and capital markets advisory work. It represents one of the longer-established retail-oriented brokerages in the Hong Kong market.
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 20Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| LIANG Jieying 梁洁英 Dealing | BXU570 | 2026-04-13 | |
| LAU Hoi Yue, Jeffrey 劉凱宇 DealingAdvisingCorp FinanceAsset Mgmt | AOT665 | 2026-01-26 | |
| SIN Chung Wai 單松偉 Dealing | ADH205 | 2025-11-24 | |
| WONG Pou Lan 黃寶蘭 Dealing | AAE239 | 2025-09-09 | |
| WAN Siu Fan 尹少芬 Dealing | ABT627 | 2025-09-09 | |
| HUI Derek Lik Hang 許力行 Dealing | BBK538 | 2025-09-04 | |
| CHAN Chuen Hang 陳銓恆 Dealing | AAK138 | 2025-09-03 | |
| CHOW Chok Hang, Kevin 周作鏗 Dealing | ABI435 | 2025-09-03 | |
| CHENG Mei Kuen 鄭美涓 Dealing | AEJ579 | 2025-09-03 | |
| WAI Chuen 韋泉 Dealing | AQI538 | 2025-09-03 | |
| LEUNG Siu Ling 梁小玲 Dealing | ABG009 | 2025-07-24 | |
| CHAN Po Chun 陳寳春 Dealing | AAZ956 | 2025-07-21 | |
| CHUI Chun Kit 徐駿傑 Dealing | BSC022 | 2025-07-18 | |
| WEN Shihui 溫詩慧 DealingAsset Mgmt | BUG059 | 2025-04-08 | |
| LUK Mun Tak 陸民德 Dealing | BNS686 | 2024-06-27 | |
| CHAN Chi Hung 陳志鴻 Dealing | ASE826 | 2022-09-28 | |
| LAM Sze Man 林思敏 Dealing | AXT415 | 2022-08-10 | |
| CHOI Siu Hing 蔡少卿 Dealing | AEU650 | 2022-06-16 | |
| LEE Po Ling, Bernita 李寶玲 Dealing | ABI107 | 2022-01-06 | |
| KONG Yun Bun, Lawrence 江潤賓 Dealing | AXE029 | 2021-12-29 | |
| CHENG Lai Hung, Stephen 鄭禮鴻 Dealing | AAB447 | 2021-11-12 | |
| NG Chi Keung 吳志強 Dealing | AWH341 | 2021-09-24 | |
| CHOW Yui 周睿 DealingAdvisingAsset Mgmt | BDV631 | 2021-08-19 | |
| TAM Kit Chun 譚潔珍 Dealing | ABG141 | 2021-05-10 | |
| HO Chi Man, Mendy 何志文 Dealing | ABX443 | 2021-03-18 | |
| CHING Siu Kwan 程紹鈞 Dealing | AAD695 | 2021-02-24 | |
| POON Wing 潘榮 Dealing | BQS343 | 2021-02-02 | |
| YIP Kin Sun 葉建新 Dealing | AAJ039 | 2021-01-29 | |
| LAI Kam Nam, Siemen 賴錦南 Dealing | AAD716 | 2021-01-26 | |
| LI Wai Lan 李慧蘭 Dealing | ADX743 | 2021-01-21 | |
| SHIU Yau Wah 蕭猷華 DealingAdvising | AFP821 | 2020-10-21 | |
| SHAM Yin Sheung 岑燕嫦 Dealing | ACR931 | 2020-10-14 | |
| CHAN Stephen 陳嘉尹 Dealing | BPW596 | 2020-07-13 | |
| LEUNG Sze Cheung 梁思翔 Dealing | AFT403 | 2020-04-08 | |
| KEE Pok Yim 祁博彥 Dealing | BBM373 | 2020-04-07 | |
| MOK Kwok Yi 莫國怡 Dealing | BBN036 | 2020-04-07 | |
| CHOW Lai Yan 周麗欣 Dealing | BHU751 | 2020-04-07 | |
| SI Ka Loy, Joanna 徐嘉來 Dealing | AAK578 | 2020-03-27 | |
| HO Nai Kan 何乃勤 Dealing | AAC832 | 2020-03-10 | |
| HO Ka Fai 何嘉輝 Dealing | AEE013 | 2020-02-17 | |
| LEONG Wai Ip 梁偉業 Dealing | AFV784 | 2019-04-15 | |
| KAM Ka Wai 甘家偉 Dealing | AYH477 | 2019-02-12 | |
| AN Tianqiong Angel 安天琼 DealingAdvisingAsset Mgmt | BND227 | 2018-08-24 | |
| CHAN Pak Ho 陳伯豪 DealingCorp Finance | BNB602 | 2018-06-29 | |
| KWONG Sin Yee Florence 鄺倩儀 Dealing | BMP307 | 2018-03-22 | |
| CHAN Chi Shing 陳志成 DealingCorp FinanceAsset Mgmt | BHP941 | 2016-07-20 | |
| KWAN Wai Keung 關偉強 Dealing | AAF541 | 2013-09-09 | |
| CHAN Lok Ming 陳樂明 Dealing | AOX184 | 2013-06-17 | |
| YIM King Kam, Wilson 嚴敬錦 Dealing | AEE748 | 2012-07-30 | |
| KWAN Wai Shing 關偉成 Dealing | AAN687 | 2012-06-18 |
Top competitors by talent overlap
Score combines talent flow volume, regulatory activity overlap (Jaccard), and business similarity (embeddings). Higher = more competitive overlap.