東方期貨(香港)有限公司
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 10Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| PEI Shihua 裴詩華 Futures | BXD694 | 2026-03-09 | |
| MEI Yuxin 梅雨欣 Futures | BWU967 | 2026-02-24 | |
| HUANG Chen 黃晨 Futures | BIH235 | 2026-02-16 | |
| ZHANG Qi 張奇 Futures | APH936 | 2025-12-09 | |
| ZHENG Haoxian 郑浩贤 Futures | BUA408 | 2025-09-24 | |
| KUNG Yu Hang 龔宇亨 Futures | AME200 | 2025-09-19 | |
| WANG Sheng 王晟 Futures | BVX353 | 2025-09-05 | |
| JI Wenxiu 姬文秀 Futures | BPM773 | 2025-08-19 | |
| LU Shen 盧慎 Futures | BDD498 | 2025-08-06 | |
| SHI Zhensong 石振嵩 Futures | AUR648 | 2025-07-29 | |
| LI Yongguang 李永广 Futures | BVA812 | 2025-07-28 | |
| SONG Yang 宋洋 Futures | BWE300 | 2025-05-27 | |
| YAN Lili 晏莉莉 Futures | BMR579 | 2025-04-14 | |
| HUANG Min 黄敏 Futures | BVX354 | 2025-03-28 | |
| CHONG Shu Tat 莊樹達 Futures | AOC981 | 2025-03-07 | |
| CHENG Ho Yin 鄭浩然 Futures | BRJ227 | 2024-12-02 | |
| WONG Chun Lang, Johann 黃俊朗 Futures | AWJ931 | 2024-10-29 | |
| WANG Lijuan 王利娟 Futures | BTB948 | 2024-10-29 | |
| JIANG Fanying 江帆影 Futures | BVK246 | 2024-09-19 | |
| WANG Dingxin 王鼎新 Futures | BMV713 | 2024-06-25 | |
| ZHANG Zixuan 張子軒 Futures | BUS746 | 2024-05-16 | |
| CHEN Rui 陳銳 Futures | BOH233 | 2024-04-19 | |
| ZHENG Edwin 鄭嘉靖 Futures | BRR991 | 2023-11-24 | |
| CHANG Yi Kit 曾懿杰 Futures | BFY604 | 2023-08-30 | |
| LAM Kai Yan 林佳欣 Futures | BSJ654 | 2023-01-04 | |
| CHAN Ka Ho, Alex 陳家豪 Futures | AXC244 | 2022-11-22 | |
| LAO Xiangxiang 劳湘湘 Futures | BRQ072 | 2022-09-26 | |
| ZHANG Yurong 張玉蓉 Futures | BST918 | 2022-07-27 | |
| LI Xia 李霞 Futures | BSQ377 | 2022-06-29 | |
| GUAN Jianhui 管建輝 Futures | BSM263 | 2022-06-21 | |
| CHIN Reginald Alvin 陳家暉 Futures | AUE426 | 2022-01-13 | |
| ZHENG Wanling 郑婉玲 Futures | BRI468 | 2021-07-23 | |
| ZHANG Manyun 張曼云 Futures | BJR944 | 2021-01-14 | |
| YUAN Siqing 袁思青 Futures | BIL747 | 2019-09-17 | |
| FANG Bin 房斌 Futures | BNF090 | 2019-04-29 | |
| SONG Hua 松華 Futures | BAC319 | 2019-01-28 | |
| WANG Mingjun 王明俊 Futures | AUI083 | 2017-09-25 | |
| LEE Kin Kwan 李健琨 Futures | BGW788 | 2016-01-20 | |
| SIU Chun 蕭俊 Futures | AUK154 | 2014-05-16 | |
| YAO Hua 姚華 Futures | AVD363 | 2011-02-28 |
Top competitors by talent overlap