元庫證券有限公司
Silverbricks Securities is a Hong Kong-based broker-dealer and corporate finance advisory firm holding SFC licences for dealing in securities, dealing in futures contracts, and advising on corporate finance. The firm's business spans securities and futures brokerage alongside corporate finance advisory services such as IPO sponsorship, mergers and acquisitions, and capital market transactions. Its client base likely includes corporate clients seeking listing or transaction advisory support, as well as retail and institutional investors requiring brokerage execution. It operates as a mid-sized local securities house serving the Hong Kong capital markets.
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 20Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 17Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| XIAO LinZi 肖林子 Dealing | BUY685 | 2026-03-06 | |
| LAI Wai Kwong 黎偉光 Dealing | BHR775 | 2025-10-23 | |
| ZHOU Yihan 周奕含 DealingCorp Finance | BWR308 | 2025-09-22 | |
| LEUNG Tsz Kin 梁子健 Dealing | BQD099 | 2025-07-16 | |
| WANG WEI 王煒 DealingCorp Finance | BWF480 | 2025-07-10 | |
| NG Ho Sing 伍浩星 Corp Finance | BTN316 | 2025-05-19 | |
| LOU Ya Pang 婁雅雱 DealingCorp Finance | BVF312 | 2025-03-05 | |
| WANG Ruoxi 王若溪 Dealing | BRW100 | 2024-01-03 | |
| LAM Pui Ka 林培家 Dealing | ASK331 | 2023-11-14 | |
| CHENG Kwok Wing, Harrie 鄭國榮 Dealing | AAW476 | 2023-07-06 | |
| NG Chiu Kit 吳超傑 Dealing | ARC005 | 2023-07-06 | |
| LAU Chun Hung 劉鎮雄 Corp Finance | BOB493 | 2023-06-29 | |
| BHEN Hei Man 彭希雯 Dealing | BTP001 | 2023-04-04 | |
| LUI To Ming 呂道明 Dealing | AAB550 | 2023-03-10 | |
| WONG Wing Chi 黃詠芝 Dealing | BTG565 | 2023-01-04 | |
| MAN Ho Keung, Zico 文豪強 DealingFutures | AFL174 | 2022-09-28 | |
| YAU Tung Shing 邱東成 Corp Finance | BHP483 | 2022-08-30 | |
| CHU Wai Leung 朱偉良 DealingFutures | ABQ114 | 2022-05-03 | |
| TSANG Hin Pong 曾顯邦 Dealing | BKG354 | 2022-02-08 | |
| WANG Tianzi 王添梓 Dealing | BRX823 | 2021-12-29 | |
| CHONG Chiu Ming 莊釗銘 DealingFutures | BFO619 | 2021-11-05 | |
| KWOK Yin Fun 郭燕芬 Dealing | BPW820 | 2021-05-11 | |
| LO Yip Moon, Edward 盧業滿 DealingFutures | AAB859 | 2021-04-29 | |
| HO Cho Ki 何祖祈 DealingFuturesCorp Finance | ARB955 | 2021-03-15 | |
| CHAN Siu Chun 陳少春 DealingFutures | ACO737 | 2021-02-19 | |
| CHAN Yiu Man 陳耀文 Dealing | ACR627 | 2021-02-19 | |
| QU Xinluo 瞿薪邏 DealingCorp Finance | BQR380 | 2021-02-04 | |
| KWOK Wing Sze Fanny 郭詠思 Dealing | BGZ345 | 2020-11-20 | |
| NG Suet Man 吳雪雯 DealingFutures | AEK106 | 2020-09-22 | |
| CHAN Ping Hung 陳炳雄 Dealing | AQN261 | 2020-06-16 | |
| HO Ka Fai 何家輝 Dealing | AJC716 | 2020-06-09 | |
| OEI Hong Eng 黃鳳英 Dealing | AAB064 | 2020-05-26 | |
| YIP Bun Bun 葉濱濱 Dealing | AZK893 | 2019-12-09 | |
| KONG Yiu Chung 鄺耀宗 Dealing | ALS425 | 2018-11-01 |
Top competitors by talent overlap
Score combines talent flow volume, regulatory activity overlap (Jaccard), and business similarity (embeddings). Higher = more competitive overlap.