阿仕特朗資本管理有限公司
Astrum Capital Management Limited is a Hong Kong-based multi-service financial firm holding SFC licences for dealing in securities, dealing in futures contracts, advising on corporate finance, and asset management. The firm operates across capital markets execution, corporate advisory, and fund management, positioning itself as a boutique with diversified financial services capabilities. Its client base likely includes corporate clients seeking capital markets access and transaction advisory, as well as investors in managed funds or discretionary portfolios. The firm is positioned as a mid-tier operator in Hong Kong's financial services landscape.
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 20Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| YAO Lifang 姚黎芳 DealingAsset Mgmt | BQN229 | 2024-12-24 | |
| CHIU Lok Hang 趙樂桁 Corp Finance | BUC796 | 2023-10-03 | |
| HUI Kei Man 許紀文 Asset Mgmt | AFD213 | 2023-09-21 | |
| LAU Po Chu 劉寶珠 Dealing | ACS557 | 2023-03-31 | |
| SIU Kam Chau 蕭錦秋 Corp Finance | ACI566 | 2023-03-27 | |
| SHEA Shun Keung 佘信強 DealingFutures | AAG041 | 2022-08-04 | |
| YEUNG Angie 楊翠翠 DealingFutures | AFP492 | 2022-01-26 | |
| CHENG Ka Wa 鄭家華 DealingFuturesAsset Mgmt | ABS482 | 2020-11-30 | |
| LO Wai See 盧慧思 DealingFutures | AMS011 | 2020-10-19 | |
| CHEUNG Wai Lun 張偉倫 DealingFutures | ALZ471 | 2020-07-22 | |
| LOO Chi Yiu 勞志遙 Dealing | AGE941 | 2020-06-09 | |
| WONG Tang Chung 黃騰忠 DealingCorp FinanceAsset Mgmt | ADQ176 | 2016-10-11 | |
| LAM Wai Ha 林惠霞 Dealing | AKS834 | 2016-04-19 | |
| LEUNG Po Hang 梁保恆 Asset Mgmt | AEL654 | 2016-02-16 | |
| CHU Kam Hung 朱錦鴻 DealingCorp FinanceAsset Mgmt | BEN845 | 2014-12-29 | |
| LI Wai Ho, Alvan 李偉豪 Dealing | AUD643 | 2013-06-06 | |
| WU Lo Ling 胡璐玲 Corp Finance | BAH707 | 2012-11-15 | |
| TSANG Po Wan 曾寶雲 Corp Finance | AXY064 | 2012-10-22 | |
| KWAN Chun Yee, Hidulf 關振義 DealingCorp FinanceAsset Mgmt | ADX085 | 2012-09-19 | |
| LEUNG Oi Ling 梁愛玲 DealingFuturesAsset Mgmt | AVH208 | 2010-08-02 | |
| TSUNG Kelvin 叢安隆 DealingFuturesAsset Mgmt | ATO931 | 2009-09-29 | |
| PAN Chik 潘稷 DealingFuturesCorp FinanceAsset Mgmt | ABZ886 | 2007-06-06 | |
| FUNG Tat Hung, Ricky 馮達雄 DealingFuturesAsset Mgmt | ADY552 | 2005-07-08 |
Top competitors by talent overlap
Score combines talent flow volume, regulatory activity overlap (Jaccard), and business similarity (embeddings). Higher = more competitive overlap.