信銀(香港)資本有限公司
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 20Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| SHU Tingfei 舒廷飛 DealingAdvisingAsset Mgmt | BKR355 | 2026-03-31 | |
| LYU Zheng 呂征 DealingAdvisingAsset Mgmt | BXN364 | 2026-03-26 | |
| DING Yichun 丁义春 DealingAdvisingCorp FinanceAsset Mgmt | BXH090 | 2026-01-26 | |
| JIANG Wenjia 姜文佳 DealingAdvising | BOS356 | 2026-01-08 | |
| CHUNG LONG FUNG 鍾朗豐 DealingAdvising | BXB656 | 2025-11-07 | |
| JIN Zihao 金梓豪 DealingAdvising | BWY710 | 2025-10-28 | |
| XIE Aoru 謝遨儒 DealingAdvising | BWU898 | 2025-10-06 | |
| LIN XIAOLIN 林曉琳 DealingAdvisingCorp Finance | BWN139 | 2025-08-06 | |
| GONG Siyun 龔思匀 Advising | BUN821 | 2024-06-06 | |
| JIANG YIkai 蔣依愷 DealingAdvisingCorp Finance | BUV655 | 2024-04-22 | |
| WANG Yiqun 王軼群 AdvisingAsset Mgmt | BFC565 | 2024-04-03 | |
| LI Jiageng 李加庚 DealingAdvising | BFX311 | 2024-02-14 | |
| SU Hui 蘇惠 DealingAdvisingAsset Mgmt | BID890 | 2023-10-03 | |
| SONG Yanyan 宋妍妍 AdvisingAsset Mgmt | BQA735 | 2023-05-04 | |
| LEE Suet Yee 李雪怡 DealingAdvisingCorp Finance | BMM428 | 2023-02-14 | |
| LI Jing 李晶 DealingAdvisingAsset Mgmt | BTG203 | 2023-01-26 | |
| FANG Zhejing 方哲婧 DealingAdvisingAsset Mgmt | BRQ104 | 2023-01-05 | |
| ZHOU Yijun 周義峻 DealingAdvisingCorp Finance | BTE069 | 2022-12-05 | |
| WU Xiaoyu 吳效宇 Advising | BDL577 | 2022-07-12 | |
| TAN Yaoming 譚耀銘 DealingAdvisingCorp Finance | BSQ961 | 2022-06-30 | |
| ZHOU Lin 周霖 DealingAdvisingCorp Finance | BKI929 | 2022-06-06 | |
| ZHANG Danyun 张丹韫 DealingAdvising | BSI918 | 2022-05-19 | |
| TSO Yui Tak 曹銳特 DealingAdvisingAsset Mgmt | BOB511 | 2022-05-18 | |
| HAO Xinguang 郝新光 DealingAdvising | BSB851 | 2022-03-04 | |
| LIM Kai Ning, Karen 林愷寧 DealingAdvisingCorp Finance | BOJ405 | 2022-02-04 | |
| GAO Ya Jun 高雅君 DealingAdvisingCorp Finance | BRX086 | 2021-12-14 | |
| JIA Weixuan 賈維軒 DealingAdvisingCorp Finance | BRQ023 | 2021-09-06 | |
| ZHU Guangzheng 朱光正 DealingAdvisingAsset Mgmt | BRJ333 | 2021-09-01 | |
| FENG Lei 馮雷 DealingAdvisingCorp Finance | BRN897 | 2021-08-10 | |
| MA Helun 麻赫伦 DealingAdvisingCorp Finance | BAV678 | 2021-08-04 | |
| YIN Zhe 尹哲 DealingAdvising | BRM641 | 2021-07-23 | |
| LI Zhaoyang 李兆阳 DealingAdvising | BRK978 | 2021-07-19 | |
| LU Yanyang 卢雁阳 DealingAdvising | BRK982 | 2021-07-19 | |
| AN Pengfei 安鹏飞 DealingAdvising | BRL007 | 2021-07-19 | |
| SHENG Yuan 盛遠 DealingAdvisingAsset Mgmt | BOU402 | 2021-05-17 | |
| SHI Xinyu 施心宇 DealingAdvisingCorp Finance | BQF455 | 2020-10-05 | |
| SHI Ye 施曄 DealingAdvisingCorp Finance | BCN600 | 2020-06-02 | |
| YANG Yiwei 楊依維 DealingAdvising | BPO889 | 2020-04-24 | |
| YU Jiaxue 於佳雪 DealingAdvisingAsset Mgmt | BMY656 | 2019-12-16 | |
| GU Chen 顧晨 DealingAdvisingCorp Finance | BOA516 | 2019-02-14 | |
| CHEN Yaochao 陳耀超 DealingAdvisingAsset Mgmt | BOA062 | 2019-01-08 | |
| GENG Geng 耿賡 DealingAdvisingAsset Mgmt | BEQ928 | 2017-02-13 |
Top competitors by talent overlap