英皇證券有限公司
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 20Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| SHUM Shuk Yee 沈淑怡 DealingAdvising | BEJ593 | 2026-03-04 | |
| CHU Raymond 朱允明 Dealing | AHA485 | 2025-12-23 | |
| YU Wai Sun 余維新 DealingAdvising | BFY027 | 2025-12-08 | |
| LEI Ho Chun 李浩俊 Dealing | ATY002 | 2025-12-03 | |
| LAU Ka Yan 劉嘉仁 Dealing | BQF892 | 2025-10-17 | |
| OU Jiayu 區嘉裕 Dealing | BWV019 | 2025-10-13 | |
| XIE Lianxi 謝鏈西 Dealing | BWR832 | 2025-09-23 | |
| LUO Shengze 羅聖澤 Dealing | BWJ693 | 2025-07-09 | |
| WU Ka Wai, Carrie 胡嘉慧 Dealing | AMF133 | 2025-06-26 | |
| LAU SUM 劉心 Dealing | BVZ578 | 2025-04-28 | |
| WONG Kam Wing 黃錦榮 DealingAdvising | BBZ270 | 2025-04-16 | |
| HUANG Can 黃燦 Dealing | AXD701 | 2024-09-09 | |
| CHOW Man Kin 鄒文健 Dealing | BBE581 | 2024-05-16 | |
| YU Ka Hei 余嘉熙 Dealing | BST404 | 2024-05-09 | |
| SHAO Jin 邵晋 DealingAdvising | BQH142 | 2024-05-06 | |
| LAU Yu Wai 劉羽葳 DealingAdvising | BUQ079 | 2024-02-26 | |
| DONG Yue 董越 Dealing | BUR056 | 2024-02-15 | |
| TSANG Tsz Hei 曾子禧 Dealing | BUL612 | 2024-01-19 | |
| HO Ka Man 何嘉雯 Dealing | BUI234 | 2023-11-24 | |
| WEI Kaiyin 韋凱尹 Dealing | BUH425 | 2023-11-01 | |
| XIE Wenjun 謝文軍 Dealing | BOK590 | 2023-10-30 | |
| YEUNG Chun Ho 楊俊豪 Dealing | ACA543 | 2023-10-19 | |
| MOK King Fong 莫琼芳 Dealing | APC235 | 2023-10-19 | |
| CHAN Cecil 陳思豪 Dealing | AFZ497 | 2023-10-17 | |
| LEUNG Ka Lun 梁家倫 Dealing | AFT728 | 2023-07-13 | |
| CHIU Sai Yan 趙世欣 Dealing | AAB408 | 2023-07-12 | |
| CHEUNG Wai Ching 張惠貞 Dealing | AEN516 | 2023-07-12 | |
| WONG Yun Choi 黃潤財 Dealing | ADR070 | 2023-05-11 | |
| WONG Fung Yan 黃鳳欣 Dealing | BCV336 | 2022-06-22 | |
| SHAO Yingda 邵穎達 Dealing | BCH624 | 2021-11-15 | |
| CHIU Cheuk Wai, Eva 趙卓慧 DealingAdvising | ACL606 | 2021-02-05 | |
| MOU Chung Him 繆頌謙 Dealing | BNV585 | 2019-12-16 | |
| XU Yuanjie 徐元杰 Dealing | BCX231 | 2017-09-26 | |
| YAU Ka Wing 邱家榮 Dealing | ASL909 | 2015-09-22 | |
| LO Chi Yat 盧智逸 Dealing | BDY282 | 2015-06-16 | |
| LEE Yan Chee 李恩賜 Dealing | ALY468 | 2014-08-12 | |
| CHAU Yin 周研 Dealing | APH045 | 2014-06-06 | |
| HUI Kwok Wai 許國偉 Dealing | BCD550 | 2013-11-25 | |
| YEUNG Chiu Wah 楊釗華 Dealing | AZK366 | 2012-05-09 | |
| NG Suet Yeung 吳雪揚 Dealing | AFP578 | 2012-03-21 | |
| CHEUNG Sun Sing 張伸城 Dealing | AXX956 | 2011-09-21 | |
| SU Shishi 蘇詩詩 Dealing | AXQ890 | 2011-08-10 | |
| CHAN Yuen San 陳宛姍 Dealing | ANI830 | 2011-05-20 | |
| LAU Siu Kau 劉紹裘 Dealing | ATN414 | 2011-03-09 | |
| NG Siu Fai 吳紹徽 DealingAdvising | AWS462 | 2011-01-28 | |
| YAM Yim Ling, Camilla 任艷齡 Dealing | ATH214 | 2010-09-02 | |
| ZHOU Jian 周建 Dealing | AVR889 | 2010-08-11 | |
| LAW Sung Fai, Poly 羅松輝 Dealing | AMX363 | 2010-08-10 | |
| CHU Ka Man 朱嘉文 Dealing | AGH438 | 2009-06-11 | |
| LO Fai Keung 羅輝強 Dealing | ASS971 | 2009-04-07 |
Top competitors by talent overlap