華利安諾基(中國)有限公司
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 18Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 17Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| ZHANG Yi 张毅 DealingAdvisingCorp Finance | BXF473 | 2025-12-04 | |
| MAK Tsz Kin 麥子健 DealingAdvisingCorp Finance | BXA738 | 2025-11-17 | |
| YUAN Xinyi 袁昕怡 DealingAdvisingCorp Finance | BWW660 | 2025-10-23 | |
| WU Zhangmeng 吳章萌 DealingAdvisingCorp Finance | BUE483 | 2025-09-25 | |
| LIN Xiaoqiu 林笑湫 DealingAdvisingCorp Finance | BWC528 | 2025-04-09 | |
| HU Tianzong Angela 胡天縱 DealingAdvisingCorp Finance | ANH100 | 2025-04-07 | |
| LAI Chun-yuan 賴俊元 DealingAdvisingCorp Finance | BVW291 | 2025-02-25 | |
| ZHAO Fengyue 赵凤月 DealingAdvisingCorp Finance | BVW244 | 2025-02-24 | |
| LIN Yixiao 林逸逍 DealingAdvisingCorp Finance | BVW130 | 2025-01-28 | |
| TIAN Fengyuan 田豐源 DealingAdvisingCorp Finance | BVQ296 | 2024-12-11 | |
| ZHANG Yihan DealingAdvisingCorp Finance | BRJ105 | 2024-03-05 | |
| HU Zeyang 胡泽阳 DealingAdvisingCorp Finance | BUQ792 | 2024-02-29 | |
| CAO Wanyue 曹婉玥 DealingAdvisingCorp Finance | BUJ999 | 2023-12-07 | |
| YU Xianghai 余向海 DealingAdvisingCorp Finance | BUJ252 | 2023-12-01 | |
| FUNG Man Hin 馮敏軒 DealingAdvisingCorp Finance | BUF953 | 2023-11-10 | |
| ZHU Lixuan 朱櫟璇 DealingAdvisingCorp Finance | BUG549 | 2023-11-07 | |
| HU Lingyan 胡凌彦 DealingAdvisingCorp Finance | BTT148 | 2023-06-06 | |
| ZENG Yao 曾耀 DealingAdvisingCorp Finance | BTT149 | 2023-06-06 | |
| REN Shuyang 任抒杨 DealingAdvisingCorp Finance | BTJ491 | 2023-01-12 | |
| FU Ho Man 傅浩文 DealingAdvisingCorp Finance | BTG620 | 2022-12-28 | |
| LIU Shuai 劉帥 DealingAdvisingCorp Finance | BTE532 | 2022-11-23 | |
| XU Zhiyao 徐志珧 DealingAdvisingCorp Finance | BSS347 | 2022-07-22 | |
| LAM Yu Yeung 林雨陽 DealingAdvisingCorp Finance | BSC643 | 2022-02-18 | |
| DU Runqiu 杜润秋 DealingAdvisingCorp Finance | BRI480 | 2021-08-06 | |
| LI Nicholas Che-sun 李子燊 DealingAdvisingCorp Finance | BGQ870 | 2021-03-16 | |
| CAI Yixin 蔡一鑫 DealingAdvisingCorp Finance | BQT023 | 2021-03-12 | |
| CHENG Zi Heng 程梓恒 DealingAdvisingCorp Finance | BLI613 | 2020-11-17 | |
| GOUDZWAARD Bryan DealingAdvisingCorp Finance | BNZ166 | 2019-02-21 | |
| O'DONNELL Daniel Eugene DealingAdvisingCorp Finance | AWH134 | 2010-11-12 |
Top competitors by talent overlap