Natixis Hong Kong is the local entity of Natixis, the corporate and investment banking, asset management, and financial services arm of Groupe BPCE, one of France's largest banking groups. Licensed for dealing in and advising on securities and futures, the firm provides capital markets, derivatives, structured finance, and securities execution services primarily to institutional and corporate clients in the Asia-Pacific region. Key revenue streams include fixed income and equity derivatives, structured products, and debt capital markets transactions. Natixis is particularly active in cross-border financing and structured credit transactions involving Asian and European counterparties.
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 20Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| LI Amy 李囡囡 DealingAdvising | BYI505 | 2026-07-28 | |
| RIBEYRO Jeason Alcide Jean-Christophe DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BYG284 | 2026-07-22 | |
| ROUXEL Pierre-chanel Marie Martin DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BYF607 | 2026-07-22 | |
| CHO Sung-Youn DealingAdvising | BYF611 | 2026-07-08 | |
| HAMILA Kinane DealingAdvising | BYB170 | 2026-06-29 | |
| FANG Xingyan 房星妍 DealingAdvising | BTY476 | 2026-06-25 | |
| HONG Da Yeon 洪多延 DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BYE488 | 2026-06-22 | |
| BIELLE Gregoire Pierre Jean-Jacques DealingAdvising | BYA882 | 2026-05-22 | |
| CHEUNG Ming Hon 張明翰 DealingFutures | BNH167 | 2026-05-18 | |
| CHAU Chak Ho 周澤豪 DealingAdvising | BXX854 | 2026-04-29 | |
| CHU Ying Yang DealingAdvising | BXV587 | 2026-04-17 | |
| DENG Qiao 鄧喬 DealingAdvising | BXV690 | 2026-04-08 | |
| ZHANG Jianting 張鑒霆 DealingAdvising | BXL398 | 2026-01-12 | |
| WONG Kar Ho 王嘉豪 DealingFutures | BXH878 | 2025-12-17 | |
| KOLSI Mehdi DealingFutures | BXG203 | 2025-12-10 | |
| PAN Yang 潘洋 DealingAdvising | BSJ240 | 2025-12-04 | |
| BESSIEUX Clement DealingFutures | BXF094 | 2025-12-01 | |
| WU Liang 伍量 DealingAdvising | BRR766 | 2025-11-17 | |
| KAUFFMANN Theo DealingAdvising | BVI274 | 2025-09-19 | |
| CHUNG Yiu Lun 鍾耀倫 DealingFutures | BWV415 | 2025-09-12 | |
| RU Yuxi 茹煜茜 DealingAdvising | BWT607 | 2025-09-05 | |
| LI Chenhao 李辰昊 DealingFutures | BVP734 | 2025-08-25 | |
| SHAH Vishal DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BWS499 | 2025-08-20 | |
| ZHANG Xu 張旭 DealingAdvising | BWR543 | 2025-08-12 | |
| QIN Du 秦渡 DealingAdvising | BWN911 | 2025-07-30 | |
| GUO Siyi 郭思毅 DealingAdvising | BWN539 | 2025-07-17 | |
| TRAN Emile DealingAdvising | BND346 | 2025-07-15 | |
| XIA Melissa DealingAdvising | BWK639 | 2025-06-26 | |
| LUK Chak Man 陸澤民 DealingAdvising | BWI877 | 2025-06-09 | |
| CHOU Charles DealingFutures | BWH187 | 2025-05-19 | |
| QIN Qiong 秦琼 DealingAdvising | BWG884 | 2025-05-14 | |
| LEE Kwok Wai 李國瑋 DealingFutures | BAO433 | 2025-04-07 | |
| BENSMAIL Mohamed Hamzah DealingFutures | BTF555 | 2025-02-25 | |
| CHAR Ching Fung Jimmy 車靖峰 DealingAdvising | BJU206 | 2025-02-10 | |
| OUYANG Xuefei 歐阳雪菲 DealingAdvising | BVS680 | 2024-12-11 | |
| CARREIRA Hermann DealingFutures | BVK933 | 2024-09-24 | |
| SUN Yan 孫妍 Dealing | BJN166 | 2024-08-08 | |
| YEUNG Fun Yan 楊歡欣 DealingAdvising | BVD489 | 2024-07-05 | |
| DAVOUST Arnaud Yves Roger DealingAdvising | BPA032 | 2024-06-18 | |
| CHAN Ka Lok 陳家諾 DealingAdvising | BFK331 | 2024-04-08 | |
| LEUNG Brian Dik-Lun 梁廸倫 Dealing | BOG779 | 2024-04-08 | |
| LIU Chengxuan Walter 刘承轩 DealingAdvising | BNL367 | 2024-03-01 | |
| GUEZ Ilane-yonathan Pierre DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BAD514 | 2024-02-01 | |
| RAO Tingting 饒婷婷 DealingAdvising | AXK261 | 2024-01-26 | |
| REBIBO David Julien DealingAdvising | BUI521 | 2023-11-20 | |
| XU Paike DealingAdvising | BRQ131 | 2023-09-18 | |
| TANNA Amit Kishorchandra 譚亞明 DealingAdvising | BCU943 | 2023-08-11 | |
| UZARAMA-PEKEYAMUNGU Hardi Darling DealingAdvising | BTW358 | 2023-06-28 | |
| DEICHELBOHRER Bruno Pierre Jean DealingAdvising | BTT239 | 2023-05-30 | |
| LIU Yitian 劉藝甜 DealingAdvising | BTS794 | 2023-05-10 |
Top competitors by talent overlap
Score combines talent flow volume, regulatory activity overlap (Jaccard), and business similarity (embeddings). Higher = more competitive overlap.