中國平安資本(香港)有限公司
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 20Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| WONG Chun Yee 黃俊怡 Corp Finance | AQO555 | 2026-04-01 | |
| ZHUANG Yancheng 庄燕城 Corp Finance | BGD170 | 2026-04-01 | |
| TSE Tsz Kwan 謝子鈞 Corp Finance | BJO498 | 2026-04-01 | |
| SUN Runkai 孙润楷 Corp Finance | BTD915 | 2026-04-01 | |
| SHI Kun 施昆 Corp Finance | BXH365 | 2026-01-27 | |
| JI Yang 吉阳 Corp Finance | BXJ851 | 2026-01-15 | |
| HU Shuying 胡疏影 Corp Finance | BXF883 | 2026-01-13 | |
| HO Kin Chun 何健俊 Corp Finance | BGB398 | 2025-12-19 | |
| LAM Siu Fong 林少芳 Corp Finance | ANV064 | 2025-12-11 | |
| CUI Yizhi 崔屹智 Corp Finance | BXC583 | 2025-12-10 | |
| LI Xiaodong 李晓东 Corp Finance | BWY801 | 2025-12-01 | |
| JIA Shijian 贾石健 Corp Finance | BXA166 | 2025-11-21 | |
| LIN Laifei 林来飞 Corp Finance | BWZ084 | 2025-11-03 | |
| BING Jun 邴军 Corp Finance | BWZ446 | 2025-11-03 | |
| YANG Guiqing 杨桂清 Corp Finance | BWY565 | 2025-10-30 | |
| LU Mengziyu 陆梦子雨 Corp Finance | BWY562 | 2025-10-28 | |
| TANG Xiao 唐骁 Corp Finance | BWX649 | 2025-10-27 | |
| MENG Xianjun 孟宪君 Corp Finance | BWI626 | 2025-10-16 | |
| WANG Kun 王琨 Corp Finance | BWS381 | 2025-09-03 | |
| XIA Yinan 夏亦男 Corp Finance | BWR143 | 2025-08-14 | |
| WAN Zhong 万众 Corp Finance | BWP042 | 2025-08-07 | |
| ZHONG Jiaming 钟嘉明 Corp Finance | BWL299 | 2025-07-16 | |
| YU Lina 余麗娜 Corp Finance | BNN590 | 2025-07-04 | |
| LUO Xianzhang 罗贤璋 Corp Finance | BWI401 | 2025-06-16 | |
| YAO Yin 姚崟 Corp Finance | BWF520 | 2025-05-28 | |
| HU Zhao 胡钊 Corp Finance | BWF521 | 2025-05-28 | |
| FANG Jianming 方健铭 Corp Finance | BWE887 | 2025-05-16 | |
| JI Lina 吉丽娜 Corp Finance | BVZ410 | 2025-04-25 | |
| XIONG Yuan 熊园 Corp Finance | BWC322 | 2025-04-22 | |
| FANG Zhaoyi 方肇益 Corp Finance | BWC175 | 2025-04-14 | |
| GUO Yi 郭颐 Corp Finance | BVZ556 | 2025-03-12 | |
| XIAO Yao 肖尧 Corp Finance | BVS993 | 2025-02-21 | |
| ZHANG Fudan 张复旦 Corp Finance | BVQ375 | 2025-01-15 | |
| TANG Wei 唐伟 Corp Finance | BVP637 | 2024-12-09 | |
| DENG Hai 邓海 Corp Finance | BVO514 | 2024-12-03 | |
| YANG Guang 楊光 Corp Finance | BVO052 | 2024-11-14 | |
| XU Zihan 徐子韩 Corp Finance | BVO357 | 2024-11-14 | |
| QIU Jingyi 邱婧逸 Corp Finance | BVB997 | 2024-07-11 | |
| JIN YUHUI 金宇辉 Corp Finance | BVC086 | 2024-07-11 | |
| LIU Jinzhu 劉金鑄 Corp Finance | BUW170 | 2024-05-13 | |
| SHEN Zaoshi 沈造時 Corp Finance | BUE029 | 2024-02-05 | |
| ZHUGE Chang 諸葛暢 Corp Finance | BLJ126 | 2023-07-20 | |
| CHENG Mei Yee, Mego 陳美怡 Corp Finance | AEJ078 | 2022-03-07 | |
| YU Zhi 于治 Corp Finance | AXH031 | 2017-04-27 |
Top competitors by talent overlap