建銀國際金融有限公司
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 20Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| SHEN Hanwei 申翰煒 DealingAdvisingCorp Finance | BXT774 | 2026-03-17 | |
| KWONG Tsz Fung Ivan 鄺梓豐 DealingAdvisingCorp Finance | BTQ642 | 2026-03-09 | |
| ZHU Erick Yi-Fei DealingAdvisingCorp Finance | BXN695 | 2026-02-25 | |
| HUANG Jiahao 黃嘉豪 DealingAdvisingCorp Finance | BVY672 | 2026-01-29 | |
| LIN Bowei 林伯瑋 DealingAdvisingCorp Finance | BXN329 | 2026-01-29 | |
| CHEN Junhao 陳俊豪 DealingAdvisingCorp Finance | BXN196 | 2026-01-26 | |
| YAN Sin Hang 殷善衡 DealingAdvisingCorp Finance | AUL971 | 2026-01-19 | |
| OUYANG Puxi 歐陽普晞 DealingAdvisingAsset Mgmt | BHV628 | 2026-01-19 | |
| ZHANG Yucheng 張寓成 DealingAdvisingAsset Mgmt | BXL689 | 2026-01-19 | |
| FAN Yingjie 范英杰 DealingAdvisingCorp Finance | BJE201 | 2026-01-15 | |
| DING Zixuan 丁紫璇 DealingAdvisingCorp Finance | BOP617 | 2026-01-07 | |
| TANG Pengxing 唐鵬興 DealingAdvisingCorp Finance | BSA436 | 2026-01-07 | |
| ZHOU Xunnan 周珣南 DealingAdvisingCorp Finance | BRP306 | 2025-12-04 | |
| LU Lifei 陸力飛 DealingAdvisingCorp Finance | BVK004 | 2025-12-04 | |
| YAN Zijun 鄢子鈞 DealingAdvisingCorp Finance | BXE547 | 2025-11-26 | |
| YU Xiaoxi 余晓曦 DealingAdvisingCorp Finance | BCV191 | 2025-11-06 | |
| WANG Yi 王依 DealingAdvisingCorp Finance | BSL982 | 2025-11-04 | |
| CHAN Chun Sing 陳振聲 DealingAdvisingCorp Finance | BFR753 | 2025-10-22 | |
| MA Wei 馬蔚 DealingAdvisingCorp Finance | BRM304 | 2025-10-16 | |
| SUN Xinlei 孫欣蕾 Dealing | BWW495 | 2025-10-16 | |
| CHEN Peijie 陳佩婕 DealingAdvisingCorp Finance | BNU863 | 2025-09-25 | |
| LEE Yat Chun 李日進 DealingAdvisingAsset Mgmt | BFX980 | 2025-09-22 | |
| GAO Song 高松 DealingAdvisingCorp Finance | BJK932 | 2025-09-22 | |
| WU Lingke 吴令珂 DealingAdvisingCorp Finance | BUX081 | 2025-09-02 | |
| LEUNG Koon Yin 梁冠賢 DealingAdvisingAsset Mgmt | AFU797 | 2025-08-12 | |
| SUN Zihui 孫子惠 DealingAdvisingCorp Finance | BVE124 | 2025-08-07 | |
| DONG Zihan 董子菡 DealingAdvisingCorp Finance | BSD412 | 2025-07-22 | |
| TSE Ming Cheong 謝銘昌 Dealing | BWO580 | 2025-07-21 | |
| CHEN Zhihua 陳智華 DealingAdvisingCorp Finance | BWL359 | 2025-06-26 | |
| HUI Yat Chung 許溢聰 DealingAdvisingCorp Finance | BBU236 | 2025-06-24 | |
| LI Peng 李鵬 Dealing | BOA529 | 2025-05-16 | |
| GAO Yuan 高緣 DealingAdvisingCorp Finance | BTG964 | 2025-05-02 | |
| LI Yu Sing 李羽成 DealingAdvisingCorp Finance | BMI090 | 2025-04-07 | |
| DING Jie 丁杰 DealingAdvisingCorp Finance | BSY403 | 2025-01-15 | |
| LAU Ka Ho 劉嘉豪 Dealing | BVO630 | 2024-11-22 | |
| WANG Xiaokun 王晓坤 DealingAdvisingCorp Finance | AOZ124 | 2024-10-16 | |
| CHEN Lei 陳磊 DealingAdvisingCorp Finance | BHA277 | 2024-09-06 | |
| FU Yin 符胤 DealingAdvisingCorp Finance | BVH707 | 2024-08-12 | |
| SHI Yue DealingAdvisingAsset Mgmt | BMJ774 | 2024-08-01 | |
| XIE Peiran 謝沛然 DealingAdvisingCorp Finance | BVB233 | 2024-06-07 | |
| ZHANG Qiang 張強 DealingAdvisingCorp FinanceAsset Mgmt | BRR381 | 2024-02-07 | |
| CHEN Jianan 陳佳楠 DealingAdvisingAsset Mgmt | BOF267 | 2024-02-06 | |
| LAM Kar Wai 林家偉 Dealing | AFR888 | 2023-08-23 | |
| WONG Man Bin 王文濱 DealingAdvisingAsset Mgmt | BTF429 | 2022-12-02 | |
| YU Guangyuan 于光遠 DealingAdvisingCorp Finance | BSJ961 | 2022-05-06 | |
| LONG Lydia Soong Leng DealingAdvisingCorp Finance | BMM364 | 2022-03-07 | |
| CHEUNG Ka Man 張嘉雯 Dealing | BFZ630 | 2022-01-07 | |
| AU-YEUNG Yiu Tung 歐陽耀東 Dealing | BKO401 | 2021-12-14 | |
| CHEN Gaoyuan 陳高遠 DealingAdvisingCorp Finance | BQC120 | 2021-12-02 | |
| ZHAN Qi 戰琪 DealingAdvisingCorp Finance | BIX559 | 2021-11-25 |
Top competitors by talent overlap