中國銀河國際證券(香港)有限公司
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 20Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| XU Jingyi 徐競怡 DealingCorp Finance | BFP205 | 2026-03-27 | |
| YAU Yin Tan 丘燕丹 DealingCorp Finance | BFW878 | 2026-03-27 | |
| GONG Kunkun 龚昆昆 DealingAdvising | BRX736 | 2026-03-27 | |
| CHANG Yunfeng 常云峰 DealingCorp Finance | BXO407 | 2026-03-25 | |
| GUAN Haotian 关昊天 DealingCorp Finance | BXP337 | 2026-03-25 | |
| HU Yu 胡宇 DealingCorp Finance | BXN504 | 2026-03-24 | |
| YIN Chuanlang 尹传朗 DealingCorp Finance | BUI520 | 2026-03-20 | |
| MA Cheng 马成 DealingCorp Finance | BXH702 | 2026-03-18 | |
| KANG Yuan 康媛 DealingCorp Finance | BXH883 | 2026-03-18 | |
| ZHENG Hao 郑浩 DealingCorp Finance | BXH884 | 2026-03-18 | |
| QIU Jialu 邱甲璐 DealingCorp Finance | BXI649 | 2026-03-18 | |
| HUANG Qinliang 黄钦亮 DealingCorp Finance | BXJ256 | 2026-03-18 | |
| HUANG Xiaojun 黄晓君 DealingCorp Finance | BXN262 | 2026-03-18 | |
| WANG Zhixiang 王志祥 DealingAdvising | BUX901 | 2026-02-23 | |
| LE Jinghao 乐景浩 DealingCorp Finance | BXG146 | 2026-02-20 | |
| LI Lingxiu 李灵秀 DealingAdvising | BXJ016 | 2026-02-20 | |
| LI Yizhen 李依臻 DealingCorp Finance | BXJ735 | 2026-02-20 | |
| TANG Hongjin 唐泓锦 DealingCorp Finance | BXJ738 | 2026-02-20 | |
| ZHANG Honglin 张竑琳 DealingCorp Finance | BXK245 | 2026-02-20 | |
| CHEN Xiaoqing 陳小青 DealingCorp Finance | BMW806 | 2026-02-04 | |
| YIM Chi Hang 嚴志恒 DealingCorp Finance | BBY539 | 2026-01-26 | |
| REN Jianyong 任建勇 DealingCorp Finance | BXG144 | 2026-01-22 | |
| CHEN Xiuqiong 陈秀琼 DealingCorp Finance | BXG145 | 2026-01-21 | |
| LIU Hui 刘辉 DealingCorp Finance | BXH535 | 2026-01-21 | |
| XIE Junji 谢俊吉 DealingCorp Finance | BXG802 | 2026-01-12 | |
| WU Liming 伍李明 DealingCorp Finance | BXG921 | 2026-01-12 | |
| LIU Shengnan 刘胜男 DealingCorp Finance | BXG923 | 2026-01-12 | |
| CHANG Michael Poyung 張保勇 Advising | ANA974 | 2026-01-02 | |
| QIAN Lu 錢鷺 Advising | BDO386 | 2026-01-02 | |
| MAK Hui Ki Advising | BRF222 | 2026-01-02 | |
| LI ZHIYI 李致儀 Advising | BSS153 | 2026-01-02 | |
| CHEN Yuxin 陳雨鑫 Advising | BVH636 | 2026-01-02 | |
| YEUNG Chun Yat Eric 楊竣壹 DealingCorp Finance | BOB273 | 2025-12-31 | |
| SHANG Wei 尚煒 Dealing | BXE721 | 2025-12-31 | |
| ZHU Qianlan 朱倩嵐 Advising | BJH270 | 2025-12-29 | |
| DENG Yuanyuan 鄧瑗瑗 DealingCorp Finance | BIZ022 | 2025-12-24 | |
| RUAN Xiaonan 阮曉男 DealingAdvisingCorp Finance | BOA720 | 2025-12-12 | |
| LI Han 李菡 Advising | BXE706 | 2025-11-28 | |
| DONG Yuhan 董宇涵 DealingCorp Finance | BWZ731 | 2025-11-27 | |
| ZHANG Zhouyuan 张洲源 Dealing | BXD937 | 2025-11-25 | |
| SUN Yulong 孫昱瓏 Dealing | BXE768 | 2025-11-25 | |
| SHI Boyi 史博一 Advising | BRS561 | 2025-11-17 | |
| WU Yixuan 武怡璇 DealingCorp Finance | BWX661 | 2025-11-17 | |
| LIN Lin 林琳 Dealing | BWZ213 | 2025-11-17 | |
| MENG Fanhao 孟繁浩 DealingCorp Finance | BWW501 | 2025-11-03 | |
| LU Xiaoxue 陸笑雪 DealingCorp Finance | BRD933 | 2025-10-28 | |
| TANG Ming Chung 鄧銘聰 Dealing | BRT648 | 2025-10-28 | |
| WANG Hao 汪颢 DealingCorp Finance | BWS860 | 2025-10-02 | |
| CHU Liuxin 储柳欣 DealingAdvising | BWX369 | 2025-09-30 | |
| WANG Ziwei 王子惟 DealingCorp Finance | BOZ639 | 2025-09-22 |
Top competitors by talent overlap