中信建投(國際)融資有限公司
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 20Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| YAO Ziwei 姚紫薇 Advising | BXU265 | 2026-03-23 | |
| XIN Xin 辛鑫 DealingAdvisingCorp Finance | BXR506 | 2026-03-17 | |
| SUN Guotong 孙国通 DealingAdvisingCorp Finance | BRP931 | 2026-03-05 | |
| ZHANG Lisheng 张沥升 DealingAdvisingCorp Finance | BXN006 | 2026-03-05 | |
| NIU Yuxin 牛语馨 DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BXN011 | 2026-03-02 | |
| CHENG Yujia 成雨佳 Advising | BIQ365 | 2026-02-24 | |
| CHU Wai Pan 朱偉彬 DealingFuturesAdvising | ALN119 | 2026-02-23 | |
| ZHOU Junzhi 周君芝 Advising | BNV557 | 2026-02-13 | |
| HE Yaowei 何耀威 DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BXN012 | 2026-02-13 | |
| ZHANG Han Yun 張涵芸 Dealing | BSE585 | 2026-02-04 | |
| DONG Yu 董宇 DealingAdvising | BXI648 | 2026-02-04 | |
| CHEN Yi 陈怡 DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BXN446 | 2026-02-04 | |
| LI Cheng 李成 DealingAdvisingCorp Finance | BUX188 | 2026-01-28 | |
| CHEN Zhikang 陳智康 DealingCorp Finance | BVX267 | 2026-01-28 | |
| ZHANG Ruixuan 张瑞萱 DealingCorp Finance | BXH803 | 2026-01-26 | |
| JI Zeming 吉则铭 DealingCorp Finance | BXI211 | 2026-01-26 | |
| ZHANG Zirui 張子睿 DealingAdvisingCorp Finance | BXK236 | 2026-01-19 | |
| XIE Jianping 解建平 DealingCorp Finance | BXM145 | 2026-01-19 | |
| QIAO Xinrui 喬昕睿 DealingCorp Finance | BTS508 | 2026-01-08 | |
| XIE Hanzhang 謝涵章 DealingAdvising | BUF468 | 2026-01-08 | |
| CAI Shukun 蔡澍坤 DealingCorp Finance | BUI525 | 2026-01-08 | |
| LIU Suyue 刘苏玥 DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BXG155 | 2026-01-07 | |
| WANG Zhijun 王治钧 DealingCorp Finance | BXG156 | 2026-01-07 | |
| LUO Shouhua 罗寿华 DealingCorp Finance | BXH240 | 2026-01-07 | |
| CHU Ka Siu 朱嘉兆 DealingCorp Finance | BBK031 | 2025-12-19 | |
| ZHANG Tongxi 張桐熙 DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BVJ928 | 2025-12-16 | |
| ZHOU Zishun 周子舜 DealingCorp Finance | BXE867 | 2025-12-15 | |
| LIN Meilin 林美霖 DealingCorp Finance | BXE876 | 2025-12-15 | |
| HUANG Ying 黃穎 DealingCorp Finance | BXF208 | 2025-12-15 | |
| CAI Ningmeng 蔡柠檬 DealingCorp Finance | BXF602 | 2025-12-15 | |
| LUO Tan 羅榃 DealingCorp Finance | BXF603 | 2025-12-15 | |
| MA Xun 马迅 DealingCorp Finance | BXC302 | 2025-12-05 | |
| YANG Quan 杨泉 DealingCorp Finance | BXC690 | 2025-12-05 | |
| YAN Rang 鄢让 DealingCorp Finance | BXE321 | 2025-12-05 | |
| GUAN Dingye 关丁也 DealingCorp Finance | BXE322 | 2025-12-05 | |
| WANG Jiafu 汪家富 DealingCorp Finance | BXE325 | 2025-12-05 | |
| LONG Yi 龙忆 DealingCorp Finance | BXE327 | 2025-12-05 | |
| LIU Huibin 刘慧彬 Advising | BXF087 | 2025-12-05 | |
| WANG Yangjunnan 王楊俊男 DealingCorp Finance | BOC173 | 2025-11-27 | |
| ZHANG Yuanxin 张元新 DealingCorp Finance | BXC689 | 2025-11-27 | |
| ZHANG Ruilin 张瑞林 DealingCorp Finance | BXC042 | 2025-11-24 | |
| ZHU Licen 朱李岑 DealingCorp Finance | BXC043 | 2025-11-24 | |
| LIN Dongyue 林东悦 DealingCorp Finance | BXC044 | 2025-11-24 | |
| LIU Ao 刘澳 DealingCorp Finance | BXC220 | 2025-11-24 | |
| GONG Yiqin 龚亦钦 DealingCorp Finance | BXC221 | 2025-11-24 | |
| LAI Boliang 赖柏良 DealingCorp Finance | BXC372 | 2025-11-24 | |
| LIU Lin 柳林 DealingCorp Finance | BXC684 | 2025-11-24 | |
| LYU Pingu 吕品谷 DealingCorp Finance | BXC692 | 2025-11-24 | |
| HOU Yunfei 侯云飞 DealingCorp Finance | BXC713 | 2025-11-24 | |
| ZHONG Jun 钟俊 DealingCorp Finance | BXE323 | 2025-11-24 |
Top competitors by talent overlap