國元期貨(香港)有限公司
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| YANG Qian 楊嵌 Futures | BKC422 | 2026-02-10 | |
| SONG Yujuan 宋瑜娟 Futures | BTT417 | 2025-06-26 | |
| KONG Pak Yong Andy 江泊融 Futures | BLI106 | 2024-11-27 | |
| YE Yingmin Futures | BUB067 | 2023-10-20 | |
| KONG Peishi 孔佩詩 Futures | BBN890 | 2021-09-20 | |
| CHEUNG Chui Mei 張翠美 Futures | BNG586 | 2021-03-04 | |
| WONG Hoi Ling 王海玲 Futures | BJZ254 | 2020-08-27 | |
| HUNG WING SHAN 熊詠珊 Futures | BPJ837 | 2020-02-07 | |
| HU Qian 胡倩 Futures | ARB302 | 2019-09-11 | |
| YAU Chung Yuen 游松源 Futures | BDE490 | 2017-06-02 | |
| WONG Chun Wai 黃俊威 Futures | AQI898 | 2016-10-05 | |
| LIU Keung 廖強 Futures | AQT307 | 2016-07-19 | |
| ZHENG Sidan 鄭思丹 Futures | BHP324 | 2016-06-13 | |
| ZHANG Zhisheng 張稚聲 Futures | BHL390 | 2016-05-09 | |
| WANG Xueting 王雪婷 Futures | BBU448 | 2016-05-03 | |
| HE Li 何勵 Futures | BFN682 | 2016-03-17 | |
| YING Zhiguang 應智廣 Futures | AZY392 | 2016-02-15 | |
| WEI Dong 衛東 Futures | BCG580 | 2015-11-26 | |
| HUNG King Wan 孔景雲 Futures | ADA739 | 2014-08-19 | |
| HUANG Qingbo 黃慶波 Futures | BDJ265 | 2014-04-29 | |
| SONG Xinyu 宋欣宇 Futures | BCC010 | 2013-10-17 | |
| LI Li 李莉 Futures | BBX850 | 2013-09-24 | |
| WANG Xiaoming 王小明 Futures | AUN616 | 2013-09-23 | |
| LU Hongmei 盧紅梅 Futures | BBU442 | 2013-09-23 | |
| LIN Tianru 林天儒 Futures | ASM230 | 2013-04-02 | |
| JIA Aiping 賈愛萍 Futures | BAO927 | 2012-12-05 | |
| NG Ho Wai 伍灝維 Futures | AUS555 | 2012-08-03 | |
| WONG Yu Lui 黃宇雷 Futures | AEA008 | 2012-08-01 | |
| LAU So Mei, Susan 劉素媚 Futures | AMA244 | 2008-02-15 |
Top competitors by talent overlap