國元証券經紀(香港)有限公司
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 20Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| ZHANG Zhengwei 章郑伟 DealingCorp Finance | BXB492 | 2025-11-25 | |
| XU Kaiwen 许开文 DealingCorp Finance | BVT662 | 2025-10-21 | |
| GAO Shufa 高树发 DealingCorp Finance | BVT663 | 2025-10-20 | |
| YANG Qian 楊嵌 Dealing | BKC422 | 2025-09-30 | |
| LI Fangfang 李芳芳 Advising | BJO038 | 2025-08-27 | |
| WANG Yufei 王雨菲 Dealing | BWS791 | 2025-08-27 | |
| ZHAO Hanqing 趙漢青 Dealing | AZU987 | 2025-04-29 | |
| LAM Kin Shing 林建盛 Corp Finance | BDY864 | 2025-02-25 | |
| KONG Pak Yong Andy 江泊融 Dealing | BLI106 | 2024-11-27 | |
| LI Sui Hong 李瑞航 DealingCorp Finance | BIA032 | 2024-10-24 | |
| XU Chen 徐晨 DealingCorp Finance | BTK332 | 2024-10-21 | |
| LI Yiduan 李乙端 DealingCorp Finance | BRJ883 | 2024-10-15 | |
| WONG King Chung 黃勁聰 DealingCorp Finance | APB407 | 2024-09-27 | |
| FENG Hao 馮浩 Advising | BUQ780 | 2024-04-24 | |
| YE Yingmin Dealing | BUB067 | 2023-10-20 | |
| SONG Yujuan 宋瑜娟 Dealing | BTT417 | 2023-06-05 | |
| SHAO Ziye 邵子曄 DealingCorp Finance | BRS195 | 2021-10-07 | |
| KONG Peishi 孔佩詩 Dealing | BBN890 | 2021-09-20 | |
| CHEUNG Chui Mei 張翠美 Dealing | BNG586 | 2020-11-23 | |
| ZHANG Sida 張思達 Advising | BPT227 | 2020-11-03 | |
| WONG Hoi Ling 王海玲 Dealing | BJZ254 | 2020-07-13 | |
| XIAO Nan 肖楠 Dealing | BPJ833 | 2020-03-24 | |
| LI Jing 李兢 DealingAdvising | BPJ007 | 2020-03-12 | |
| HUNG WING SHAN 熊詠珊 Dealing | BPJ837 | 2020-02-07 | |
| NG Sui Man 吳瑞民 Dealing | AAD175 | 2019-10-25 | |
| HU Qian 胡倩 DealingAdvising | ARB302 | 2019-09-11 | |
| MANG Po Ping 孟保平 DealingCorp Finance | BAT856 | 2018-04-16 | |
| DUAN Jingxian 段靜嫻 Advising | BLO863 | 2017-12-01 | |
| LI Chengru 李承儒 Advising | BLN914 | 2017-11-20 | |
| YAU Chung Yuen 游松源 Dealing | BDE490 | 2017-06-02 | |
| YANG SEN 楊森 Advising | BJO644 | 2017-05-16 | |
| WONG Chun Wai 黃俊威 Dealing | AQI898 | 2016-10-05 | |
| LIU Keung 廖強 Dealing | AQT307 | 2016-07-19 | |
| ZHENG Sidan 鄭思丹 Dealing | BHP324 | 2016-06-13 | |
| ZHANG Zhisheng 張稚聲 Dealing | BHL390 | 2016-05-09 | |
| HE Li 何勵 Dealing | BFN682 | 2015-06-03 | |
| HUNG King Wan 孔景雲 Dealing | ADA739 | 2014-08-19 | |
| HUANG Qingbo 黃慶波 Dealing | BDJ265 | 2014-04-29 | |
| CHEN Wenjun 陳文軍 Dealing | AYY921 | 2014-01-02 | |
| ZHU Wen 朱紋 Dealing | BCP964 | 2014-01-02 | |
| WEI Dong 衛東 Dealing | BCG580 | 2013-11-11 | |
| SONG Xinyu 宋欣宇 Dealing | BCC010 | 2013-10-17 | |
| YING Zhiguang 應智廣 Dealing | AZY392 | 2013-09-24 | |
| LI Li 李莉 Dealing | BBX850 | 2013-09-24 | |
| WANG Xiaoming 王小明 Dealing | AUN616 | 2013-09-23 | |
| LU Hongmei 盧紅梅 Dealing | BBU442 | 2013-09-23 | |
| WANG Xueting 王雪婷 Dealing | BBU448 | 2013-09-23 | |
| ZHU Jun 朱珺 Dealing | AXX081 | 2013-07-30 | |
| LIN Tianru 林天儒 Dealing | ASM230 | 2013-04-02 | |
| JIA Aiping 賈愛萍 Dealing | BAO927 | 2012-12-05 |
Top competitors by talent overlap