日興證券(香港)有限公司
SMBC Nikko Securities is the investment banking and securities arm of Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG), one of Japan's largest banking conglomerates, operating in Hong Kong as a full-service broker-dealer. The firm provides equities and fixed income dealing, derivatives, corporate finance advisory, and asset management services, with a strong emphasis on debt capital markets and cross-border M&A transactions involving Japanese and Asian corporates. Its client base spans institutional investors, corporate clients, and financial institutions across the Asia-Pacific region. As a Japanese bulge-bracket affiliate, it plays a key role in channelling Japanese capital into Hong Kong and broader Asian markets.
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 20Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| HAMANO Ryo 濵野亮 DealingAdvisingCorp Finance | BYR147 | 2026-10-07 | |
| LEE An Peng 李安鵬 DealingAdvising | AXE874 | 2026-10-05 | |
| KAWAKATSU Masanori 川勝正紀 DealingAdvisingCorp Finance | BYQ822 | 2026-09-30 | |
| YOSHIDA Tomonori 吉田伴憲 DealingAdvisingCorp Finance | BWN548 | 2026-09-09 | |
| NAKA Kazuhito 那珂和人 DealingAdvising | BDC123 | 2026-09-08 | |
| MAKI Kazunori 牧 一統 DealingAdvisingCorp Finance | BYO602 | 2026-09-07 | |
| TODA Tatsuya 戸田達也 DealingAdvisingCorp Finance | BYO576 | 2026-09-01 | |
| XU Zeheng 許澤珩 DealingAdvisingCorp Finance | BRH989 | 2026-08-31 | |
| TOMITA Ryo DealingAdvisingCorp Finance | BYN557 | 2026-08-27 | |
| WADA Takuya 和田拓也 DealingAdvisingCorp Finance | BWN050 | 2026-08-26 | |
| NAKAMURA Ken 中村健 DealingFuturesAdvisingAdv.FuturesCorp Finance | BWG930 | 2026-08-21 | |
| GO Shogo 呉昌豪 DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BXY069 | 2026-08-20 | |
| NAKAYAMA Daichi 中山大知 DealingAdvisingCorp Finance | BYN098 | 2026-08-19 | |
| UENO Kota DealingAdvisingCorp Finance | BYM926 | 2026-08-19 | |
| MURATA Takuya DealingAdvising | BJC703 | 2026-08-18 | |
| SATO Shinya 佐藤心也 DealingAdvisingCorp Finance | BWE685 | 2026-08-18 | |
| FURUTA Tsukasa 古田典 DealingAdvisingCorp Finance | BYM895 | 2026-08-18 | |
| SORIMACHI Shunsuke 反町駿介 DealingAdvisingCorp Finance | BYM639 | 2026-08-13 | |
| TANIGUCHI Koji 谷口弘慈 DealingAdvisingCorp Finance | BYM568 | 2026-08-12 | |
| YAMAKAWA Risa DealingAdvisingCorp Finance | BYL075 | 2026-08-07 | |
| KAGIYAMA Takahiro 鍵山学宏 DealingAdvisingCorp Finance | BYL961 | 2026-08-07 | |
| DELMAR Marcelo Hector DealingAdvisingCorp Finance | BVO612 | 2026-08-06 | |
| AKIYAMA Nao 秋山尚 DealingAdvisingCorp Finance | BYG613 | 2026-07-10 | |
| RAFTERY Matthew David DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BYB076 | 2026-07-07 | |
| OHASHI Yoichi DealingAdvising | BTW788 | 2026-06-26 | |
| TAKAYAMA Shima 髙山志真 Advising | BYE084 | 2026-06-23 | |
| SOGABE Toshiki 曽我辺俊求 DealingAdvisingCorp Finance | BYD815 | 2026-06-18 | |
| CHEN Penghao 陈鹏昊 DealingFutures | BYD972 | 2026-06-12 | |
| SHEN Xinyao 沈新尧 DealingFutures | BYC814 | 2026-06-09 | |
| KUYA Kenji DealingAdvisingCorp Finance | BYC395 | 2026-06-04 | |
| MAEHARA Yasuhiro 前原康寛 DealingAdvisingCorp Finance | BYC135 | 2026-06-04 | |
| HE Yulin 何羽琳 DealingAdvisingCorp Finance | ARG517 | 2026-06-03 | |
| NODA Daiju 野田大樹 DealingAdvisingCorp Finance | BYB593 | 2026-06-03 | |
| KOGA Yoshitake 古閑善丈 DealingAdvisingCorp Finance | BYB342 | 2026-05-27 | |
| TAKEUCHI Yuji 竹內祐二 DealingAdvisingCorp Finance | BYB499 | 2026-05-27 | |
| NINOMIYA Gota 二ノ宮豪太 DealingAdvisingCorp Finance | BYB623 | 2026-05-27 | |
| HATTORI Ryo 服部遼 DealingAdvisingCorp Finance | BYB320 | 2026-05-26 | |
| INAMI Koki 井浪孝紀 DealingAdvisingCorp Finance | BYB286 | 2026-05-26 | |
| OKU Naoya 奧直哉 DealingAdvisingCorp Finance | BYA909 | 2026-05-20 | |
| NAKAGAWA Keisuke 中川圭介 DealingAdvisingCorp Finance | BXX853 | 2026-04-29 | |
| HIRANUMA Shin 平沼槙 DealingAdvisingCorp Finance | BXX526 | 2026-04-29 | |
| FUJITA Kazuya 藤田和哉 DealingAdvisingCorp Finance | BXV912 | 2026-04-09 | |
| KYOGOKU Rei 京極玲 DealingAdvisingCorp Finance | BVZ649 | 2026-03-19 | |
| SUDO Hideo 須藤秀夫 DealingAdvisingCorp Finance | BVZ874 | 2026-03-19 | |
| YOSHINO Yutaka 吉野豊 Advising | BVX443 | 2026-03-19 | |
| UMENO Tetsuro DealingAdvisingCorp Finance | BWL919 | 2026-03-19 | |
| SHIMAMURA Sei 島村成 DealingAdvisingCorp Finance | BWL181 | 2026-03-19 | |
| SATAKE Atsushi 佐竹篤 DealingAdvisingCorp Finance | BWI796 | 2026-03-19 | |
| TAKAHASHI Shuichiro 高橋秀一郎 DealingAdvisingCorp Finance | BWI645 | 2026-03-19 | |
| SUETSUGU Kango DealingAdvisingCorp Finance | BWI285 | 2026-03-19 |
Top competitors by talent overlap
Score combines talent flow volume, regulatory activity overlap (Jaccard), and business similarity (embeddings). Higher = more competitive overlap.