日興證券(香港)有限公司
SMBC Nikko Securities is the investment banking and securities arm of Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG), one of Japan's largest banking conglomerates, operating in Hong Kong as a full-service broker-dealer. The firm provides equities and fixed income dealing, derivatives, corporate finance advisory, and asset management services, with a strong emphasis on debt capital markets and cross-border M&A transactions involving Japanese and Asian corporates. Its client base spans institutional investors, corporate clients, and financial institutions across the Asia-Pacific region. As a Japanese bulge-bracket affiliate, it plays a key role in channelling Japanese capital into Hong Kong and broader Asian markets.
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 20Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| AKIYAMA Nao 秋山尚 DealingAdvisingCorp Finance | BYG613 | 2026-07-10 | |
| RAFTERY Matthew David DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BYB076 | 2026-07-07 | |
| OHASHI Yoichi DealingAdvising | BTW788 | 2026-06-26 | |
| TAKAYAMA Shima 髙山志真 Advising | BYE084 | 2026-06-23 | |
| SOGABE Toshiki 曽我辺俊求 DealingAdvisingCorp Finance | BYD815 | 2026-06-18 | |
| CHEN Penghao 陈鹏昊 DealingFutures | BYD972 | 2026-06-12 | |
| SHEN Xinyao 沈新尧 DealingFutures | BYC814 | 2026-06-09 | |
| KUYA Kenji DealingAdvisingCorp Finance | BYC395 | 2026-06-04 | |
| MAEHARA Yasuhiro 前原康寛 DealingAdvisingCorp Finance | BYC135 | 2026-06-04 | |
| NODA Daiju 野田大樹 DealingAdvisingCorp Finance | BYB593 | 2026-06-03 | |
| HE Yulin 何羽琳 DealingAdvisingCorp Finance | ARG517 | 2026-06-03 | |
| KOGA Yoshitake 古閑善丈 DealingAdvisingCorp Finance | BYB342 | 2026-05-27 | |
| NINOMIYA Gota 二ノ宮豪太 DealingAdvisingCorp Finance | BYB623 | 2026-05-27 | |
| TAKEUCHI Yuji 竹內祐二 DealingAdvisingCorp Finance | BYB499 | 2026-05-27 | |
| HATTORI Ryo 服部遼 DealingAdvisingCorp Finance | BYB320 | 2026-05-26 | |
| INAMI Koki 井浪孝紀 DealingAdvisingCorp Finance | BYB286 | 2026-05-26 | |
| OKU Naoya 奧直哉 DealingAdvisingCorp Finance | BYA909 | 2026-05-20 | |
| HIRANUMA Shin 平沼槙 DealingAdvisingCorp Finance | BXX526 | 2026-04-29 | |
| NAKAGAWA Keisuke 中川圭介 DealingAdvisingCorp Finance | BXX853 | 2026-04-29 | |
| FUJITA Kazuya 藤田和哉 DealingAdvisingCorp Finance | BXV912 | 2026-04-09 | |
| NOBS Kaji Gerard DealingAdvisingCorp Finance | BXV929 | 2026-04-08 | |
| KAMIYA Yoshikazu 神谷嘉一 DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BVZ918 | 2026-03-19 | |
| YONEYAMA Jumpei DealingAdvisingCorp Finance | BWH057 | 2026-03-19 | |
| DEN Miki 田未来 Advising | BWC349 | 2026-03-19 | |
| ZAMAN Salim DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BWE291 | 2026-03-19 | |
| MURAKAMI Tadashi DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BWE607 | 2026-03-19 | |
| TSUNODA Shotaro 角田匠太郎 DealingAdvisingCorp Finance | BWG214 | 2026-03-19 | |
| KARAKI Naoaki 唐木直暁 DealingAdvisingCorp Finance | BWG897 | 2026-03-19 | |
| FUJISAWA Masahiro 藤澤正博 DealingAdvisingCorp Finance | BWH890 | 2026-03-19 | |
| OMORI Chisa 大森千紗 DealingAdvising | BWH081 | 2026-03-19 | |
| MATSUURA Takuya 松浦拓也 DealingAdvisingCorp Finance | BWH892 | 2026-03-19 | |
| ISHIDA Tadataka 石田忠隆 DealingAdvisingCorp Finance | BWH939 | 2026-03-19 | |
| SUETSUGU Kango DealingAdvisingCorp Finance | BWI285 | 2026-03-19 | |
| TAKAHASHI Shuichiro 高橋秀一郎 DealingAdvisingCorp Finance | BWI645 | 2026-03-19 | |
| SATAKE Atsushi 佐竹篤 DealingAdvisingCorp Finance | BWI796 | 2026-03-19 | |
| ABE Kazuyuki 阿部一幸 DealingAdvisingCorp Finance | BWB665 | 2026-03-19 | |
| LIU Zheng 刘 铮 DealingAdvisingCorp Finance | BVT154 | 2026-03-19 | |
| HE Chun 何淳 DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BVZ888 | 2026-03-19 | |
| SUDO Hideo 須藤秀夫 DealingAdvisingCorp Finance | BVZ874 | 2026-03-19 | |
| KYOGOKU Rei 京極玲 DealingAdvisingCorp Finance | BVZ649 | 2026-03-19 | |
| KAY Anthony DealingAdvising | BVZ644 | 2026-03-19 | |
| HARADA Kentaro 原田賢太郎 DealingAdvising | BVZ643 | 2026-03-19 | |
| ONUMA Kenichi DealingAdvisingCorp Finance | BVZ573 | 2026-03-19 | |
| KAWAMURA Kazuki 川村一気 DealingAdvisingCorp Finance | BVX671 | 2026-03-19 | |
| YOSHINO Yutaka 吉野豊 Advising | BVX443 | 2026-03-19 | |
| NAKANISHI Yoichiro 中西曜一郎 DealingAdvisingCorp Finance | BVW774 | 2026-03-19 | |
| KOSAKA Daisuke 高坂太佑 DealingAdvisingCorp Finance | BVT899 | 2026-03-19 | |
| KADOTA Hiroyuki DealingAdvisingCorp Finance | BVQ649 | 2026-03-19 | |
| LIU Xunzhe 刘迅喆 DealingAdvising | BVQ216 | 2026-03-19 | |
| KANEKO Mayo DealingAdvising | BVQ070 | 2026-03-19 |
Top competitors by talent overlap
Score combines talent flow volume, regulatory activity overlap (Jaccard), and business similarity (embeddings). Higher = more competitive overlap.