東吳證券國際經紀有限公司
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 20Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| ZHANG Yujing 張渝靖 Advising | BXS876 | 2026-03-27 | |
| ZHANG Ye 張曄 Asset Mgmt | BBP233 | 2026-03-20 | |
| LIU Yuqing 劉玉情 DealingAdvising | BSQ554 | 2026-03-12 | |
| JI MING 季明 Dealing | BXQ179 | 2026-02-12 | |
| GU Wei 顧巍 DealingFuturesAdvising | BXH428 | 2026-02-02 | |
| LAM Ho Wai Howie 林浩煒 AdvisingAsset Mgmt | BFA228 | 2026-01-20 | |
| CHEUNG Chi Ling 張芷齡 DealingFutures | BRW900 | 2026-01-08 | |
| SHEN Xu 沈旭 Advising | BSG573 | 2025-11-19 | |
| SZE Kwun Yu, Jason 施冠宇 DealingFutures | AXD898 | 2025-11-17 | |
| NG Wai Kit 吳偉傑 DealingAdvising | AVT524 | 2025-11-07 | |
| WANG Kaifan 王愷凡 AdvisingAsset Mgmt | BNR810 | 2025-11-07 | |
| MA SONGYUAN 馬崧源 DealingAdvising | BTR339 | 2025-10-30 | |
| LIANG Zijian 梁梓健 DealingAdvising | BWO146 | 2025-07-24 | |
| YANG He 楊荷 DealingFuturesAdvising | BIX772 | 2025-06-17 | |
| SANG Zi 桑梓 Advising | BWI438 | 2025-06-17 | |
| TONG Tiantian 童甜甜 DealingAdvising | BWI041 | 2025-06-16 | |
| CHEN Zhangchen 陳樟宸 DealingAdvising | BHY095 | 2025-05-30 | |
| ZHANG Liang 張亮 DealingAdvising | BPD770 | 2025-05-26 | |
| HUEN Chi Wai 禤志偉 DealingFutures | BKF442 | 2025-05-23 | |
| TANG Congcong 唐聰聰 DealingAdvising | ASE040 | 2025-05-22 | |
| HO Ming Lap 何名立 DealingFuturesAdvising | APW012 | 2025-05-15 | |
| LUK Kar Man, Carmen 陸嘉敏 DealingFuturesAdvising | AVD308 | 2025-05-15 | |
| LI Qin 李欽 DealingAdvising | BWF636 | 2025-05-07 | |
| LI Jiarong 李佳蓉 DealingAdvising | BWF420 | 2025-05-02 | |
| GU Yutong 古鈺桐 DealingAdvising | BTW351 | 2025-03-24 | |
| LEE Ryan Chun Yin 李駿賢 DealingAdvising | BNP599 | 2025-02-19 | |
| YAN Chunsheng 顏春盛 AdvisingAsset Mgmt | BSX843 | 2025-02-17 | |
| MA Long 馬龍 DealingAdvising | BVT661 | 2024-12-30 | |
| YING Ka Wai 應嘉偉 DealingFutures | BNZ056 | 2024-12-04 | |
| JIANG Xinyue 江欣悦 DealingAdvising | BVQ232 | 2024-11-19 | |
| XIA Bowen 夏博文 AdvisingAsset Mgmt | BVH741 | 2024-08-26 | |
| WONG Hei Lim 黃希廉 DealingFutures | BIX437 | 2024-07-18 | |
| MENG Xiangwen 孟祥文 Advising | BSF932 | 2024-06-03 | |
| LEUNG Kwok Wai 梁國偉 DealingFutures | BTT107 | 2024-04-18 | |
| LIU Yufeng 劉宇峰 DealingFutures | BUP872 | 2024-03-06 | |
| LAW Pui Chung, Simon 羅珮璁 Dealing | BEV785 | 2024-01-18 | |
| YANG MING 楊銘 DealingAdvising | BUF988 | 2023-11-09 | |
| WANG Dong 王棟 AdvisingAsset Mgmt | BBL833 | 2023-09-28 | |
| CHEUNG Wan Wah 張韻華 DealingFutures | AWA346 | 2023-05-12 | |
| WU JINJING 武晉婧 DealingAdvising | BTP248 | 2023-05-09 | |
| WANG Xuegang 王學剛 DealingAdvising | BMD008 | 2023-05-08 | |
| PAN Baodong 潘包東 DealingFutures | BQI506 | 2023-04-26 | |
| LU MENGJIE 陸夢杰 DealingAdvising | BTK480 | 2023-02-21 | |
| CHEN Ruibin 陳睿彬 Advising | BSR831 | 2022-07-21 | |
| CHAN Siu Kay, Stanley 陳紹基 DealingFutures | ARE451 | 2022-05-25 | |
| QIU Jin 邱瑾 FuturesAdv.Futures | AZJ947 | 2021-07-05 | |
| CHAN Ka Keung 陳家強 DealingFutures | ADI053 | 2021-05-05 | |
| CHOY Wan Ling 蔡昀凌 DealingFutures | AGJ076 | 2021-05-05 | |
| WU Po 胡波 DealingFutures | AGK695 | 2021-05-05 | |
| CHAN Eric Ho Chuen 陳浩存 DealingFutures | BQW241 | 2021-03-29 |
Top competitors by talent overlap