致富證券有限公司
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 20Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| WU Jiawei 吴嘉維 Dealing | BXV341 | 2026-03-25 | |
| TSANG Chun Sing 曾俊升 Dealing | BRR768 | 2026-03-17 | |
| PANG Yuqing 龐雨晴 DealingAdvising | BXT747 | 2026-03-17 | |
| LAM Sik Pan 林錫彬 DealingFutures | BIC613 | 2026-03-09 | |
| MA Yujing 馬毓婧 DealingFuturesAdvising | BRS819 | 2026-02-23 | |
| FUNG Tin Tak 馮天德 DealingAdvising | BXM374 | 2026-02-12 | |
| LO Ching To 盧正韜 DealingFutures | BUQ396 | 2026-02-02 | |
| WEN Yuyue 文鈺越 DealingAsset Mgmt | BVE604 | 2026-01-20 | |
| TAM Kam Fai 譚錦輝 Dealing | BXJ329 | 2026-01-16 | |
| LIN Zhongxi 林中希 DealingAdvising | BXI061 | 2025-12-19 | |
| LAI Yuen Ching 賴宛靖 Dealing | BXE665 | 2025-12-17 | |
| HUANG Shixun 黃世勛 Dealing | BXF973 | 2025-12-16 | |
| CHEUNG Tsz Ho 張子浩 DealingFutures | BHV587 | 2025-12-04 | |
| SHIU Lok Hin 蕭諾軒 Dealing | BXG746 | 2025-12-03 | |
| CHAN Ngai Ka 陳毅嘉 DealingFuturesAdvising | AOY222 | 2025-12-01 | |
| LAI Wai Ki 賴偉麒 DealingFutures | BBD162 | 2025-11-25 | |
| SZE Yuk Lung 施育龍 DealingFutures | BKG801 | 2025-11-20 | |
| LI Enhui 李恩慧 DealingAdvising | BKT285 | 2025-11-17 | |
| HE Jianxing 何建興 DealingAdvising | BXC127 | 2025-11-06 | |
| LAU Wai Sum 劉慧心 Dealing | AHU045 | 2025-10-20 | |
| MA Binglin 馬冰琳 DealingFutures | BWZ158 | 2025-10-16 | |
| CHANG Yue Him 鄭裕謙 DealingFutures | BWA624 | 2025-10-06 | |
| LEE Man Nga 李文雅 Dealing | BWV702 | 2025-10-06 | |
| LI Wing Lam 李穎琳 AdvisingAsset Mgmt | BPY322 | 2025-09-24 | |
| CHEUNG Tsz Kin 張子健 Dealing | BJQ669 | 2025-09-19 | |
| HE Yongyi 何咏怡 Dealing | BWB603 | 2025-09-19 | |
| KWOK Heung Yan 郭香恩 DealingAdvising | BGM315 | 2025-09-16 | |
| CHAN Shing Ho Johnny 陳成豪 DealingAdvising | BNY460 | 2025-09-15 | |
| TANG Tak Chun 鄧德俊 DealingFutures | BKJ158 | 2025-09-11 | |
| MAK Tat Cheuk 麥達卓 DealingFutures | AAC740 | 2025-09-01 | |
| NG Kwok Kuen 吳國權 DealingFutures | ABM053 | 2025-09-01 | |
| KONG Wing Hau 江榮厚 Dealing | ABO900 | 2025-09-01 | |
| LEUNG Suet Ling 梁雪玲 Dealing | ABW662 | 2025-09-01 | |
| KO Tak Keung 高得強 Dealing | ABY462 | 2025-09-01 | |
| HO Pui Kiu 何佩橋 DealingFutures | ABZ494 | 2025-09-01 | |
| HUI Lap Wai 許立偉 Dealing | ACC510 | 2025-09-01 | |
| CHOI Sai Wai 蔡世懷 DealingFuturesAdvising | ACK251 | 2025-09-01 | |
| WONG Mei Kiu, Kitty 黃美嬌 Dealing | ADX899 | 2025-09-01 | |
| YAU Ting Fung 尤庭鋒 DealingFutures | AEE376 | 2025-09-01 | |
| CHEUNG Chi Kin 張志堅 Dealing | AFF123 | 2025-09-01 | |
| SIU King Hang 蕭敬行 DealingFuturesAdvising | AGR732 | 2025-09-01 | |
| MOK Wai Hung 莫偉鴻 DealingFuturesAdvising | AGW412 | 2025-09-01 | |
| CHAN Wing Tai, Jack 陳永泰 DealingFuturesAdvising | AHN562 | 2025-09-01 | |
| HUI Chan Hei 許燦熙 Dealing | AHX338 | 2025-09-01 | |
| YE Haiya 葉海亞 DealingFuturesAdvisingAuto TradingAsset Mgmt | AJL618 | 2025-09-01 | |
| LI Bo 李波 DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | AMN738 | 2025-09-01 | |
| AU Kwun Mo 區君模 DealingFuturesAdvising | AMV052 | 2025-09-01 | |
| CHAN Man Chung 陳萬松 DealingFutures | ANH834 | 2025-09-01 | |
| CHONG Chi Ho 莊志豪 DealingAdvisingAdv.Futures | ANM084 | 2025-09-01 | |
| WONG Yuk Ping, Alice 黃玉萍 DealingAdvising | ANQ026 | 2025-09-01 |
Top competitors by talent overlap