光大證券環球(香港)有限公司
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 20Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| CHAN Kin To 陳堅濤 DealingCorp Finance | BDJ164 | 2026-03-31 | |
| FANG Shengya 房聖亞 DealingAdvisingCorp Finance | BUA604 | 2026-03-26 | |
| YEUNG Lai Man 楊麗雯 Corp Finance | AWP881 | 2026-03-25 | |
| ZHONG Jiayao 鐘嘉瑶 DealingCorp Finance | BVI739 | 2026-02-04 | |
| LAI Hei Wilfred 黎熹 DealingCorp Finance | BGS924 | 2026-02-02 | |
| POK Ming Kai 卜銘佳 DealingCorp Finance | BGB603 | 2026-01-30 | |
| QIN Yu 秦雨 DealingCorp Finance | BNC581 | 2025-11-27 | |
| CHAN Tsz On 陳子安 DealingCorp Finance | BRP026 | 2025-11-24 | |
| CAO Yue 曹越 DealingCorp Finance | BPF876 | 2025-10-30 | |
| YOU Dragon Corp Finance | BWX564 | 2025-10-03 | |
| BI Weiwei 畢偉偉 DealingCorp Finance | AQQ490 | 2025-05-29 | |
| GAO Borui 高博睿 DealingCorp Finance | BWH065 | 2025-05-22 | |
| ZHANG Hexing 張河星 DealingCorp Finance | BEB656 | 2025-04-07 | |
| YANG SEN 楊森 DealingCorp Finance | BWB377 | 2025-03-20 | |
| FAN Stephanie Winnie 范絺文 AdvisingAsset Mgmt | ATO899 | 2023-06-12 | |
| CHUNG Yu Fung 鍾裕豐 DealingCorp Finance | BGT639 | 2023-03-27 | |
| WANG Weida 王偉達 DealingAdvisingCorp Finance | AXG482 | 2023-03-10 | |
| TAN Zheng 譚政 DealingAdvising | BTF660 | 2022-12-22 | |
| SUN Weiwei 孙未未 Advising | BSY340 | 2022-10-10 | |
| FAN Wenhan 范文含 DealingAdvisingAsset Mgmt | BST366 | 2022-09-30 | |
| LONG Weili 龍偉力 DealingCorp Finance | ARM296 | 2021-10-22 | |
| LAI Chuk Man 賴祝文 DealingAdvisingCorp Finance | BGQ765 | 2021-07-30 | |
| MA Bingqing 馬冰青 AdvisingAsset Mgmt | BRH825 | 2021-06-11 | |
| JIANG Yuanzhi 姜元之 AdvisingAsset Mgmt | AVJ206 | 2021-06-03 | |
| CHENG Li 程里 AdvisingAsset Mgmt | BQL835 | 2020-11-17 | |
| WU Jiaqing 吴佳青 Advising | BPQ162 | 2020-05-25 | |
| LIU Jing 劉婧 DealingCorp Finance | BOI167 | 2019-07-30 | |
| HUNG Wing Hong 洪榮康 Advising | BHQ069 | 2019-03-06 | |
| YEUNG Kin Sing 楊健聲 Advising | AED619 | 2018-02-05 | |
| MAK Timothy Koon Hai 麥冠熹 Advising | AQZ616 | 2017-10-09 | |
| KO Chi Wing 高志榮 FuturesLeveraged FX | AGD033 | 2017-09-05 | |
| CHENG Tin Yun James 鄭天恩 DealingAdvisingAsset Mgmt | BJH177 | 2017-05-18 | |
| NI Yujing 倪昱婧 Advising | BJI213 | 2017-04-07 | |
| FU Tianzi 付天姿 Advising | BJC691 | 2017-03-31 | |
| CHOI Chik Chau 蔡植洲 DealingAdvisingCorp Finance | BJE839 | 2017-03-31 | |
| XU Yifan 許一凡 AdvisingAsset Mgmt | BFL408 | 2017-03-30 | |
| CHAN Kwok Kit John 陳國傑 DealingAdvisingCorp Finance | AFR467 | 2012-08-09 | |
| FAN Shengyan 樊盛妍 DealingAdvisingCorp Finance | AGE396 | 2012-08-09 |
Top competitors by talent overlap