國信證券(香港)經紀有限公司
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 20Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| LI Yiyang 李宜洋 Dealing | BXS747 | 2026-04-02 | |
| LIU Dengcheng 劉登橙 Dealing | BXQ478 | 2026-03-24 | |
| WEI Wenxuan 衛文軒 Dealing | BXR697 | 2026-03-24 | |
| ZHANG Yuan 張源 DealingCorp Finance | BTG698 | 2026-03-20 | |
| HE Likun 何立坤 Dealing | BXQ477 | 2026-03-20 | |
| LIN Xiaofeng 林晓峰 DealingAdvising | BXS165 | 2026-03-20 | |
| LIU Mengluan 刘孟峦 Advising | BXF969 | 2026-02-24 | |
| XIAO Jingshu 肖婧舒 Advising | BXG182 | 2026-02-24 | |
| HAO Wenjing 郝文菁 DealingAdvising | BOW958 | 2026-02-12 | |
| WANG Kai 王开 Advising | BXG183 | 2026-02-11 | |
| KONG Piao 孔飘 DealingAdvising | BXO353 | 2026-02-03 | |
| KONG Huawei 孔华巍 DealingAdvising | BXN116 | 2026-01-27 | |
| FAN Chao 范超 Corp Finance | BXJ568 | 2026-01-21 | |
| ZHANG Donghao 張東浩 Corp Finance | BXG908 | 2026-01-20 | |
| LIU Yaxin 劉雅昕 Corp Finance | BXH700 | 2026-01-20 | |
| LUO Yunpeng 羅雲鵬 Corp Finance | BXH873 | 2026-01-20 | |
| YU Yingye 余英燁 Corp Finance | BXH959 | 2026-01-20 | |
| LIU Jiaqi 劉佳琪 Advising | BXB351 | 2025-12-08 | |
| LAU CHUNG SANG DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BVK282 | 2025-11-26 | |
| LEE Sze Wan 李詩韻 DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BDY743 | 2025-11-10 | |
| LIN Huiteng 林輝騰 DealingAdvising | BVN994 | 2025-11-10 | |
| CHEN Shuyuan 陳淑媛 Advising | BWY973 | 2025-11-07 | |
| GUO Xiuyuan 郭修遠 Corp Finance | BTP300 | 2025-10-30 | |
| XUN Yugen 荀玉根 Advising | BEE290 | 2025-10-28 | |
| YE Liping 叶力萍 Corp Finance | BWQ627 | 2025-10-14 | |
| ZHANG Xi 張熙 Advising | BWT388 | 2025-10-09 | |
| LI Ruohan 李若晗 DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BWU741 | 2025-10-09 | |
| HU Yilin 胡藝琳 DealingFuturesAdvisingAdv.Futures | BWS906 | 2025-09-12 | |
| ZHANG Lin 章林 Corp Finance | BWS178 | 2025-09-11 | |
| LUAN Xiaofei 栾小飛 Corp Finance | BWK170 | 2025-09-04 | |
| ZHANG Kehua 張珂華 Corp Finance | BWH642 | 2025-08-07 | |
| WU Weiwei 吳偉偉 Corp Finance | BWK723 | 2025-08-01 | |
| ZHU Mengying 朱夢瑩 Corp Finance | BWN389 | 2025-07-30 | |
| ZHOU Bo 周波 Corp Finance | BWM143 | 2025-07-28 | |
| YAN Junjie 闫俊杰 Corp Finance | BWK451 | 2025-07-16 | |
| HAO Tian 郝恬 Corp Finance | BWK618 | 2025-07-16 | |
| YANG Yier 楊伊儿 Dealing | BWL343 | 2025-07-14 | |
| WANG Chuan 王川 Corp Finance | BWI391 | 2025-07-08 | |
| LI Jianguo 李建國 Corp Finance | BWI836 | 2025-07-08 | |
| HE Jialuo 何家洛 Corp Finance | BWI878 | 2025-07-08 | |
| SHEN Qinghan 沈卿翰 Corp Finance | BWI887 | 2025-07-08 | |
| LI Chengyi 李承毅 Corp Finance | BWI888 | 2025-07-08 | |
| ZOU JiuLing 邹九零 Corp Finance | BWJ882 | 2025-07-08 | |
| ZHANG Weike 張偉科 Corp Finance | BWJ977 | 2025-07-08 | |
| ZHU Xiaoqing 朱曉晴 Corp Finance | BWJ978 | 2025-07-08 | |
| YAN Xin 顏欣 Corp Finance | BWK148 | 2025-07-08 | |
| YUAN Jianbo 袁劍波 Corp Finance | BWK601 | 2025-07-08 | |
| SHEN Yang 沈洋 Corp Finance | BWI174 | 2025-06-24 | |
| YOU Yingli 游瑩莉 Corp Finance | BWI880 | 2025-06-24 | |
| CHEN Yueyang 陳越陽 Corp Finance | BWI886 | 2025-06-24 |
Top competitors by talent overlap