山證國際金融控股有限公司
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 20Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| WANG Wei 王煒 DealingCorp Finance | BXF484 | 2025-12-15 | |
| WANG Feng 王峰 DealingCorp Finance | BXC438 | 2025-12-11 | |
| LI Xuankun 李旋坤 Advising | BXD852 | 2025-12-11 | |
| GAN Sulei 甘蘇磊 DealingFutures | BXA165 | 2025-12-05 | |
| XU Kai 許愷 DealingCorp Finance | BVT900 | 2025-12-02 | |
| WEI Xiao 魏瀟 Dealing | BXA896 | 2025-12-01 | |
| SU Yuxuan 蘇宇軒 DealingFutures | BXC239 | 2025-12-01 | |
| JIN Shixing 金士星 Dealing | BWS503 | 2025-11-13 | |
| ZOU Wuqiu 鄒吳秋 DealingFutures | BAK936 | 2025-09-10 | |
| CUI Shengchao 崔胜朝 Corp Finance | BKD032 | 2025-08-15 | |
| LIAO Weiyi 廖維懿 DealingFutures | BHF070 | 2025-07-18 | |
| LI Qiyuan 李启媛 AdvisingAdv.FuturesAsset Mgmt | BNQ516 | 2025-07-14 | |
| CHEN Guoxun 陳國勛 DealingCorp Finance | BWK788 | 2025-07-09 | |
| MA Li 馬莉 AdvisingAdv.FuturesAsset Mgmt | BWA588 | 2025-06-18 | |
| YU Ruoyu 余若愚 DealingFutures | BSS916 | 2025-04-10 | |
| YAN Yuen Cheung 甄琬翔 DealingFutures | BPV918 | 2025-03-05 | |
| LI Zhen 李臻 DealingFutures | BUX151 | 2025-01-14 | |
| YUE Quan 岳泉 Dealing | BVS221 | 2025-01-13 | |
| LI Da 李達 Dealing | BVL214 | 2024-11-04 | |
| LI Jianglei 李江雷 Dealing | BTU942 | 2023-07-06 | |
| LIU Xuhai 劉旭海 Corp Finance | BSG378 | 2023-06-08 | |
| NG Ka Sing 吳家星 Dealing | BDX997 | 2022-11-15 | |
| LEUNG Yuk San 梁煜燊 DealingFutures | BMB683 | 2021-05-07 | |
| LAM Siu Lai 林肇澧 DealingFutures | BQA677 | 2020-09-28 | |
| YANG Xu 楊旭 Asset Mgmt | BPI539 | 2020-05-26 | |
| TAM Ying Ho, Chester 譚英豪 DealingFutures | ADV035 | 2020-04-07 | |
| LEE Ho Sing 李浩聲 DealingFutures | AKQ921 | 2019-06-21 | |
| GUO Biao 郭彪 DealingFuturesAdvisingAdv.FuturesAsset Mgmt | AXK321 | 2019-01-15 | |
| CHEN Shizhe 陳詩哲 DealingFuturesCorp Finance | BMR357 | 2018-10-16 | |
| YANG Lijun 楊麗君 Corp Finance | AXP591 | 2018-08-22 | |
| GUO Zhen 郭震 DealingFutures | BJN521 | 2017-12-20 | |
| LAM KWOK WA 林國華 DealingFutures | BGR160 | 2017-06-02 | |
| YUAN Yuan 原渊 DealingFutures | ASM187 | 2016-11-01 | |
| SONG Qihu 宋启虎 AdvisingAdv.FuturesAsset Mgmt | BHN014 | 2016-08-19 | |
| ZHANG Dingen 張丁恩 DealingFutures | BHO395 | 2016-08-19 |
Top competitors by talent overlap