申萬宏源融資(香港)有限公司
Licensed headcount
Active licence holders · monthly snapshot
Where talent comes from
Top 8 of 20Source firms · arrivals 2003–present
Where talent goes
Top 8 of 20Destination firms · departures 2003–present
Regulated activities
Country of origin · active staff
Inferred from name · current members only
People
| Name ↕ | CE# ↕ | Joined ↓ | |
|---|---|---|---|
| LIU Xinwen 劉馨文 AdvisingAsset Mgmt | BRN688 | 2026-03-09 | |
| PAN Linglei 潘凌蕾 Advising | BHC545 | 2026-02-10 | |
| CHENG Dong 成东 DealingCorp Finance | BXJ841 | 2026-01-21 | |
| ZHAO Xudan 赵旭丹 DealingCorp Finance | BXI625 | 2026-01-20 | |
| ZHA Daxin 查大鑫 DealingAdvisingCorp Finance | BXL769 | 2026-01-15 | |
| SHEN Siyuan 沈思元 DealingCorp Finance | BXI221 | 2026-01-05 | |
| ZHENG Chunding 郑春定 DealingCorp Finance | BXI547 | 2026-01-05 | |
| ZHOU ZIWEI 周子惟 DealingCorp Finance | BXH526 | 2025-12-18 | |
| LUK Pan Lung 陸品隆 DealingAdvisingCorp Finance | BMB210 | 2025-12-08 | |
| WU Danni 吳丹妮 DealingCorp Finance | BPY400 | 2025-10-13 | |
| XU Bowen 徐博文 DealingCorp Finance | BQG540 | 2025-10-13 | |
| WU Yingjiang 吳映江 AdvisingAsset Mgmt | BWV664 | 2025-09-11 | |
| YUAN YU 袁煜 DealingCorp Finance | BVW851 | 2025-02-17 | |
| ZHANG YANG 张阳 DealingCorp Finance | BVW850 | 2025-02-05 | |
| WANG MENGFEI 王梦菲 DealingCorp Finance | BVW858 | 2025-02-05 | |
| RUI GANG 芮刚 DealingCorp Finance | BVW618 | 2025-01-27 | |
| ZHU YUMING 朱雨铭 DealingCorp Finance | BVW619 | 2025-01-27 | |
| YAN Rongrong 颜熔荣 DealingCorp Finance | BVW621 | 2025-01-27 | |
| YANG Xueqin 杨雪芹 AdvisingAdv.Futures | BVQ343 | 2024-12-11 | |
| DONG Yuling 董玉玲 AdvisingAdv.Futures | BTW224 | 2024-11-18 | |
| GUO Ziqi 郭子綺 DealingAdvisingCorp Finance | BLP131 | 2024-09-25 | |
| HU Mengting 胡梦婷 Advising | BVI687 | 2024-09-13 | |
| XIE Zhuoyun 谢卓韫 DealingAdvisingCorp Finance | BVH940 | 2024-09-03 | |
| YANG Liu 楊柳 DealingAdvisingCorp Finance | BUU895 | 2024-04-17 | |
| ZHOU Ziyi 周梓怡 AdvisingAdv.Futures | BSZ043 | 2024-02-06 | |
| AU YEUNG Man 歐陽敏 AdvisingAdv.Futures | AQD598 | 2023-10-12 | |
| FUNG Yu Ching 馮愈晴 Advising | AWN156 | 2023-09-28 | |
| LIU Yinan 劉逸南 DealingAdvisingCorp Finance | AYC674 | 2023-09-19 | |
| TIAN Guanhua 田冠華 DealingAdvisingCorp Finance | BOP471 | 2022-11-04 | |
| CAO Zonglian 曹宗莲 DealingAdvisingCorp Finance | BTC143 | 2022-10-18 | |
| CUI Guoqiang 崔国強 AdvisingAsset Mgmt | BGT852 | 2022-10-12 | |
| XIA Jiali 夏嘉励 Advising | BSW592 | 2022-09-19 | |
| ZHU Yi 朱忆 DealingAdvisingCorp Finance | BSP717 | 2022-09-06 | |
| XU Qiwen 許綺雯 DealingAdvisingCorp Finance | BIC457 | 2022-07-26 | |
| LI Mao 李懋 DealingAdvisingCorp Finance | BOI880 | 2022-06-06 | |
| YANG Liu 楊柳 AdvisingAsset Mgmt | BSA183 | 2022-01-27 | |
| GU Xinchen 顾心辰 DealingAdvisingCorp Finance | BRY540 | 2021-12-29 | |
| PENG Haochen 彭浩宸 DealingAdvisingCorp Finance | BRY518 | 2021-12-24 | |
| CHAN Wai Tai, Polly 陳偉娣 DealingAdvisingCorp Finance | AMM338 | 2021-11-30 | |
| CHAN Sze 陳詩 DealingAdvisingCorp Finance | BOK502 | 2021-11-24 | |
| LIANG Jun 梁鈞 AdvisingAdv.FuturesAsset Mgmt | BIN429 | 2021-11-01 | |
| LIU Joseph DealingAdvisingCorp Finance | AXD120 | 2021-09-10 | |
| LAM Chun Kit 林俊杰 DealingAdvisingCorp Finance | BHW991 | 2021-09-10 | |
| DU Xu 杜栩 DealingAdvisingCorp Finance | AZC459 | 2021-08-12 | |
| HONG Yinbing 洪吟冰 DealingAdvisingCorp Finance | BRI651 | 2021-07-02 | |
| TANG Ying 湯瑩 Advising | BPY569 | 2020-10-16 | |
| LI Yimin 李一民 Advising | BPT203 | 2020-07-20 | |
| YUAN Weijia 袁偉嘉 Advising | BPD572 | 2020-01-22 | |
| LIN Qixian 林起賢 Advising | BPD574 | 2020-01-22 | |
| YANG Haiyan 楊海晏 Advising | BPC297 | 2019-12-19 |
Top competitors by talent overlap